| Item | Unit | Spec. Value | |
| موصل
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
| العزل
|
Material | — | PE |
| Diameter | المليمتر | 1.16±0.05 | |
| Color | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | المليمتر | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | المليمتر | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | المليمتر | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| جاكيت | Material | — | البلاستيكيه |
| Color | — | Assorted upon request | |
| Thickness | المليمتر | 0.55±0.1 | |
| Diameter | المليمتر | 7.8±0.5 | |
| Item | Unit | Spec. Value | |
| موصل
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
| العزل
|
Material | — | PE |
| Diameter | المليمتر | 1.16±0.05 | |
| Color | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | المليمتر | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | المليمتر | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | المليمتر | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| جاكيت | Material | — | البلاستيكيه |
| Color | — | Assorted upon request | |
| Thickness | المليمتر | 0.55±0.1 | |
| Diameter | المليمتر | 7.8±0.5 | |
مجموعة شنغهاي يوني














وي تشات
امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا باستخدام wechat