| Artikel | Unit | Spec. Value | |
| Dirigent
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | Nr./mm | 0.57±0.02 | |
| Isolierung
|
Material | — | PE |
| Durchmesser | Mm | 1.16±0.05 | |
| Farbe | — | 1.Blau&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Grün&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | Mm | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | Mm | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | Mm | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| Jacke | Material | — | PVC |
| Farbe | — | Assorted upon request | |
| Dicke | Mm | 0.55±0.1 | |
| Durchmesser | Mm | 7.8±0.5 | |
| Artikel | Unit | Spec. Value | |
| Dirigent
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | Nr./mm | 0.57±0.02 | |
| Isolierung
|
Material | — | PE |
| Durchmesser | Mm | 1.16±0.05 | |
| Farbe | — | 1.Blau&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Grün&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | Mm | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | Mm | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | Mm | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| Jacke | Material | — | PVC |
| Farbe | — | Assorted upon request | |
| Dicke | Mm | 0.55±0.1 | |
| Durchmesser | Mm | 7.8±0.5 | |
Shanghai Yuni Gruppe














WeChat
Scannen Sie den QR-Code mit wechat