Tel: +86-13167190983 E-Mail: michael@shanghaiyunigroup.com

Über Kontakt |

Dreiadriges STA MV AL Kabel - Shanghai Yuni Gruppe

Mittelspannungs-Stromkabel/Stromkabel/

Dreiadriges STA MV AL Kabel

Dreiadriges STA MV AL Kabel
Spannung: 3.6kV-35kV
Struktur: Dirigent Kupfer
Isolierung XLPE
Rüstung STA
Jacke PVC

  • Produktdetails
Nennspannung No.OF CORES CORSS SECTIONAL AREA(MM2) CONDUCTOR CORE DIAMETER(MM) CONDUCTOR SCREEN THICKNESS(MM) INSULATION THICKNESS(MM) NON-METAL SCREEN SIZE(MM) METAL SCREEN SIZE(MM) BELT(MM) INNER JACKET THICKNESS(MM) ARMOUR SIZE(MM) OUTER JACKET THICKNESS(MM) OVERALL DIAMATER(MM) WEIGHT(KG/KM) DC RESISTANCE (OHM/KM)
3.6/6KV 3 25 7/2.18 6 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.2 35×0.5 2.2 40.2 2045.6 1.20
3 35 7/2.58 7 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 40×0.5 2.3 42.8 2310.7 0.868
3 50 10/2.58 8.4 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 45×0.5 2.4 46 2647.60 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.5 49.8 3089.6 0.443
3 95 19/2.58 11.6 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.4 50×0.5 2.6 53.5 3573.4 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.1 4073 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 60.9 4629.2 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 64.6 5207.7 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 2.6 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.2 70.6 6190.9 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 2.8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.4 76.5 7257.2 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 3 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 86.5 9744.4 0.0778
6/6KV 3 25 7/2.18 6 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 40×0.5 2.4 44.7 2418.4 1.20
3 35 7/2.58 7 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 45×0.5 2.4 46.8 2652.5 0.868
3 50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.6 50.4 3055.8 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 50×0.5 2.7 54.3 3527.3 0.443
3 95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.9 4031.5 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 61.4 4532.1 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 65 5080.3 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 68.9 5713.4 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.4 6677.6 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.5 7666.4 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 88.2 10003.4 0.0778
6/10KV 3 25 7/2.18 6 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 40×0.5 2.4 44.7 2418.4 1.20
3 35 7/2.58 7 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 45×0.5 2.4 46.8 2652.5 0.868
3 50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.6 50.4 3055.8 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 50×0.5 2.7 54.3 3527.3 0.44
3 95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.9 4031.5 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 61.4 4532.1 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 65 5080.3 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 68.9 5713.4 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.4 6677.6 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.5 7666.4 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 88.2 10003.4 0.0778
8.7/10KV 3 25 7/2.18 6 0.8 4.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.5 49.8 2875.1 1.20
3 35 7/2.58 7 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.4 50×0.5 2.6 52.2 3151.5 0.868
3 50 10/2.58 8.4 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.7 55.6 3559.2 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 59.2 4026.5 0.44
3 95 19/2.58 11.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 63.3 4619.1 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 66.7 5143.3 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.2 70.3 5719.6 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.2 6383.3 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.7 7391.7 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 86.1 9238 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 93.6 10873.4 0.0778
8.7/15KV 3 25 7/2.18 6 0.8 4.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.5 49.8 2875.1 1.20
3 35 7/2.58 7 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.4 50×0.5 2.6 52.2 3151.5 0.868
3 50 10/2.58 8.4 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.7 55.6 3559.2 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 59.2 4026.5 0.44
3 95 19/2.58 11.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 63.3 4619.1 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 66.7 5143.3 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.2 70.3 5719.6 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.2 6383.3 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.7 7391.7 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 86.1 9238 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 93.6 10873.4 0.0778
12/20KV 3 35 7/2.58 7 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.1 3647.1 0.868
3 50 10/2.58 8.4 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 60.5 4080.2 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 64.1 4573.4 0.44
3 95 19/2.58 11.6 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 68 5165.6 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.2 71.4 5713.6 0.25
3 150 30/2.58 14.6 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 75.1 6318.3 0.21
3 185 37/2.58 16.2 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.1 7040.4 0.16
3 240 48/2.58 18.5 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 85.9 8904.1 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.8 90.8 9979.3 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 98.5 11710.5 0.0778
18/30KV 3 50 10/2.58 8.4 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 72.5 5493.3 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.4 76.1 6049 0.443
3 95 19/2.58 11.6 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 80 6709.5 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 84.8 8155.4 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.8 88.4 8855.2 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 92.3 9653.5 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 97.8 10854 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.2 102.7 12015 0.100
3 400 61/2.94 23.8 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.4 60×0.8 4.5 110.4 13882.3 0.0778
21/35KV 3 50 10/2.58 8.4 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 78.7 6306.7 0.641
3 70 19/2.18 10 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.6 83.7 7724 0.443
3 95 19/2.58 11.6 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.8 87.6 8455.6 0.32
3 120 24/2.58 13 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 91 9130.5 0.253
3 150 30/2.58 14.6 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4 94.8 9909.7 0.206
3 185 37/2.58 16.2 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 98.5 10696.2 0.164
3 240 48/2.58 18.5 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.3 104 11947.5 0.125
3 300 60/2.58 20.6 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.4 60×0.8 4.4 108.9 13153 0.1
3 400 61/2.94 23.8 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.5 60×0.8 4.7 116.6 15090.6 0.0778
26/35KV 3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 85.6 7920.7 0.641
3 3×70 19/2.18 10 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.8 89.5 8624 0.443
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 93.1 9340.6 0.32
3 3×120 24/2.58 13 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 96.7 10087.3 0.253
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.2 100.6 10905 0.206
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.3 104.2 11716.1 0.164
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.4 60×0.8 4.5 109.8 13020.8 0.125
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.5 60×0.8 4.6 114.7 14267.7 0.1
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.6 60×0.8 4.9 122.4 16271.2 0.0778

Zurück:

Nächster:

Hinterlasse eine Antwort

Live-Chat