Product Structure
1.Dirigent- Geglühtes weiches Kupfer, massiv oder verseilt, ASTM B8
2.Isolierung- Heat and moisture resistant colored polyvinyl chloride (PVC) Isolierung
3.Jacke- Nylon, only for THHN,THWN-2
UL-zertifizierte Liste
Artikel | Norm | Produktkategorie | Aktenzeichen | Modellnummer(s) |
1 | UL44 | Duroplast-isolierter Draht | E497639 | RHW, RHW-2, XHH, XHHW, XHHW-2, RHH |
2 | Nr. UL62 | Flexibles Kabel | E476174 | SPT-2, SPT-3, SPT-1 |
3 | Nr. UL62
CSA C22.2 Nein. 49 |
Flexibles Kabel zertifiziert für Kanada | E476174 | SPT-2, SPT-3, SPT-1 |
4 | Nr. UL62
CSA C22.2 Nr.49 |
Flexible Leitungen und Kabel | E476174 | USL, CNL: Duroplastische ummantelte Schnur, Typen SJ, S, SJO, ALSO, SJOO, SOO, SJOW, SÄEN,SJOOWund SOOW. |
5 | Nr. UL62
CSA C22.2 Nein. 49 |
Für Kanada zertifiziertes Kabel für Elektrofahrzeuge | E476173 | ABEND, EVJE, EVJT, EVT |
6 | UL 758
CSA C22.2 Nein. 210 |
Für Kanada zertifiziertes Geräteverkabelungsmaterial – Komponente | E465725 | AWM Klasse I, II oder I/II, Gruppe A, B oder A/B |
7 | UL 758 | Verkabelungsmaterial des Geräts – Komponente | E465725 | 1.Einadrig, Thermoplastische Isolierung.
2.Mehradrig, Thermoplastische Isolierung. 3.Einadrig, Duroplast-Isolierung. |
8 | UL 83 | Thermoplastisch isolierter Draht | E493062 | THHN, THWN-2, THHW, THW (THW), THW-2, TW, THWN |
9 | UL 83
CSA C22.2 Nein. 75 |
Thermoplast-isolierter Draht, zertifiziert für Kanada | E493062 | T90 Nylon, TWN75, TWU75, TW, TW75, TWU |
10 | UL44
UL854 |
Kabel für Service-Eingang | E497640 | GEBRAUCHEN, VERWENDUNG-2, Typ SE- STIL R (SER), Typ SE- STIL U (SEU) |
Tisch 1 THHN
Cross section area | Stranding | Average thickness of insulation | Min. thickness of nylon layer | Ca.. overall diameter | Ca.. weight |
AWG/kcmil | Nein. | Mm | Mm | Mm | Kg/km |
14 | 7 | 0.38 | 0.1 | 3.06 | 25.55 |
12 | 7 | 0.38 | 0.1 | 3.51 | 37.12 |
10 | 7 | 0.51 | 0.1 | 4.4 | 59.71 |
8 | 7 | 0.76 | 0.13 | 5.73 | 96.92 |
6 | 7 | 0.76 | 0.13 | 6.72 | 147.36 |
4 | 7 | 1.02 | 0.15 | 8.48 | 233.79 |
2 | 7 | 1.02 | 0.15 | 10.01 | 355.45 |
1 | 19 | 1.27 | 0.18 | 11.61 | 458.67 |
1/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 12.61 | 562.76 |
2/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 13.81 | 701.95 |
3/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 15.11 | 870.34 |
4/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 16.56 | 1079.74 |
250MCM | 37 | 1.52 | 0.2 | 18.33 | 1290.64 |
300MCM | 37 | 1.52 | 0.2 | 19.73 | 1533.34 |
350MCM | 37 | 1.52 | 0.2 | 20.99 | 1769.79 |
400MCM | 37 | 1.52 | 0.2 | 22.18 | 2008.78 |
500MCM | 37 | 1.52 | 0.2 | 24.35 | 2483.8 |
600MCM | 61 | 1.78 | 0.23 | 26.98 | 3003.7 |
650MCM | 61 | 1.78 | 0.23 | 27.88 | 3235.88 |
800MCM | 61 | 1.78 | 0.23 | 30.49 | 3958.32 |
1000MCM | 61 | 1.78 | 0.23 | 33.55 | 4898.37 |
Tisch 2 THW (THW)
Cross section area | Stranding | Average thickness of insulation | Ca.. overall diameter | Ca.. weight |
AWG/kcmil | Nein. | Mm | Mm | Kg/km |
14 | 7 | 0.76 | 3.4 | 28.8 |
12 | 7 | 0.76 | 3.8 | 40.9 |
10 | 7 | 0.76 | 4.5 | 61.5 |
8 | 7 | 1.14 | 6.0 | 102.1 |
6 | 7 | 1.52 | 7.7 | 167.0 |
4 | 7 | 1.52 | 8.9 | 245.9 |
2 | 7 | 1.52 | 10.5 | 369.6 |
1 | 19 | 2.03 | 12.5 | 489.2 |
1/0 | 19 | 2.03 | 13.5 | 595.8 |
2/0 | 19 | 2.03 | 14.7 | 738.0 |
3/0 | 19 | 2.03 | 16.0 | 909.7 |
4/0 | 19 | 2.03 | 17.5 | 1122.7 |
250MCM | 37 | 2.41 | 19.5 | 1348.8 |
300MCM | 37 | 2.41 | 20.9 | 1595.8 |
350MCM | 37 | 2.41 | 22.1 | 1836.1 |
400MCM | 37 | 2.41 | 23.3 | 2078.7 |
500MCM | 37 | 2.41 | 25.5 | 2560.4 |
600MCM | 61 | 2.79 | 28.3 | 3100.6 |
650MCM | 61 | 2.79 | 29.2 | 3335.9 |
800MCM | 61 | 2.79 | 31.8 | 4067.4 |
1000MCM | 61 | 2.79 | 34.8 | 5018.1 |
WeChat
Scannen Sie den QR-Code mit wechat