| Item | Unit | Spec. Value | |
| Director
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
| Aislamiento
|
Material | — | PEI |
| Diameter | milímetro | 1.16±0.05 | |
| Color | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | milímetro | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | milímetro | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | milímetro | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| Chaqueta | Material | — | PVC |
| Color | — | Assorted upon request | |
| Thickness | milímetro | 0.55±0.1 | |
| Diameter | milímetro | 7.8±0.5 | |
| Item | Unit | Spec. Value | |
| Director
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
| Aislamiento
|
Material | — | PEI |
| Diameter | milímetro | 1.16±0.05 | |
| Color | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | milímetro | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | milímetro | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | milímetro | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| Chaqueta | Material | — | PVC |
| Color | — | Assorted upon request | |
| Thickness | milímetro | 0.55±0.1 | |
| Diameter | milímetro | 7.8±0.5 | |
Grupo Yuni de Shanghái














WeChat (en inglés)
Escanea el código QR con wechat