Item | Unit | Spec. Value | |
Conducteur
|
Wire No. | — | 4P |
Matériel | — | Solid Bare Copper | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
Isolation
|
Matériel | — | PE |
Diameter | mm | 1.16±0.05 | |
Couleur | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | mm | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | mm | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Matériel | — | Tinned copper |
Spec | mm | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
Veste | Matériel | — | Chlorure de polyvinyle |
Couleur | — | Assorted upon request | |
Thickness | mm | 0.55±0.1 | |
Diameter | mm | 7.8±0.5 |
Item | Unit | Spec. Value | |
Conducteur
|
Wire No. | — | 4P |
Matériel | — | Solid Bare Copper | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
Isolation
|
Matériel | — | PE |
Diameter | mm | 1.16±0.05 | |
Couleur | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | mm | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | mm | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Matériel | — | Tinned copper |
Spec | mm | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
Veste | Matériel | — | Chlorure de polyvinyle |
Couleur | — | Assorted upon request | |
Thickness | mm | 0.55±0.1 | |
Diameter | mm | 7.8±0.5 |
WeChat
Scannez le QR Code avec wechat