| Item | Unit | Spec. Value | |
| Conducteur
|
Wire No. | — | 4P |
| Matériel | — | Solid Bare Copper | |
| Spec | AWG | 23AWG | |
| Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
| Isolation
|
Matériel | — | Skin-foam-skin |
| Diameter | mm | 1.35±0.05 | |
| Couleur | — | 1.Blue&White 2.Orange&White
3.Green&White 4.Brown&White |
|
| Foil Shield | Spec | mm | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Matériel | — | Tinned copper |
| Spec | mm | 1/0.4±0.05 | |
| Braid Shield | Matériel | — | Al-Mg >40%Coverage |
| Veste | Matériel | — | Chlorure de polyvinyle |
| Couleur | — | Assorted upon request | |
| Thickness | mm | 0.55±0.1 | |
| Diameter | mm | 7.8±0.5 | |
Mechaniacl Specification:
| Conductor Elongation | ≥10% |
| Insulation Tensile Strength | ≥10Mpa |
| Insulation Elongation | ≥200% |
| Jacket Tensile Strength | ≥13.8Mpa |
| Jacket Elongation | ≥100% |
Electrical Specifications:
| Impedance | 100±15Ω(1-100MHz) |
| 100±22Ω(100-250MHz) | |
| 100±25Ω(250-500MHz) | |
| Conductor Resistance @20°C | Max.9.38Ω/100m |
| DC Resistance Unbalance | Max.5% |
| Insulation Resistance | Min. 5000 MΩ*Km |
| Delay Skew | Max.45ns/100m |
HIGH FREQUENCY ELECTRICAL PERFORMANCE:(at 20℃ 100m)
| Frequency(MHz) | ATT (≤dB) | NEXT (≥dB) | PSNEXT (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | PS ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | Spread out 100m cable and test it |
| 1.00 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | |
| 4.00 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | |
| 8.00 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | |
| 10.00 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | |
| 16.00 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | |
| 20.00 | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | |
| 25.00 | 9.4 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | |
| 31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | |
| 62.50 | 15.0 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | |
| 100.00 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | |
| 200.00 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | |
| 250.00 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | |
| 300.00 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 16.8 | |
| 400.00 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 15.9 | |
| 500.00 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 15.2 |
Groupe Yuni de Shanghai














WeChat
Scannez le QR Code avec wechat