製品構造
1.車掌- プレーンクラス 2 圧縮された銅またはアルミニウム
2.導体スクリーン - 半導電性化合物
3.絶縁- 架橋ポリエチレン (XLPEの)
4.断熱スクリーン- 半導電性化合物
5.メタリックスクリーン- プレーンアニール銅テープ
6.フィラー- 非吸湿性材料(3芯用)
7.バインダーテープ- 非吸湿性材料テープ
8.セパレーションレイヤー- ポリ塩化ビニル化合物 (PVC製)
9.鎧- 3芯用亜鉛メッキ鋼線, 単芯用アルミ線
10.バインダーテープ- 非吸湿性材料テープ
11.アウターシース- ポリ塩化ビニル化合物 (PVC製)
表1 シングルコアCU(アル)/XLPE / CTS / PVC / AWA / PVC
いいえ. & CSAの |
車掌 | XLPE断熱材 | 銅テープスクリーン | アルミワイヤーアーマー | アウターシース | 重量 kg/km | ||
約. 直径 mm | 公称厚さmm | 公称厚さmm | アルミ線の呼び径 mm | 公称厚さmm | 直径 mm | YJV72(CUの) | YJLV72(アル) | |
1*25 | 6.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 36.8 | 1669 | 1516 |
1*35 | 7.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 38.0 | 1839 | 1627 |
1*50 | 8.2 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 39.2 | 2015 | 1728 |
1*70 | 10.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 41.2 | 2343 | 1922 |
1*95 | 11.6 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 42.8 | 2669 | 2089 |
1*120 | 13.0 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.4 | 45.6 | 3155 | 2424 |
1*150 | 14.6 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 47.4 | 3547 | 2635 |
1*185 | 16.2 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 3980 | 2843 |
1*240 | 18.4 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.6 | 51.6 | 4664 | 3190 |
1*300 | 20.6 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 2.7 | 54.0 | 5376 | 3533 |
1*400 | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6468 | 4056 |
1*500 | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 2.9 | 60.9 | 7645 | 4583 |
1*630 | 30.0 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 3.0 | 64.7 | 9187 | 5269 |
1*800 | 34.0 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 3.1 | 69.1 | 11074 | 6088 |
表2 3つのコアCU(アル)/XLPE / CTS / PVC / SWA / PVC
いいえ. & CSAの |
車掌 | XLPE断熱材 | 銅テープスクリーン | 鋼線装甲 | アウターシース | 重量 kg/km | ||
約. 直径 mm | 公称厚さmm | 公称厚さmm | 鋼線の呼び径mm | 公称厚さmm | 直径 mm | YJV32(CUの) | YJLV32(アル) | |
3*25 | 6.0 | 8.0 | 0.1 | 2.50 | 3.2 | 69.2 | 7136 | 6676 |
3*35 | 7.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.4 | 73.3 | 8639 | 7998 |
3*50 | 8.2 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.5 | 76.1 | 9357 | 8490 |
3*70 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.6 | 80.3 | 10609 | 9337 |
3*95 | 11.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.7 | 84.0 | 11846 | 10097 |
3*120 | 13.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.8 | 87.4 | 13051 | 10847 |
3*150 | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.9 | 91.3 | 14507 | 11756 |
3*185 | 16.2 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.0 | 94.9 | 16048 | 12619 |
3*240 | 18.4 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.2 | 100.3 | 18440 | 13994 |
3*300 | 20.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.4 | 105.6 | 20914 | 15356 |
3*400 | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.6 | 113.1 | 24703 | 17431 |
3*500 | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.8 | 120.5 | 28930 | 19698 |
3*630 | 30.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 5.1 | 128.7 | 34157 | 22344 |
3*800 | 34.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 5.3 | 137.9 | 40494 | 25459 |
WeChat(ウィーチャット)
wechatでQRコードをスキャンする