電話: +86-13167190983 E-mailアドレス: michael@shanghaiyunigroup.com

に関しては 接触 |

装甲計器ケーブル - 上海ユニグループ

信号, 通信 & データケーブル/

装甲計器ケーブル

装甲計器ケーブル
電圧: 300/500V
構造: 車掌
絶縁 PVC製
ジャケット PVC製
Armour STA

  • 製品概要

 

適用範囲

この製品は、電子計算機システムの信号伝送に適しています, モニタリングループ, AC50Hz、定格電圧0.3/0.5kVに並ぶ自動制御システム, また、試験装置やメーター用の接続ワイヤも.

発電の検出と制御のためのコンピューターシステムや自動化デバイスで広く使用できます, 冶金, 石油, 化学工業, 繊維およびその他の部門, 一般的な産業用コンピュータと同様に.

Product characteristics

コンピュータや計器用のケーブルは誘電損失が小さい, 強力な信号伝送能力, 微弱なアナログ信号を確実に伝送できます.

The cable is shielded with copper wire and has good anti-interference performance

This product uses double steel tape armouring, can withstand greater mechanical pressure.

原材料は幅広い供給源から調達されています

Compliant standard

Executive standard

TICW/06-2009 コンピュータおよび計器ケーブル

Additional standard

Service characteristics

定格電圧

電源周波数AC定格電圧は0.3 / 0.5kVです, ACシステムの最大電圧は0.6kVを超えてはなりません.

動作温度

Cable conductor allows the highest working temperature 70 ℃ for a long time. ;During a short circuit, the maximum temperature of the cable conductor shall not exceed 160°C and the duration shall not exceed 5s.

Ambient temperature

The ambient temperature of the cable should not be lower than -10 ° C.

Laying temperature

The laying temperature of the cable should not be lower than 0℃.

Bending radius

It is recommended that the maximum bending radius does not exceed 12D

Identification of product

Wire core

Group color identificationand regulations on insulation color separation within wire groups: 2 core cabling components: 青い, 白い; 3 core cabling components: 青い, 白い,赤い; 4 core cabling components: Blue, 白い, 緑, 赤い

手記: 他の識別方法も、供給側と需要側の間で合意した後に採用することができます.

Between group identification:Identification of cable components using numerical identification. Numbers apply Arabic numerals printed on the surface of each insulated core. The color of the numbers should be the same and clearly contrast with the insulation color and the writing should be clear. The numerical designation shall be repeated at equal intervals along the insulated core. Two adjacent sets of numerical signs should be reversed. When the identifier consists of a single number ,then you should put a dash below the number. If the identifier consists of two numbers, then they should be arranged up and down and a dash should be placed under the following numbers. The distance between two adjacent sets of digital signs should not be greater than 50mm.

Cable jackets are usually black, but may be in colors other than black by manufacturer or buyer agreement to suit the environment in which they are used.

2.Cables shall be continuously identified with the manufacturer’s name, 製品モデルと定格電圧, The logo of factory’s name can be a duplicate of the manufacturer or repetitive identification.

3.The distance between the end of one complete sign and the beginning of the next sign The sheath of the cable should not exceed 500mm The cable insulation or tape should not exceed 200mm; The printed mark should be erasure resistant and not easy to fall off, and the printed content on the surface should be clear and recognizable

手記: シースの表面にあるロゴは、ユーザーやメーカーの習慣に応じて、他のロゴコンテンツを追加することもできます.

Delivery of goods and the length of the differences

Delivery of length

Delivery according to length agreed upon by both parties.

両者間で合意がない場合, 許可される配信の長さは、 100 メートル.

Short sections of cables with a length of not less than 20 meters are allowed to be delivered, and their quantity does not exceed 10% 配達の合計期間の.

Error in length

The measurement error of delivery length should not exceed ±0.5%.

包装, transportation and storage

包装

1、Cable tray delivered in compliance with JB/T8137-1999 requirements

2、The end of cable should be reliably sealed, The cable ends extending out of the reel should be protected by a protective cover. The extension length is less than 300mm

3、The weight of the short cable does not exceed 80kg, can be wrapped in a circle

4、Coiled or coiled cables should be wound neatly and properly packed

5、The package of cable should be attached with a label indicating: メーカー名, モデル, 仕様, 定格電圧, 長さ, 品質, 製造年月日, 標準番号または認証マーク, ケーブルドラムの正しい回転方向, 等.

transportation

輸送手段は一般的に車両や船の形をとります. 輸送中, the cables must be firmly fixed to avoid damage to the cables or disks due to collision or overturning.

storage

Do not store cables in the open air. Do not lay the cable tray flat.Finished cables should be stored in an environment with a temperature between 0 and 40 degrees Celsius and a humidity below 85%. They should not be exposed to direct sunlight or rain. They should be properly ventilated to keep the environment dry. ケーブルは、上記の規制に従って保管および使用する必要があり、通常はそれ以上の目的で使用できます 25 月日.

Ordering matters

Necessary information of ordering such as cable model, 仕様, 長さ, packaging method, date of delivery, 等. should be correctly indicated.

例えば

Model of cableDJYP2V-22-(B)-(J)

仕様:3×2×1.0

長さ:1000m

packaging methodIron wood tray packing

date of deliveryValidity period

交通手段: by train, car, ship or plane

配送場所:demander’s warehouse or sitedemander’s own delivery

手記: The mode of transport and place of delivery shall be specified by the Demander

Instructions of Installation

インストール中, 周囲温度は0°C以上であってはなりません. 温度計で測定した周囲温度が0°C未満の場合, the cable should be preheated before installation. The bending radius during cable laying should be strictly controlled. The bending radius of the cable should not exceed 12D.In order to avoid mechanical damage inside the cable.

 

 

Pair No.of Pair speci conductor structure outer diameter of conductor(ミリメートル) insulation thickness
(ミリメートル)
Packing strap
(ミリメートル)
Split screen (ミリメートル) Strap (ミリメートル) Inner Sheath
(mm)
Overall screen (ミリメートル) Outer Sheath (mm) outer diam.
(ミリメートル)
weight
(kg/km)
DC抵抗 (オーム/KM) Minimum insulation resistance at operating temperature(OHM-KM) Test voltage
(KV/min)
Maximum working capacitance(pF/m) Maximum capacitance unbalance(Pf/250m) Maximum L/R ratio Maximum allowable pulling force of conductor(N)
1 2 1×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 150×05銭 1 15×0.2 1.1 9.7 160 36 25 1/1 280 500 25 70
1 2 1×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 150×05銭 1 15×0.2 1.1 10.1 175 24.5 25 1/1 280 500 25 105
1 2 1×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 200×05銭 1 15×0.2 1.1 10.5 189.9 18.1 25 1/1 280 500 25 140
1 2 1×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 200×05銭 1 20×0.2 1.1 11.5 225.7 12.1 25 1/1 280 500 40 210
1 2 1×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 250×05銭 1 20×0.2 1.1 12.3 267.3 7.41 25 1/1 280 500 65 350
2 2 2×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 300×05銭 1 20×0.2 1.2 13.8 283.8 36 25 1/1 280 500 25 140
2 2 2×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 300×05銭 1 25×0.2 1.2 14.5 314.4 24.5 25 1/1 280 500 25 210
2 2 2×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 300×05銭 1 25×0.2 1.2 15.2 345.2 18.1 25 1/1 280 500 25 280
2 2 2×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.2 17 420.1 12.1 25 1/1 280 500 40 420
2 2 2×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 450×05銭 1 30×0.2 1.3 18.6 515.1 7.41 25 1/1 280 500 65 700
3 2 3×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 300×05銭 1 25×0.2 1.2 14.4 325.7 36 25 1/1 280 500 25 210
3 2 3×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 350×05銭 1 25×0.2 1.2 15.2 365 24.5 25 1/1 280 500 25 315
3 2 3×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 350×05銭 1 25×0.2 1.2 15.9 402.5 18.1 25 1/1 280 500 25 420
3 2 3×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.3 18.1 504.3 12.1 25 1/1 280 500 40 630
3 2 3×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 450×05銭 1 35×0.2 1.3 19.6 617.5 7.41 25 1/1 280 500 65 1050
4 2 4×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 350×05銭 1 25×0.2 1.2 15.5 380.9 36 25 1/1 280 500 25 280
4 2 4×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 350×05銭 1 30×0.2 1.2 16.4 429.6 24.5 25 1/1 280 500 25 420
4 2 4×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.2 17.2 476.6 18.1 25 1/1 280 500 25 560
4 2 4×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 450×05銭 1 35×0.2 1.3 19.6 600.1 12.1 25 1/1 280 500 40 840
4 2 4×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 500×05銭 1 40×0.2 1.3 21.3 743.8 7.41 25 1/1 280 500 65 1400
5 2 5×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.2 16.7 439.9 36 25 1/1 280 500 25 350
5 2 5×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.3 17.9 507 24.5 25 1/1 280 500 25 525
5 2 5×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 450×05銭 1 30×0.2 1.3 18.8 564.4 18.1 25 1/1 280 500 25 700
5 2 5×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 500×05銭 1 35×0.2 1.3 21.2 702 12.1 25 1/1 280 500 40 1050
5 2 5×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1 40×0.2 1.4 23.3 888.4 7.41 25 1/1 280 500 65 1750
6 2 6×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.3 18.1 509.2 36 25 1/1 280 500 25 420
6 2 6×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 450×05銭 1 35×0.2 1.3 19.2 578.7 24.5 25 1/1 280 500 25 630
6 2 6×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 500×05銭 1 35×0.2 1.3 20.3 648.3 18.1 25 1/1 280 500 25 840
6 2 6×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 550×05銭 1 40×0.2 1.4 23.2 822.1 12.1 25 1/1 280 500 40 1260
6 2 6×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 25.3 1031.4 7.41 25 1/1 280 500 65 2100
7 2 7×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 400×05銭 1 30×0.2 1.3 18.1 533.1 36 25 1/1 280 500 25 490
7 2 7×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 450×05銭 1 35×0.2 1.3 19.2 608 24.5 25 1/1 280 500 25 735
7 2 7×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 500×05銭 1 35×0.2 1.3 20.3 682.9 18.1 25 1/1 280 500 25 980
7 2 7×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 550×05銭 1 40×0.2 1.4 23.2 866.9 12.1 25 1/1 280 500 40 1470
7 2 7×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 25.3 1096.6 7.41 25 1/1 280 500 65 2450
8 2 8×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 450×05銭 1 35×0.2 1.3 19.4 591.7 36 25 1/1 280 500 25 560
8 2 8×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 500×05銭 1 35×0.2 1.3 20.6 676 24.5 25 1/1 280 500 25 840
8 2 8×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 550×05銭 1 40×0.2 1.4 22 770.5 18.1 25 1/1 280 500 25 1120
8 2 8×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 24.9 965.6 12.1 25 1/1 280 500 40 1680
8 2 8×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 27.4 1238.3 7.41 25 1/1 280 500 65 2800
9 2 9×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 500×05銭 1 35×0.2 1.4 21.3 669.9 36 25 1/1 280 500 25 630
9 2 9×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 550×05銭 1 40×0.2 1.4 22.6 764.6 24.5 25 1/1 280 500 25 945
9 2 9×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 40×0.2 1.4 23.9 859.3 18.1 25 1/1 280 500 25 1260
9 2 9×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 27.4 1093 12.1 25 1/1 280 500 40 1890
9 2 9×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 55×0.5 1.6 31.6 1728.8 7.41 25 1/1 280 500 65 3150
10 2 10×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 550×05銭 1 40×0.2 1.4 22.5 732.3 36 25 1/1 280 500 25 700
10 2 10×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 24 839.4 24.5 25 1/1 280 500 25 1050
10 2 10×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 25.4 944.6 18.1 25 1/1 280 500 25 1400
10 2 10×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 29.1 1202.8 12.1 25 1/1 280 500 40 2100
10 2 10×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 33.6 1897.5 7.41 25 1/1 280 500 65 3500
12 2 12×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 550×05銭 1 40×0.2 1.4 23.2 791.3 36 25 1/1 280 500 25 840
12 2 12×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 24.7 908.9 24.5 25 1/1 280 500 25 1260
12 2 12×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 26.1 1024 18.1 25 1/1 280 500 25 1680
12 2 12×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 55×0.2 1.5 30.2 1321.1 12.1 25 1/1 280 500 40 2520
12 2 12×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 34.6 2053.7 7.41 25 1/1 280 500 65 4200
14 2 14×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 24.3 879.7 36 25 1/1 280 500 25 980
14 2 14×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.5 26 1024.4 24.5 25 1/1 280 500 25 1470
14 2 14×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 27.6 1158.8 18.1 25 1/1 280 500 25 1960
14 2 14×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 55×0.5 1.6 33.1 1824.1 12.1 25 1/1 280 500 40 2940
14 2 14×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 36.5 2306 7.41 25 1/1 280 500 65 4900
16 2 16×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 45×0.2 1.4 25.5 970.1 36 25 1/1 280 500 25 1120
16 2 16×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 27.3 1132.1 24.5 25 1/1 280 500 25 1680
16 2 16×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 29 1283.1 18.1 25 1/1 280 500 25 2240
16 2 16×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 34.8 2007.2 12.1 25 1/1 280 500 40 3360
16 2 16×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 38.5 2566 7.41 25 1/1 280 500 65 5600
18 2 18×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 26.9 1073 36 25 1/1 280 500 25 1260
18 2 18×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 28.7 1241.7 24.5 25 1/1 280 500 25 1890
18 2 18×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 55×0.2 1.5 30.7 1424.9 18.1 25 1/1 280 500 25 2520
18 2 18×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 36.7 2207.6 12.1 25 1/1 280 500 40 3780
18 2 18×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 40.7 2831.6 7.41 25 1/1 280 500 65 6300
19 2 19×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 26.9 1106.7 36 25 1/1 280 500 25 1330
19 2 19×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 28.7 1282.8 24.5 25 1/1 280 500 25 1995
19 2 19×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 55×0.2 1.5 30.7 1473.4 18.1 25 1/1 280 500 25 2660
19 2 19×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 36.7 2272.5 12.1 25 1/1 280 500 40 3990
19 2 19×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 40.7 2922.5 7.41 25 1/1 280 500 65 6650
20 2 20×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1 50×0.2 1.5 27.6 1154.1 36 25 1/1 280 500 25 1400
20 2 20×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 55×0.5 1.6 31 1671.8 24.5 25 1/1 280 500 25 2100
20 2 20×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 55×0.5 1.6 32.8 1875.6 18.1 25 1/1 280 500 25 2800
20 2 20×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 37.8 2386.5 12.1 25 1/1 280 500 40 4200
20 2 20×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.8 41.9 3068.6 7.41 25 1/1 280 500 65 7000
22 2 22×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 55×0.2 1.5 30 1279.8 36 25 1/1 280 500 25 1540
22 2 22×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 33.5 1832.7 24.5 25 1/1 280 500 25 2310
22 2 22×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 35.5 2057.5 18.1 25 1/1 280 500 25 3080
22 2 22×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 41.2 2639.3 12.1 25 1/1 280 500 40 4620
22 2 22×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 45.6 3388.5 7.41 25 1/1 280 500 65 7700
24 2 24×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 55×0.5 1.6 32.7 1711.9 36 25 1/1 280 500 25 1680
24 2 24×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 35 1972.2 24.5 25 1/1 280 500 25 2520
24 2 24×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 37.2 2219 18.1 25 1/1 280 500 25 3360
24 2 24×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.8 43.1 2847.8 12.1 25 1/1 280 500 40 5040
24 2 24×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 47.6 3637.8 7.41 25 1/1 280 500 65 8400
26 2 26×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 33.3 1798.1 36 25 1/1 280 500 25 1820
26 2 26×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 35.7 2076.7 24.5 25 1/1 280 500 25 2730
26 2 26×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 37.9 2338.2 18.1 25 1/1 280 500 25 3640
26 2 26×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.8 44 3007.5 12.1 25 1/1 280 500 40 5460
26 2 26×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 48.6 3853.3 7.41 25 1/1 280 500 65 9100
28 2 28×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.6 34.4 1900.1 36 25 1/1 280 500 25 1960
28 2 28×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 37.1 2217.3 24.5 25 1/1 280 500 25 2940
28 2 28×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 39.4 2497.8 18.1 25 1/1 280 500 25 3920
28 2 28×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 45.7 3208.7 12.1 25 1/1 280 500 40 5880
28 2 28×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2 50.7 4142.8 7.41 25 1/1 280 500 65 9800
32 2 32×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.1 60×0.5 1.7 35.8 2089.4 36 25 1/1 280 500 25 2240
32 2 32×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 38.4 2423.7 24.5 25 1/1 280 500 25 3360
32 2 32×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 41 2756.2 18.1 25 1/1 280 500 25 4480
32 2 32×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 47.4 3525.5 12.1 25 1/1 280 500 40 6720
32 2 32×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2 52.5 4568.6 7.41 25 1/1 280 500 65 11200
34 2 34×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 37.3 2218.4 36 25 1/1 280 500 25 2380
34 2 34×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 40 2570.1 24.5 25 1/1 280 500 25 3570
34 2 34×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 42.5 2902.4 18.1 25 1/1 280 500 25 4760
34 2 34×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2 49.5 3761.8 12.1 25 1/1 280 500 40 7140
34 2 34×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.5 60×0.5 2.1 54.9 4874.1 7.41 25 1/1 280 500 65 11900
36 2 36×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 37.3 2285.7 36 25 1/1 280 500 25 2520
36 2 36×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 40 2652.2 24.5 25 1/1 280 500 25 3780
36 2 36×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 42.5 2999.2 18.1 25 1/1 280 500 25 5040
36 2 36×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2 49.5 3891.4 12.1 25 1/1 280 500 40 7560
36 2 36×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.5 60×0.5 2.1 54.9 5055.8 7.41 25 1/1 280 500 65 12600
38 2 38×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 38.5 2392 36 25 1/1 280 500 25 2660
38 2 38×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 41.3 2777.1 24.5 25 1/1 280 500 25 3990
38 2 38×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.8 44.1 3165.5 18.1 25 1/1 280 500 25 5320
38 2 38×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2 51.2 4080.2 12.1 25 1/1 280 500 40 7980
38 2 38×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.5 60×0.5 2.2 57 5332.1 7.41 25 1/1 280 500 65 13300
40 2 40×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.7 41.5 2556.6 36 25 1/1 280 500 25 2800
40 2 40×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 44.5 2964.5 24.5 25 1/1 280 500 25 4200
40 2 40×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.8 47.6 3379.2 18.1 25 1/1 280 500 25 5600
40 2 40×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2 55.3 4352.5 12.1 25 1/1 280 500 40 8400
40 2 40×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.5 60×0.5 2.2 61.6 5680.3 7.41 25 1/1 280 500 65 14000
42 2 42×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 41.7 2643.5 36 25 1/1 280 500 25 2940
42 2 42×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 44.9 3091.5 24.5 25 1/1 280 500 25 4410
42 2 42×2×1.0 7/0.43 1.29 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 47.8 3498.5 18.1 25 1/1 280 500 25 5880
42 2 42×2×1.5 7/0.52 1.56 0.7 200×05銭 150×05銭 600×05銭 1.4 60×0.5 2.1 55.5 4508.2 12.1 25 1/1 280 500 40 8820
42 2 42×2×2.5 7/0.68 2.04 0.7 250×05銭 150×05銭 600×05銭 1.5 60×0.5 2.2 61.6 5861.9 7.41 25 1/1 280 500 65 14700
44 2 44×2×0.5 7/0.30 0.9 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.2 60×0.5 1.8 41.7 2710.9 36 25 1/1 280 500 25 3080
44 2 44×2×0.75 7/0.37 1.11 0.6 150×05銭 100×05銭 600×05銭 1.3 60×0.5 1.9 44.9 3173.6 24.5 25 1/1 280 500 25 4620
