Item | Unit | Spec. Value | |
車掌
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
絶縁
|
Material | — | PE |
Diameter | ミリメートル | 1.16±0.05 | |
色 | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | ミリメートル | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | ミリメートル | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | ミリメートル | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
ジャケット | Material | — | PVC製 |
色 | — | Assorted upon request | |
Thickness | ミリメートル | 0.55±0.1 | |
Diameter | ミリメートル | 7.8±0.5 |
Item | Unit | Spec. Value | |
車掌
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
絶縁
|
Material | — | PE |
Diameter | ミリメートル | 1.16±0.05 | |
色 | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | ミリメートル | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | ミリメートル | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | ミリメートル | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
ジャケット | Material | — | PVC製 |
色 | — | Assorted upon request | |
Thickness | ミリメートル | 0.55±0.1 | |
Diameter | ミリメートル | 7.8±0.5 |
WeChat(ウィーチャット)
wechatでQRコードをスキャンする