適用範囲
制
この製品は、電子計算機システムの信号伝送に適しています, モニタリングループ, AC50Hz、定格電圧0.3/0.5kVに並ぶ自動制御システム, また、試験装置やメーター用の接続ワイヤも.
節
発電の検出と制御のためのコンピューターシステムや自動化デバイスで広く使用できます, 冶金, 石油, 化学工業, 繊維およびその他の部門, 一般的な産業用コンピュータと同様に.
顔立ち
コンピュータや計器用のケーブルは誘電損失が小さい, 強力な信号伝送能力, 微弱なアナログ信号を確実に伝送できます.
ケーブルは銅テープでシールドされており、優れた干渉防止性能を備えています. 原材料は幅広い供給源から調達されています.
規格に準拠
実装基準
TICW/06-2009 コンピュータおよび計器ケーブル
その他の規格
使用機能
定格電圧
電源周波数AC定格電圧は0.3 / 0.5kVです, ACシステムの最大電圧は0.6kVを超えてはなりません.
動作温度
ケーブル導体の最大許容長期動作温度は70°Cです; 短絡中, ケーブル導体の最高温度が160°Cを超えず、持続時間が5Sを超えないこと.
周囲温度
最低作業環境温度-10°C.
敷設温度
ケーブルの敷設温度は0°C以上であってはなりません.
ベンド半径
曲げ半径は以下でなければなりません 12 ケーブルの外径を掛けます。.
製品の識別
カラー識別
グループ間の色の識別 ワイヤグループ内の絶縁色分離規制: 2-コアケーブルコンポーネント: 青い, 白い, 3-コアケーブルコンポーネント: 青い, 白い, 赤い, 4-コアケーブルコンポーネント: 青い, 白い, 緑, 赤い. 手記: 他の識別方法も、供給側と需要側の間で合意した後に採用することができます.
番号の識別
グループ間識別番号は、ケーブル コンポーネントの識別に使用されます. 各絶縁ワイヤコアの表面に数字をアラビア数字で印刷する必要があります. 数字の色は同じで、断熱材の色と明らかなコントラストがあり、文字がはっきりしている必要があります; 番号マークは、絶縁されたワイヤコアに沿って等間隔で繰り返す必要があります, 2つの隣接する番号. 符号は互いに逆にする必要があります. ロゴが 1 つの数字で構成されている場合, ダッシュは番号の下に配置する必要があります. ロゴが2つの数字で構成されている場合, 上下に配置し、次の数字の下にダッシュを配置する必要があります. 2 つの隣接するデジタル ロゴ セット間の間隔は d です. 50mm以下.
鞘
ケーブルシースは通常黒色です, しかし、それはまた、その使用環境に適応するために製造業者または購入者の契約に従って黒以外の色にすることができます. ケーブルには、製造元の名前が継続的に識別されている必要があります, 製品モデルと定格電圧. 製造元の名前 ID は、製造元の名前にすることができます. メーカーまたは商標のロゴの繰り返し, 1 つの完全なロゴの終わりと次のロゴの先頭との間の距離. ケーブルシースは500mmを超えてはなりません; ケーブルの絶縁体またはテープは200mmを超えてはなりません; 印刷されたロゴは傷がつきにくく、落ちないようにする必要があります, また、表面に印刷された内容物ははっきりと読み取れる必要があります. 手記: シースの表面にあるロゴは、ユーザーやメーカーの習慣に応じて、他のロゴコンテンツを追加することもできます.
デリバリーとトレランス
配信の長さ
1. 両当事者が合意した長さに応じた配達.
2. 両者間で合意がない場合, 許可される配信の長さは、 100 メートル.
3. 長さが 1 以上の短セグメント ケーブルの配送 20 メートルは許可されています, そして、数量は超えません 10% 配達の合計期間の.
長さエラー
配送長さの測定誤差は±0.5%です.
包装, 輸送と保管
包装
1. ケーブルドラムは、JB / T8137-1999の要件を満たすケーブルドラムに適切に梱包および配送する必要があります.
2. ケーブルの端は確実に密閉する必要があります, また、パンから伸びるケーブルの端は保護カバーで覆う必要があります, また、延長長さは300mm未満である必要があります.
3. 重量が80kg以下のケーブルの短いセクションは、円形に梱包できます.
4. ロールまたはコイルのケーブルは、きちんと巻き取り、適切に梱包する必要があります.
5. ケーブルパッケージには、次のラベルを添付する必要があります。: メーカー名, モデル, 仕様, 定格電圧, 長さ, 品質, 製造年月日, 標準番号または認証マーク, ケーブルドラムの正しい回転方向, 等.
運輸
1.輸送手段は一般的に車両や船の形をとります. 輸送中, 衝突や転倒によるケーブルやディスクの損傷を防ぐために、ケーブルはしっかりと固定する必要があります.
2. ケーブルトレイを平らに置くことは許可されていません.
3. 輸送中にケーブルの入ったケーブルドラムを高いところから落とすことは固く禁じられています.
貯蔵
1. ケーブルは屋外に保管しないでください, また、ケーブルドラムを平らに置くことは許可されていません.
2. 完成したケーブルは、温度が 0 40°C以下で湿度 85%. 直射日光や雨にさらさないでください. 環境を乾燥状態に保つために、適切に換気する必要があります.
3. ケーブルは、上記の規制に従って保管および使用する必要があり、通常はそれ以上の目的で使用できます 25 月日.
注文方法
ご注文時, ケーブルモデル, 仕様, 長さ, 納期, 梱包方法やその他の必要な情報は正しくマークする必要があります. 例えば:
モデル: DJVP2Vの
仕様: 3×2×1.0
長さ: 1000m
梱包方法: 鉄トレーパッキン
納期: 最終日有効
交通手段: 鉄道輸送, 車の移動, 船舶輸送または航空輸送
配送場所: 購入者の倉庫またはサイト、または購入者自身の配送
手記: 輸送手段と配送場所は、購入者が指定するものとします.
インストールに関する通知
インストール中, 周囲温度は0°C以上であってはなりません. 温度計で測定した周囲温度が0°C未満の場合, 設置の準備をする前に、ケーブルを予熱する必要があります; ケーブル敷設プロセス中の曲げ半径は厳密に制御する必要があります, また、ケーブル内の機械的損傷を避けるために、ケーブルの曲げ半径を12Dを超えないようにする必要があります (Dはケーブルの外径です).
CORSSセクションエリア(MM2の) | 車掌 | コア径(MM2の) | 断熱材の厚さ(ミリメートル) | グループテープ (ミリメートル) | 分割画面 (ミリメートル) | 帯(ミリメートル) | 鞘(ミリメートル) | 全体の直径(ミリメートル) | 重量(キログラム/キロ) | DC抵抗 (オーム/KM) |
1×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×10×0.05 | 1 | 6.5 | 58.5 | 36 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×10×0.05 | 1 | 6.9 | 67.3 | 24.5 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×10×0.05 | 1 | 7.1 | 74.80 | 18.1 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×10×0.05 | 1 | 8.1 | 97 | 12.1 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×15×0.05 | 1.1 | 9.1 | 129.7 | 7.41 |
2×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×15×0.05 | 1.1 | 10.4 | 131.1 | 36 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11.1 | 151 | 24.5 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11.5 | 167.6 | 18.1 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 13.5 | 225.2 | 12.1 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.9 | 288.8 | 7.41 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11 | 164.2 | 36 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11.8 | 190.800 | 24.5 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.1 | 12.2 | 213.5 | 18.1 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.3 | 286.6 | 12.1 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.8 | 372.7 | 7.41 |
4×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.1 | 12.1 | 204 | 36 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×20×0.05 | 1.2 | 13.1 | 243.6 | 24.5 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 13.6 | 273.60 | 18.1 |
4×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.7 | 359 | 12.1 |
4×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.6 | 478.7 | 7.41 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 13.4 | 252 | 36 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.4 | 294.2 | 24.5 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.9 | 331 | 18.1 |
5×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.5 | 444.6 | 12.1 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.4 | 583.5 | 7.41 |
6×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.6 | 296.4 | 36 |
6×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.7 | 346.900 | 24.5 |
6×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 16.2 | 390.5 | 18.1 |
6×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.1 | 525.9 | 12.1 |
6×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×40×0.05 | 1.3 | 21.2 | 692.30 | 7.41 |
7×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.6 | 319.7 | 36 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.7 | 374.8 | 24.5 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 16.2 | 423.8 | 18.1 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.1 | 569.7 | 12.1 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×40×0.05 | 1.3 | 21.2 | 754.1 | 7.41 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.8 | 359.9 | 36 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.2 | 430.4 | 24.5 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.8 | 486.7 | 18.1 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 20.9 | 652.500 | 12.1 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 23.3 | 863.7 | 7.41 |
9×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.6 | 412.9 | 36 |
9×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 18.9 | 483.5 | 24.5 |
9×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.6 | 547.2 | 18.1 |
9×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23.1 | 734.4 | 12.1 |
9×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 25.9 | 984.1 | 7.41 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 18.8 | 458.3 | 36 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 20.2 | 537.3 | 24.5 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.3 | 21 | 608.5 | 18.1 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.7 | 817.2 | 12.1 |
10×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.8 | 1096.4 | 7.41 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.4 | 506.9 | 36 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.3 | 20.9 | 595.5 | 24.5 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 21.9 | 687.6 | 18.1 |
12×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 25.6 | 907.4 | 12.1 |
12×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 28.7 | 1221.9 | 7.41 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×35×0.05 | 1.3 | 20.5 | 578.6 | 36 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 22.2 | 690.8 | 24.5 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23 | 785.7 | 18.1 |
14×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.2 | 1052.6 | 12.1 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 255×0.05× | 1.6 | 30.5 | 1417.5 | 7.41 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 21.8 | 660.6 | 36 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 23.5 | 777.5 | 24.5 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.3 | 885.2 | 18.1 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 28.7 | 1186.4 | 12.1 |
16×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.3 | 1601.2 | 7.41 |
18×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23 | 733.5 | 36 |
18×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.8 | 864.3 | 24.5 |
18×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.4 | 25.7 | 985.4 | 18.1 |
18×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.6 | 30.5 | 1335.3 | 12.1 |
18×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 34.1 | 1784.8 | 7.41 |
19×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23 | 765.7 | 36 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.8 | 903 | 24.5 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.4 | 25.7 | 1030.5 | 18.1 |
19×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.6 | 30.5 | 1396.5 | 12.1 |
19×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 34.1 | 1869.3 | 7.41 |
20×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.4 | 23.6 | 802.2 | 36 |
20×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×45×0.05 | 1.5 | 25.7 | 958.8 | 24.5 |
20×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 26.6 | 1093.1 | 18.1 |
20×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1465 | 12.1 |
20×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.3 | 1978.6 | 7.41 |
22×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.4 | 25.8 | 882.3 | 36 |
22×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 28.1 | 1054.6 | 24.5 |
22×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 29.1 | 1202.4 | 18.1 |
22×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 34.3 | 1611 | 12.1 |
22×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.6 | 2176 | 7.41 |
24×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.2 | 968.1 | 36 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 29.4 | 1142 | 24.5 |
24×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.6 | 30.6 | 1316.9 | 18.1 |
24×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 36.2 | 1764.2 | 12.1 |
24×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 40.6 | 2379.6 | 7.41 |
26×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.8 | 1037 | 36 |
26×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 30 | 1224 | 24.5 |
26×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.3 | 1412.7 | 18.1 |
26×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 37 | 1893.4 | 12.1 |
26×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 41.6 | 2557.7 | 7.41 |
28×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 28.9 | 1109.7 | 36 |
28×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1325.4 | 24.5 |
28×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.5 | 1512.6 | 18.1 |
28×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.4 | 2027.8 | 12.1 |
28×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 43.4 | 2761.7 | 7.41 |
32×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 255×0.05× | 1.5 | 30 | 1246.8 | 36 |
32×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.6 | 1490 | 24.5 |
32×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 33.8 | 1703.5 | 18.1 |
32×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 40.2 | 2305.1 | 12.1 |
32×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 45.1 | 3115.9 | 7.41 |
34×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1335.1 | 36 |
34×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 33.9 | 1578 | 24.5 |
34×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.4 | 1821.7 | 18.1 |
34×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 41.8 | 2442 | 12.1 |
34×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47 | 3303.1 | 7.41 |
36×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1399.4 | 36 |
36×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 33.9 | 1655.4 | 24.5 |
36×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.4 | 1911.8 | 18.1 |
36×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 41.8 | 2564.3 | 12.1 |
36×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47 | 3472.1 | 7.41 |
38×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.6 | 1473.5 | 36 |
38×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.4 | 1760 | 24.5 |
38×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 36.7 | 2013.2 | 18.1 |
38×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 43.6 | 2721.7 | 12.1 |
38×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 2 | 49 | 3681.4 | 7.41 |
40×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 35.4 | 1560.6 | 36 |
40×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.5 | 1864.1 | 24.5 |
40×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 39.9 | 2130.9 | 18.1 |
40×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47.4 | 2880.3 | 12.1 |
40×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 2 | 53.3 | 3893.5 | 7.41 |
42×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.6 | 35.4 | 1624.9 | 36 |
42×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.5 | 1941.5 | 24.5 |
42×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 39.9 | 2221 | 18.1 |
42×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47.4 | 3002.7 | 12.1 |
42×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 2 | 53.3 | 4062.5 | 7.41 |
44×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.6 | 1706 | 36 |
44×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.5 | 2018.9 | 24.5 |
44×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 40.1 | 2330 | 18.1 |
44×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 2 | 47.6 | 3147.40 | 12.1 |
44×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 2.1 | 53.5 | 4256.7 | 7.41 |
46×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 36.3 | 1776.3 | 36 |
46×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 39.2 | 2102.3 | 24.5 |
46×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 40.8 | 2426.5 | 18.1 |
46×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 2 | 48.5 | 3278.7 | 12.1 |
46×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 150×05銭 | 150×05銭 | 2×60×0.05 | 2.1 | 54.5 | 4436.2 | 7.41 |
48×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.7 | 36.3 | 1840.6 | 36 |
48×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 100×05銭 | 100×05銭 | 2×60×0.05 | 1.8 | 39.4 | 2198.3 | 24.5 |
