전화: +86-13167190983 E-mail (이메일): michael@shanghaiyunigroup.com

접촉 |

0.6/1KV XLPE 절연 비무장 전원 케이블 - 상하이 Yuni 그룹

저전압 전원 케이블/전원 케이블/

0.6/1KV XLPE 절연 비무장 전원 케이블

주전원에 사용, 저전압 분배 전력 네트워크에서, 산업 설비, 건물 및 운영 스테이션에서. 지상 또는 콘크리트에 고정 설치, 케이블 트렌치 또는 케이블에서, 덕트, 실내 또는 실외 공간, 건조하거나 습한 장소에서.

 

  • 제품 세부 정보

1.도체- 일반 어닐링 클래스 2 좌초 (압축) 구리
2.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
3.필러- 비흡습성 재료(멀티 코어의 경우)
4.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프(멀티 코어의 경우)
5.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)

테이블 1 단일 코어 CU/XLPE/PVC IEC 60502-1

 

아니요. 코어 수 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
& 증권 시세 표시기
단계 지구 단계 지구
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
1재질 보기 C1.5 1.56 / 0.7 / 1.4 5.8 46.5
1다2.5 2.04 / 0.7 / 1.4 6.3 59.5
1다4 2.55 / 0.7 / 1.4 6.8 77.2
1다6 3.1 / 0.7 / 1.4 7.4 99.6
1씨10 4 / 0.7 / 1.4 8.3 141.1
1씨16 5 / 0.7 / 1.4 9.3 201.6
1씨25 6.1 / 0.9 / 1.4 10.8 298.9
1씨35 7.2 / 0.9 / 1.4 11.9 393.4
1씨50 8.4 / 1 / 1.4 13.3 515.1
1C70 시리즈 10 / 1.1 / 1.4 15.1 719.8
1C95 시리즈 12 / 1.1 / 1.5 17.3 979
1씨120 13 / 1.2 / 1.5 18.5 1211.8
1씨150 14.9 / 1.4 / 1.6 21 1501.1
1재질 보기 C185 16.5 / 1.6 / 1.6 23.1 1850.7
1씨240 18.4 / 1.7 / 1.7 25.4 2404.4
1씨300 21 / 1.8 / 1.8 28.4 2996.9
1씨400 23.4 / 2 / 1.9 31.4 3828.1
1씨500 26.6 / 2.2 / 2 35.2 4883.1
1씨630 30 / 2.4 / 2.2 39.4 6235.7
1씨800 34 / 2.6 / 2.3 44.1 7930.9

 

테이블 2 2코어 CU/XLPE/PVC IEC 60502-1

 

아니요. 코어 수 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
& 증권 시세 표시기
단계 지구 단계 지구
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
2재질 보기 C1.5 1.56 / 0.7 / 1.8 10.3 115.3
2다2.5 2.04 / 0.7 / 1.8 11.2 146
2다4 2.55 / 0.7 / 1.8 12.2 186.8
2다6 3.1 / 0.7 / 1.8 13.3 238.2
2씨10 4 / 0.7 / 1.8 15.1 332.7
2씨16 5 / 0.7 / 1.8 17.1 468.5
2씨25 6.1 / 0.9 / 1.8 20.2 688.5
2씨35 7.2 / 0.9 / 1.8 22.4 898.7
2씨50 8.4 / 1 / 1.8 25.2 1172
2C70 시리즈 10 / 1.1 / 1.8 29.4 1637.3
2C95 시리즈 12 / 1.1 / 2 33.8 2226.9
2씨120 13 / 1.2 / 2.1 36.4 2748.4
2씨150 14.9 / 1.4 / 2.2 41.3 3408.7
2재질 보기 C185 16.5 / 1.6 / 2.3 45.5 4208.6
2씨240 18.4 / 1.7 / 2.5 50.1 5433.7
2씨300 21 / 1.8 / 2.7 56.2 6782.5

 

테이블 3 3 코어 CU / XLPE / PVC IEC 60502-1

 

아니요. 코어 수 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
& 증권 시세 표시기
단계 지구 단계 지구
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
3재질 보기 C1.5 1.56 / 0.7 / 1.8 10.7 136.6
3다2.5 2.04 / 0.7 / 1.8 11.8 177.5
3다4 2.55 / 0.7 / 1.8 12.9 233
3다6 3.1 / 0.7 / 1.8 14.1 303.6
3씨10 4 / 0.7 / 1.8 16 434.1
3씨16 5 / 0.7 / 1.8 18.2 624.2
3씨25 6.1 / 0.9 / 1.8 21.5 931.7
3씨35 7.2 / 0.9 / 1.8 23.8 1229
3씨50 8.4 / 1 / 1.8 26.9 1614
3C70 시리즈 10 / 1.1 / 1.9 31.6 2285.8
3C95 시리즈 12 / 1.1 / 2 36.1 3099.2
3씨120 13 / 1.2 / 2.1 38.9 3845.1
3씨150 14.9 / 1.4 / 2.3 44.3 4786.2
3재질 보기 C185 16.5 / 1.6 / 2.4 48.9 5920.3
3씨240 18.4 / 1.7 / 2.6 53.9 7673.6
3씨300 21 / 1.8 / 2.8 60.3 9578.8

 

테이블 4 4코어 CU/XLPE/PVC IEC 60502-1

 

아니요. 코어 수 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
& 증권 시세 표시기
단계 지구 단계 지구
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
4재질 보기 C1.5 1.56 / 0.7 / 1.8 11.5 162.4
4다2.5 2.04 / 0.7 / 1.8 12.7 214.6
4다4 2.55 / 0.7 / 1.8 13.9 286.1
4다6 3.1 / 0.7 / 1.8 15.3 377.3
4씨10 4 / 0.7 / 1.8 17.4 546.6
4씨16 5 / 0.7 / 1.8 19.9 794.3
4씨25 6.1 / 0.9 / 1.8 23.5 1195.1
4씨35 7.2 / 0.9 / 1.8 26.2 1584.5
4씨50 8.4 / 1 / 1.9 29.8 2101.7
4C70 시리즈 10 / 1.1 / 2 35 2980.2
4C95 시리즈 12 / 1.1 / 2.1 40 4046.9
4씨120 13 / 1.2 / 2.3 43.4 5047.9
4씨150 14.9 / 1.4 / 2.4 49.2 6254.4
4재질 보기 C185 16.5 / 1.6 / 2.6 54.5 7767.1
4씨240 18.4 / 1.7 / 2.8 60 10074.6
4씨300 21 / 1.8 / 3 67.2 12573.7

 

테이블 5 5코어 CU/XLPE/PVC IEC 60502-1

 

아니요. 코어 수 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
& 증권 시세 표시기
단계 지구 단계 지구
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
5재질 보기 C1.5 1.56 / 0.7 / 1.8 12.4 189.6
5다2.5 2.04 / 0.7 / 1.8 13.7 253.5
5다4 2.55 / 0.7 / 1.8 15.1 341.4
5다6 3.1 / 0.7 / 1.8 16.5 453.9
5씨10 4 / 0.7 / 1.8 19 662.8
5씨16 5 / 0.7 / 1.8 21.7 969.6
5씨25 6.1 / 0.9 / 1.8 25.8 1466.1
5씨35 7.2 / 0.9 / 1.8 28.7 1949.6
5씨50 8.4 / 1 / 2 33 2604.9
5C70 시리즈 10 / 1.1 / 2.1 38.6 3694.9
5C95 시리즈 12 / 1.1 / 2.3 44.4 5041.4
5씨120 13 / 1.2 / 2.4 47.9 6263.9
5씨150 14.9 / 1.4 / 2.6 54.6 7787.1
5재질 보기 C185 16.5 / 1.6 / 2.8 60.4 9667.5
5씨240 18.4 / 1.7 / 3 66.5 12539.9
5씨300 21 / 1.8 / 3.2 74.5 15648.4

 

이전:

다음:

답을 남겨주세요

라이브 채팅