포장재
1.도체- 플레인 클래스 2 압축된 구리 또는 알루미늄
2.도체 스크린 – 반도체 화합물
3.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
4.절연 스크린- 반도체 화합물
5.메탈릭 스크린- 일반 어닐링 구리 테이프
6.필러- 비흡습성 재료(3 코어의 경우)
7.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
8.분리층- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
9.갑옷- 3개의 핵심을 위한 직류 전기를 통한 철강선, 단 하나 중핵을 위한 알루미늄 철사
10.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
11.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
표 1 단일 코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 알루미늄 와이어 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 알루미늄 와이어의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV72(큐아이) | YJLV72(알) | |
1*25 | 6.0 | 5.5 | 0.12 | 1.6 | 1.9 | 30.6 | 1227 | 1075 |
1*35 | 7.0 | 5.5 | 0.12 | 1.6 | 2.0 | 31.8 | 1380 | 1168 |
1*50 | 8.2 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 2.0 | 33.8 | 1634 | 1347 |
1*70 | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 35.8 | 1945 | 1523 |
1*95 | 11.6 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 37.4 | 2256 | 1676 |
1*120 | 13.0 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 39.0 | 2568 | 1837 |
1*150 | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 40.6 | 2922 | 2010 |
1*185 | 16.2 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 42.4 | 3350 | 2213 |
1*240 | 18.4 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 2.4 | 46.0 | 4143 | 2668 |
1*300 | 20.6 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 48.4 | 4832 | 2989 |
1*400 | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 2.6 | 52.0 | 5890 | 3478 |
1*500 | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 2.7 | 55.3 | 7039 | 3977 |
1*630 | 30.0 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 2.8 | 59.1 | 8545 | 4627 |
1*800 | 34.0 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 3.0 | 63.7 | 10421 | 5435 |
표 2 3코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 철강선 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 강선의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV32(큐아이) | YJLV32(알) | |
3*25 | 6.0 | 5.5 | 0.1 | 2.50 | 2.8 | 57.2 | 5433 | 4974 |
3*35 | 7.0 | 5.5 | 0.1 | 2.50 | 2.9 | 59.6 | 5995 | 5355 |
3*50 | 8.2 | 5.5 | 0.1 | 2.50 | 3.0 | 62.6 | 6682 | 5815 |
3*70 | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 2.50 | 3.1 | 66.8 | 7803 | 6531 |
3*95 | 11.6 | 5.5 | 0.1 | 2.50 | 3.3 | 70.7 | 8977 | 7228 |
3*120 | 13.0 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 3.4 | 75.4 | 10973 | 8769 |
3*150 | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 3.5 | 79.1 | 12263 | 9512 |
3*185 | 16.2 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 3.6 | 82.9 | 13777 | 10348 |
3*240 | 18.4 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 3.8 | 88.3 | 16073 | 11627 |
3*300 | 20.6 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 4.0 | 93.6 | 18518 | 12960 |
3*400 | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 4.2 | 101.1 | 22176 | 14904 |
3*500 | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 4.4 | 108.3 | 26162 | 16930 |
3*630 | 30.0 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 4.7 | 116.7 | 31292 | 19479 |
3*800 | 34.0 | 5.5 | 0.1 | 3.15 | 5.0 | 126.1 | 37592 | 22557 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔