포장재
1.도체- 플레인 클래스 2 압축된 구리 또는 알루미늄
2.도체 스크린 – 반도체 화합물
3.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
4.절연 스크린- 반도체 화합물
5.메탈릭 스크린- 일반 어닐링 구리 테이프
6.필러- 비흡습성 재료(3 코어의 경우)
7.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
8.분리층- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
9.갑옷- 3개의 핵심을 위한 직류 전기를 통한 철강선, 단 하나 중핵을 위한 알루미늄 철사
10.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
11.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
표 1 단일 코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 알루미늄 와이어 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 알루미늄 와이어의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV72(큐아이) | YJLV72(알) | |
1*25 | 6.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 36.8 | 1669 | 1516 |
1*35 | 7.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 38.0 | 1839 | 1627 |
1*50 | 8.2 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 39.2 | 2015 | 1728 |
1*70 | 10.0 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 41.2 | 2343 | 1922 |
1*95 | 11.6 | 8 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 42.8 | 2669 | 2089 |
1*120 | 13.0 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.4 | 45.6 | 3155 | 2424 |
1*150 | 14.6 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 47.4 | 3547 | 2635 |
1*185 | 16.2 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 3980 | 2843 |
1*240 | 18.4 | 8 | 0.12 | 2.5 | 2.6 | 51.6 | 4664 | 3190 |
1*300 | 20.6 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 2.7 | 54.0 | 5376 | 3533 |
1*400 | 23.8 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 2.8 | 57.6 | 6468 | 4056 |
1*500 | 26.6 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 2.9 | 60.9 | 7645 | 4583 |
1*630 | 30.0 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 3.0 | 64.7 | 9187 | 5269 |
1*800 | 34.0 | 8.0 | 0.12 | 2.5 | 3.1 | 69.1 | 11074 | 6088 |
표 2 3코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 철강선 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 강선의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV32(큐아이) | YJLV32(알) | |
3*25 | 6.0 | 8.0 | 0.1 | 2.50 | 3.2 | 69.2 | 7136 | 6676 |
3*35 | 7.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.4 | 73.3 | 8639 | 7998 |
3*50 | 8.2 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.5 | 76.1 | 9357 | 8490 |
3*70 | 10.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.6 | 80.3 | 10609 | 9337 |
3*95 | 11.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.7 | 84.0 | 11846 | 10097 |
3*120 | 13.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.8 | 87.4 | 13051 | 10847 |
3*150 | 14.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 3.9 | 91.3 | 14507 | 11756 |
3*185 | 16.2 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.0 | 94.9 | 16048 | 12619 |
3*240 | 18.4 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.2 | 100.3 | 18440 | 13994 |
3*300 | 20.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.4 | 105.6 | 20914 | 15356 |
3*400 | 23.8 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.6 | 113.1 | 24703 | 17431 |
3*500 | 26.6 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 4.8 | 120.5 | 28930 | 19698 |
3*630 | 30.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 5.1 | 128.7 | 34157 | 22344 |
3*800 | 34.0 | 8.0 | 0.1 | 3.15 | 5.3 | 137.9 | 40494 | 25459 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔