포장재
1.도체- 플레인 클래스 2 압축된 구리 또는 알루미늄
2.Conductor Screen- 반도체 화합물
3.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
4.절연 스크린- 반도체 화합물
5.메탈릭 스크린- 일반 어닐링 구리 테이프
6.필러- 비흡습성 재료(3 코어의 경우)
7.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
8.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
테이블 1 Single core CU(알)/XLPE/CTS/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV (영문)(큐아이) | YJLV(알) | |
1*25 | 6 | 5.5 | 0.12 | 1.7 | 23.84 | 759.2 | 606.7 |
1*35 | 7 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 25.04 | 890.7 | 678.2 |
1*50 | 8.2 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 26.24 | 1039.6 | 752.2 |
1*70 | 10 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 28.24 | 1307.5 | 885.7 |
1*95 | 11.6 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 29.84 | 1590.1 | 1010.2 |
1*120 | 13 | 5.5 | 0.12 | 2 | 31.44 | 1870.4 | 1139.3 |
1*150 | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 2 | 33.04 | 2187.2 | 1274.9 |
1*185 | 16.2 | 5.5 | 0.12 | 2.1 | 34.84 | 2582.7 | 1445.4 |
1*240 | 18.4 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 37.24 | 3163.1 | 1688.4 |
1*300 | 20.6 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 39.44 | 3772.4 | 1929 |
1*400 | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 2.3 | 42.84 | 4724.5 | 2312.4 |
1*500 | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 2.4 | 46.08 | 5801.6 | 2739.6 |
1*630 | 30 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 49.68 | 7181.5 | 3263.4 |
1*800 | 34 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 54.08 | 8917.8 | 3931.2 |
테이블 2 Three core CU(알)/XLPE/CTS/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV (영문)(큐아이) | YJLV(알) | |
3*25 | 6 | 8 | 0.1 | 2.9 | 60.2 | 3498 | 3039 |
3*35 | 7 | 8 | 0.1 | 3 | 62.6 | 3953 | 3313 |
3*50 | 8.2 | 8 | 0.1 | 3.1 | 65.4 | 4509 | 3642 |
3*70 | 10 | 8 | 0.1 | 3.2 | 69.4 | 5422 | 4150 |
3*95 | 11.6 | 8 | 0.1 | 3.3 | 73.1 | 6421 | 4672 |
3*120 | 13 | 8 | 0.1 | 3.5 | 76.5 | 7391 | 5186 |
3*150 | 14.6 | 8 | 0.1 | 3.6 | 80.2 | 8505 | 5754 |
3*185 | 16.2 | 8 | 0.1 | 3.7 | 83.8 | 9807 | 6378 |
3*240 | 18.4 | 8 | 0.1 | 3.8 | 88.8 | 11726 | 7279 |
3*300 | 20.6 | 8 | 0.1 | 4 | 93.9 | 13826 | 8268 |
3*400 | 23.8 | 8 | 0.1 | 4.2 | 101.2 | 17012 | 9740 |
3*500 | 26.6 | 8 | 0.1 | 4.4 | 108.2 | 20582 | 11350 |
3*630 | 30 | 8 | 0.1 | 4.7 | 116.2 | 25176 | 13363 |
3*800 | 34 | 8 | 0.1 | 4.9 | 125.2 | 30795 | 15760 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔