포장재
1.도체- 플레인 클래스 2 압축된 구리 또는 알루미늄
2.Conductor Screen- 반도체 화합물
3.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
4.절연 스크린- 반도체 화합물
5.메탈릭 스크린- 일반 어닐링 구리 테이프
6.필러- 비흡습성 재료(3 코어의 경우)
7.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
8.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
테이블 1 Single core CU(알)/XLPE/CTS/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV (영문)(큐아이) | YJLV(알) | |
1*25 | 6 | 2.5 | 0.12 | 1.5 | 17.44 | 516.6 | 364.1 |
1*35 | 7 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 18.64 | 635.2 | 422.7 |
1*50 | 8.2 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 19.84 | 772.2 | 484.8 |
1*70 | 10 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 21.84 | 1019.4 | 597.6 |
1*95 | 11.6 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 23.44 | 1286.4 | 706.5 |
1*120 | 13 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 25.04 | 1550 | 818.9 |
1*150 | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 26.64 | 1851 | 938.7 |
1*185 | 16.2 | 2.5 | 0.12 | 1.9 | 28.44 | 2228 | 1090.7 |
1*240 | 18.4 | 2.6 | 0.12 | 1.9 | 30.84 | 2780.3 | 1305.6 |
1*300 | 20.6 | 2.8 | 0.12 | 2 | 33.64 | 3405.4 | 1562 |
1*400 | 23.8 | 3 | 0.12 | 2.2 | 37.64 | 4368.6 | 1956.5 |
1*500 | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 2.3 | 41.28 | 5446.7 | 2384.7 |
1*630 | 30 | 3.2 | 0.12 | 2.4 | 44.88 | 6799.7 | 2881.6 |
1*800 | 34 | 3.2 | 0.12 | 2.5 | 49.08 | 8479.8 | 3493.2 |
테이블 2 Three core CU(알)/XLPE/CTS/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV (영문)(큐아이) | YJLV(알) | |
3*25 | 6 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 34.8 | 1651 | 1191 |
3*35 | 7 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 37.2 | 2020 | 1379 |
3*50 | 8.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 40 | 2476 | 1609 |
3*70 | 10 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 44.1 | 3252 | 1981 |
3*95 | 11.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 47.7 | 4117 | 2368 |
3*120 | 13 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 51 | 4943 | 2739 |
3*150 | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 54.6 | 5921 | 3170 |
3*185 | 16.2 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 58.3 | 7100 | 3671 |
3*240 | 18.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 63.9 | 8910 | 4464 |
3*300 | 20.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 69.9 | 10919 | 5361 |
3*400 | 23.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 78.2 | 13988 | 6715 |
3*500 | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 86.1 | 17442 | 8211 |
3*630 | 30 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 93.8 | 21736 | 9923 |
3*800 | 34 | 3.2 | 0.1 | 4.2 | 103.1 | 27133 | 12098 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔