포장재
1.도체- 플레인 클래스 2 압축된 구리 또는 알루미늄
2.도체 스크린 – 반도체 화합물
3.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
4.절연 스크린- 반도체 화합물
5.메탈릭 스크린- 일반 어닐링 구리 테이프
6.필러- 비흡습성 재료(3 코어의 경우)
7.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
8.분리층- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
9.갑옷- 3개의 핵심을 위한 직류 전기를 통한 철강선, 단 하나 중핵을 위한 알루미늄 철사
10.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
11.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
표 1 단일 코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 알루미늄 와이어 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 알루미늄 와이어의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV72(큐아이) | YJLV72(알) | |
1*25 | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 976 | 824 |
1*35 | 7.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 1.8 | 27.2 | 1108 | 895 |
1*50 | 8.2 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 1.9 | 28.6 | 1281 | 994 |
1*70 | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 1.9 | 30.4 | 1559 | 1138 |
1*95 | 11.6 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 2.0 | 32.2 | 1874 | 1294 |
1*120 | 13.0 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 34.6 | 2255 | 1524 |
1*150 | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 36.2 | 2590 | 1678 |
1*185 | 16.2 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 38.0 | 3014 | 1877 |
1*240 | 18.4 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 40.2 | 3605 | 2130 |
1*300 | 20.6 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 42.6 | 4260 | 2417 |
1*400 | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 2.4 | 47.2 | 5422 | 3010 |
1*500 | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 50.5 | 6559 | 3497 |
1*630 | 30.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 2.7 | 54.5 | 8046 | 4128 |
1*800 | 34.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 2.8 | 58.9 | 9860 | 4874 |
표 2 3코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 철강선 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 강선의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV32(큐아이) | YJLV32(알) | |
3*25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 2.5 | 47.1 | 4197 | 3737 |
3*35 | 7.0 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 2.6 | 49.7 | 4745 | 4104 |
3*50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 2.7 | 52.5 | 5365 | 4498 |
3*70 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 2.8 | 56.8 | 6430 | 5159 |
3*95 | 11.6 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 2.9 | 60.4 | 7513 | 5765 |
3*120 | 13.0 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 3.0 | 63.8 | 8574 | 6370 |
3*150 | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 3.2 | 67.9 | 9838 | 7087 |
3*185 | 16.2 | 3.4 | 0.1 | 2.50 | 3.3 | 71.6 | 11242 | 7813 |
3*240 | 18.4 | 3.4 | 0.1 | 3.15 | 3.5 | 78.2 | 14263 | 9817 |
3*300 | 20.6 | 3.4 | 0.1 | 3.15 | 3.6 | 83.4 | 16599 | 11041 |
3*400 | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 3.15 | 3.9 | 91.1 | 20187 | 12915 |
3*500 | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 3.15 | 4.1 | 98.4 | 24101 | 14870 |
3*630 | 30.0 | 3.4 | 0.1 | 3.15 | 4.3 | 106.4 | 29015 | 17202 |
3*800 | 34.0 | 3.4 | 0.1 | 3.15 | 4.6 | 115.8 | 35173 | 20139 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔