포장재
1.도체- 플레인 클래스 2 압축된 구리 또는 알루미늄
2.도체 스크린 – 반도체 화합물
3.단열재- 가교 폴리에틸렌 (증권 시세 표시기)
4.절연 스크린- 반도체 화합물
5.메탈릭 스크린- 일반 어닐링 구리 테이프
6.필러- 비흡습성 재료(3 코어의 경우)
7.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
8.분리층- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
9.갑옷- 3개의 핵심을 위한 직류 전기를 통한 철강선, 단 하나 중핵을 위한 알루미늄 철사
10.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
11.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
표 1 단일 코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 알루미늄 와이어 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 알루미늄 와이어의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV72(큐아이) | YJLV72(알) | |
1*25 | 6.0 | 4.5 | 0.12 | 1.6 | 1.9 | 28.6 | 1109 | 957 |
1*35 | 7.0 | 4.5 | 0.12 | 1.6 | 1.9 | 29.6 | 1245 | 1032 |
1*50 | 8.2 | 4.5 | 0.12 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 1415 | 1128 |
1*70 | 10.0 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 2.0 | 33.6 | 1793 | 1371 |
1*95 | 11.6 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 35.4 | 2116 | 1536 |
1*120 | 13.0 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 2.1 | 36.8 | 2405 | 1674 |
1*150 | 14.6 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 38.6 | 2772 | 1860 |
1*185 | 16.2 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 2.2 | 40.2 | 3176 | 2038 |
1*240 | 18.4 | 4.5 | 0.12 | 2.0 | 2.3 | 42.6 | 3793 | 2318 |
1*300 | 20.6 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 2.4 | 46.2 | 4624 | 2780 |
1*400 | 23.8 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 2.5 | 49.6 | 5649 | 3237 |
1*500 | 26.6 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 2.6 | 53.1 | 6820 | 3758 |
1*630 | 30.0 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 2.7 | 56.7 | 8276 | 4358 |
1*800 | 34.0 | 4.5 | 0.12 | 2.5 | 2.9 | 61.3 | 10133 | 5146 |
표 2 3코어 CU(알)/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC
아니요. & 증권 시세 표시기 |
도체 | XLPE 단열재 | 구리 테이프 스크린 | 철강선 갑옷 | 외피 | 무게 kg/km | ||
약. 직경 mm | 공칭 두께 mm | 공칭 두께 mm | 강선의 공칭 직경 mm | 공칭 두께 mm | 직경 mm | YJV32(큐아이) | YJLV32(알) | |
3*25 | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 2.50 | 2.7 | 52.5 | 4847 | 4387 |
3*35 | 7.0 | 4.5 | 0.1 | 2.50 | 2.8 | 55.0 | 5410 | 4769 |
3*50 | 8.2 | 4.5 | 0.1 | 2.50 | 2.9 | 57.8 | 6052 | 5185 |
3*70 | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 2.50 | 3.0 | 62.1 | 7150 | 5879 |
3*95 | 11.6 | 4.5 | 0.1 | 2.50 | 3.1 | 65.8 | 8268 | 6519 |
3*120 | 13.0 | 4.5 | 0.1 | 2.50 | 3.2 | 69.2 | 9356 | 7151 |
3*150 | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 3.4 | 74.6 | 11513 | 8762 |
3*185 | 16.2 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 3.5 | 78.2 | 12969 | 9540 |
3*240 | 18.4 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 3.7 | 83.6 | 15228 | 10782 |
3*300 | 20.6 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 3.8 | 88.7 | 17596 | 12038 |
3*400 | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 4.1 | 96.4 | 21181 | 13908 |
3*500 | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 4.3 | 103.8 | 25227 | 15995 |
3*630 | 30.0 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 4.5 | 111.7 | 30192 | 18379 |
3*800 | 34.0 | 4.5 | 0.1 | 3.15 | 4.8 | 121.2 | 36371 | 21337 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔