항목 | 단위 | 사양. 값 | |
도체
|
와이어 번호. | — | 4P |
재료 | — | 단단한 벌거벗은 구리 | |
건축 | 아니오./mm | 0.57±0.02 | |
단열재
|
재료 | — | 체육 |
직경 | 밀리미터 | 1.16±0.05 | |
색 | — | 1.파랑&화이트・블루 2.오렌지&화이트 오렌지
3.녹색&화이트・그린 4.브라운&화이트 브라운 |
|
Seperator | — | / | 예 |
테이프 랩 | 사양 | 밀리미터 | PET 100%Coverage |
포일 쉴드 | 사양 | 밀리미터 | AL-Mylar 100%적용 범위 |
드레인 와이어 | 재료 | — | 주석 도금 구리 |
사양 | 밀리미터 | 0.4±0.05 | |
립 코드 | — | / | 예 |
재킷 | 재료 | — | 폴리염화비닐 |
색 | — | 요청 시 모듬 제공 | |
두께 | 밀리미터 | 0.55±0.1 | |
직경 | 밀리미터 | 7.8±0.5 |
항목 | 단위 | 사양. 값 | |
도체
|
와이어 번호. | — | 4P |
재료 | — | 단단한 벌거벗은 구리 | |
건축 | 아니오./mm | 0.57±0.02 | |
단열재
|
재료 | — | 체육 |
직경 | 밀리미터 | 1.16±0.05 | |
색 | — | 1.파랑&화이트・블루 2.오렌지&화이트 오렌지
3.녹색&화이트・그린 4.브라운&화이트 브라운 |
|
Seperator | — | / | 예 |
테이프 랩 | 사양 | 밀리미터 | PET 100%Coverage |
포일 쉴드 | 사양 | 밀리미터 | AL-Mylar 100%적용 범위 |
드레인 와이어 | 재료 | — | 주석 도금 구리 |
사양 | 밀리미터 | 0.4±0.05 | |
립 코드 | — | / | 예 |
재킷 | 재료 | — | 폴리염화비닐 |
색 | — | 요청 시 모듬 제공 | |
두께 | 밀리미터 | 0.55±0.1 | |
직경 | 밀리미터 | 7.8±0.5 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔