전화: +86-13167190983 E-mail (이메일): michael@shanghaiyunigroup.com

접촉 |

SCREENED ARMORED CONTROL CABLE - 상하이 Yuni 그룹

제어 케이블/

SCREENED ARMORED CONTROL CABLE

Copper tape screen armored control cables are used for electrical equipment and station control circuits, providing electrostatic shielding and good mechanical protection.

  • 제품 세부 정보

01.도체- 수업 2 stranded plain annealed copper
02.단열재- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐) or cross-linked polyethylene compound (증권 시세 표시기)
03.필러- 비흡습성 재료 (if necessary)
04.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
05.Screen- 구리 테이프 스크린(CTS) or Copper wire braid(CWB)
06.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
07.갑옷- Steel tape armored(스탠) or steel wire armored(스와(SWA))
08.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)

 

테이블 1 CU/PVC/CTS/PVC/SWA/PVC

 

아니요. 코어 수 & 증권 시세 표시기 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 Nominal thickness of copper tape Nominal diameter of armor wires 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
2C0.75 1.11 0.8 0.1 0.8 1.8 16.4 437
3C0.75 1.11 0.8 0.1 0.8 1.8 16.8 469
4C0.75 1.11 0.8 0.1 0.8 1.8 17.6 512
5C0.75 1.11 0.8 0.1 1.25 1.8 19.2 684
7C0.75 1.11 0.8 0.1 1.25 1.8 20.1 744
8C0.75 1.11 0.8 0.1 1.25 1.8 21.3 828
10C0.75 1.11 0.8 0.1 1.25 1.8 22.9 938
12C0.75 1.11 0.8 0.1 1.25 1.8 23.3 984
14C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.8 24.7 1171
16C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.8 25.5 1253
19C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.8 26.4 1311
24C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.8 29.1 1581
27C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.8 29.6 1630
30C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.8 30.3 1723
37C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 1.9 32.1 1888
44C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 2 35.7 2227
48C0.75 1.11 0.8 0.1 1.6 2 36.1 2306
52C0.75 1.11 0.8 0.1 2 2 37.7 2655
61C0.75 1.11 0.8 0.1 2 2.1 39.5 2832
2C1 1.29 0.8 0.1 0.8 1.8 16.7 460
3C1 1.29 0.8 0.1 0.8 1.8 17.2 495
4C1 1.29 0.8 0.1 1.25 1.8 18.9 663
5C1 1.29 0.8 0.1 1.25 1.8 19.7 720
7C1 1.29 0.8 0.1 1.25 1.8 20.6 786
8C1 1.29 0.8 0.1 1.25 1.8 21.9 877
10C1 1.29 0.8 0.1 1.25 1.8 23.6 996
12C1 1.29 0.8 0.1 1.25 1.8 24.1 1049
14C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.8 25.5 1265
16C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.8 26.4 1338
19C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.8 27.3 1420
24C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.8 30.2 1714
27C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.8 30.7 1772
30C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.8 31.4 1874
37C1 1.29 0.8 0.1 1.6 1.9 33.4 2059
44C1 1.29 0.8 0.1 2 2 38 2689
48C1 1.29 0.8 0.1 2 2 38.4 2789
52C1 1.29 0.8 0.1 2 2.1 39.4 2921
61C1 1.29 0.8 0.1 2 2.1 41.1 3102
2재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 0.8 1.8 17.3 493
3재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.25 1.8 18.7 659
4재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.25 1.8 19.5 721
5재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.25 1.8 20.4 786
7재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.25 1.8 21.4 863
8재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.25 1.8 22.9 975
10재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.8 25.4 1238
12재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.8 25.9 1309
14재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.8 26.7 1406
16재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.8 27.6 1508
19재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.8 28.6 1605
24재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.9 32 1955
27재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.9 32.5 2046
30재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 1.9 33.4 2151
37재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 1.6 2 36.1 2403
44재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 2 2.1 40.3 3093
48재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 2 2.1 40.8 3215
52재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 2 2.2 42.2 3433
61재질 보기 C1.5 1.56 0.8 0.1 2 2.2 44.2 3684
2다2.5 2.04 0.8 0.1 1.25 1.8 19.1 681
3다2.5 2.04 0.8 0.1 1.25 1.8 19.7 736
4다2.5 2.04 0.8 0.1 1.25 1.8 20.7 813
5다2.5 2.04 0.8 0.1 1.25 1.8 21.7 902
7다2.5 2.04 0.8 0.1 1.25 1.8 22.9 1012
8다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 1.8 25.2 1273
10다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 1.8 27.3 1463
12다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 1.8 27.9 1557
14다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 1.8 28.8 1678
16다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 1.8 29.9 1806
19다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 1.8 31 1931
24다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 2 35.7 2410
27다2.5 2.04 0.8 0.1 1.6 2 36.3 2534
30다2.5 2.04 0.8 0.1 2 2 38 2933
37다2.5 2.04 0.8 0.1 2 2.1 40.4 3254
44다2.5 2.04 0.8 0.1 2 2.2 44.8 3927
48다2.5 2.04 0.8 0.1 2 2.2 45.3 4068
52다2.5 2.04 0.8 0.1 2 2.3 46.5 4301
61다2.5 2.04 0.8 0.1 2 2.3 48.7 4632
2다4 2.56 1 0.1 1.25 1.8 21 809
3다4 2.56 1 0.1 1.25 1.8 21.8 897
4다4 2.56 1 0.1 1.25 1.8 23 1009
5다4 2.56 1 0.1 1.6 1.8 25 1264
7다4 2.56 1 0.1 1.6 1.8 26.4 1415
8다4 2.56 1 0.1 1.6 1.8 28.5 1615
10다4 2.56 1 0.1 1.6 1.8 31 1880
12다4 2.56 1 0.1 1.6 1.9 32 2045
14다4 2.56 1 0.1 1.6 1.9 33.2 2212

 

테이블 2 CU/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC

 

아니요. 코어 수 & 증권 시세 표시기 약. 지휘자의 직경 절연제의 명목상 간격 Nominal thickness of copper tape Nominal diameter of armor wires 외피의 공칭 두께 약. 케이블의 OD 약. 케이블의 무게
밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 밀리미터 킬로그램/km
2C0.75 1.11 0.7 0.1 0.8 1.8 16 416
3C0.75 1.11 0.7 0.1 0.8 1.8 16.4 439
4C0.75 1.11 0.7 0.1 0.8 1.8 17 477
5C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 18.7 632
7C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 19.4 685
8C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 20.6 762
10C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 22 861
12C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 22.4 900
14C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 23.1 946
16C0.75 1.11 0.7 0.1 1.25 1.8 23.8 1006
19C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.8 25.3 1188
24C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.8 27.9 1413
27C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.8 28.3 1468
30C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.8 28.9 1532
37C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.8 30.5 1660
44C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.9 33.2 1944
48C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.9 33.6 2008
52C0.75 1.11 0.7 0.1 1.6 1.9 34.3 2084
61C0.75 1.11 0.7 0.1 2 2 37.4 2477
2C1 1.29 0.7 0.1 0.8 1.8 16.3 434
3C1 1.29 0.7 0.1 0.8 1.8 16.8 464
4C1 1.29 0.7 0.1 0.8 1.8 17.5 507
5C1 1.29 0.7 0.1 1.25 1.8 19.2 677
7C1 1.29 0.7 0.1 1.25 1.8 20 735
8C1 1.29 0.7 0.1 1.25 1.8 21.2 818
10C1 1.29 0.7 0.1 1.25 1.8 22.7 916
12C1 1.29 0.7 0.1 1.25 1.8 23.2 960
14C1 1.29 0.7 0.1 1.25 1.8 23.9 1023
16C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.8 25.4 1218
19C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.8 26.2 1291
24C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.8 29 1538
27C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.8 29.4 1601
30C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.8 30.1 1674
37C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.9 31.9 1834
44C1 1.29 0.7 0.1 1.6 1.9 35.3 2164
48C1 1.29 0.7 0.1 1.6 2 35.9 2239
52C1 1.29 0.7 0.1 1.6 2 36.6 2343
61C1 1.29 0.7 0.1 2 2.1 39.2 2770
2재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 0.8 1.8 16.9 466
3재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 0.8 1.8 17.3 502
4재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.25 1.8 19 671
5재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.25 1.8 19.9 730
7재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.25 1.8 20.8 809
8재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.25 1.8 22.2 902
10재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.25 1.8 23.8 1024
12재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.8 25 1218
14재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.8 25.8 1289
16재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.8 26.6 1381
19재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.8 27.6 1467
24재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.8 30.6 1754
27재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.8 31 1831
30재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.9 32 1953
37재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 1.6 1.9 33.8 2131
44재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 2 2.1 38.6 2801
48재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 2 2.1 39.1 2880
52재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 2 2.1 39.9 3026
61재질 보기 C1.5 1.56 0.7 0.1 2 2.2 42.3 3296
2다2.5 2.04 0.7 0.1 1.25 1.8 18.7 651
3다2.5 2.04 0.7 0.1 1.25 1.8 19.3 700
4다2.5 2.04 0.7 0.1 1.25 1.8 20.2 770
5다2.5 2.04 0.7 0.1 1.25 1.8 21.2 852
7다2.5 2.04 0.7 0.1 1.25 1.8 22.2 942
8다2.5 2.04 0.7 0.1 1.25 1.8 23.8 1065
10다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.8 26.4 1357
12다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.8 27 1456
14다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.8 27.9 1550
16다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.8 28.9 1666
19다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.8 30 1777
24다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.9 33.7 2188
27다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 1.9 34.2 2296
30다2.5 2.04 0.7 0.1 1.6 2 35.9 2451
37다2.5 2.04 0.7 0.1 2 2.1 39 2977
44다2.5 2.04 0.7 0.1 2 2.2 43.1 3570
48다2.5 2.04 0.7 0.1 2 2.2 43.6 3715
52다2.5 2.04 0.7 0.1 2 2.2 44.5 3880
61다2.5 2.04 0.7 0.1 2 2.3 46.8 4194
2다4 2.56 0.7 0.1 1.25 1.8 19.8 726
3다4 2.56 0.7 0.1 1.25 1.8 20.4 802
4다4 2.56 0.7 0.1 1.25 1.8 21.5 889
5다4 2.56 0.7 0.1 1.25 1.8 22.6 991
7다4 2.56 0.7 0.1 1.25 1.8 23.8 1119
8다4 2.56 0.7 0.1 1.6 1.8 26.3 1410
10다4 2.56 0.7 0.1 1.6 1.8 28.5 1625
12다4 2.56 0.7 0.1 1.6 1.8 29.2 1754
14다4 2.56 0.7 0.1 1.6 1.8 30.2 1897

이전:

다음:

답을 남겨주세요

라이브 채팅