전화: +86-13167190983 E-mail (이메일): michael@shanghaiyunigroup.com

접촉 |

3코어 MV STA 구리 케이블 - 상하이 Yuni 그룹

고압 전원 케이블/전원 케이블/

3코어 MV STA 구리 케이블

3코어 MV STA 구리 케이블
전압: 3.6kV-35kV
구조: 도체 구리
단열재 증권 시세 표시기
갑옷 스탠
재킷 폴리염화비닐

  • 제품 세부 정보
정격 볼륨tage 아니요. of CORES CORSS SECTIONAL(밀리미터2) 도체 CORE DIAMETER (밀리미터) CONDUCTOR SHIELD THICKNESS(밀리미터) INSULATION THICKNESS(밀리미터) NON METAL SHIELD SPEC. (밀리미터) METAL SHIELD SPEC. (밀리미터) 벨트 (밀리미터) INNER SHEATH THICKNESS(밀리미터) ARMOURED SPEC. (밀리미터) JACKET THICKNESS (밀리미터) OVERALL DIAMETER (밀리미터) WEIGHT (KG/KM)
3.6/6KV (케이브) 3 25 7/2.18 6 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.2 35×0.5 2.2 40.2 2501.5
3 3×35 7/2.58 7 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 40×0.5 2.3 42.8 2948.9
3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 45×0.5 2.4 46 3540.7
3 3×70 19/2.18 10 0.8 2.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.5 49.8 4340
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.4 50×0.5 2.6 53.5 5305.7
3 3×120 24/2.58 13 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.1 6261.2
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 60.9 7364.4
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 2.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 64.6 8581.2
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 2.6 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.2 70.6 10567.3
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 2.8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.4 76.5 12727.7
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 3 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 86.5 16926.8
6/6KV (케이브) 3 3×25 7/2.18 6 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 40×0.5 2.4 44.7 2874.3
3 3×35 7/2.58 7 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 45×0.5 2.4 46.8 3290.8
3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.6 50.4 3949
3 3×70 19/2.18 10 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 50×0.5 2.7 54.3 4777.7
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.9 5763.8
3 3×120 24/2.58 13 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 61.4 6720.3
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 65 7815.6
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 68.9 9086.8
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.4 11054
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.5 13136.9
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 88.2 17185.7
6/10KV (케이브) 3 3×25 7/2.18 6 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 40×0.5 2.4 44.7 2874.3
3 3×35 7/2.58 7 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.3 45×0.5 2.4 46.8 3290.8
3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 3.4 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.6 50.4 3949
3 3×70 19/2.18 10 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 50×0.5 2.7 54.3 4777.7
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.9 5763.8
3 3×120 24/2.58 13 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 61.4 6720.3
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 65 7815.6
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 68.9 9086.8
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.4 11054
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.5 13136.9
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 3.4 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 88.2 17185.7
8.7/10KV (케이브) 3 3×25 7/2.18 6 0.8 4.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.5 49.8 3330.9
3 3×35 7/2.58 7 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.4 50×0.5 2.6 52.2 3789.7
3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.7 55.6 4452.4
3 3×70 19/2.18 10 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 59.2 5276.9
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 63.3 6351.4
3 3×120 24/2.58 13 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 66.7 7331.5
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.2 70.3 8454.9
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.2 9756.8
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.7 11768.1
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 86.1 14708.5
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 93.6 18055.8
8.7/15KV (케이브) 3 3×25 7/2.18 6 0.8 4.5 0.7 30×0.10 60×0.20 1.4 45×0.5 2.5 49.8 3330.9
3 3×35 7/2.58 7 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.4 50×0.5 2.6 52.2 3789.7
3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.7 55.6 4452.4
3 3×70 19/2.18 10 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 59.2 5276.9
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 63.3 6351.4
3 3×120 24/2.58 13 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 66.7 7331.5
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.2 70.3 8454.9
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 74.2 9756.8
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.7 11768.1
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 86.1 14708.5
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 4.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 93.6 18055.8
12/20KV (케이브) 3 3×35 7/2.58 7 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.5 55×0.5 2.8 57.1 4285.4
3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 2.9 60.5 4973.4
3 3×70 19/2.18 10 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.6 60×0.5 3 64.1 5823.8
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.7 60×0.5 3.1 68 6897.9
3 3×120 24/2.58 13 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.2 71.4 7901.8
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 75.1 9053.5
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 79.1 10413.9
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 85.9 13280.5
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.8 90.8 15449.8
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 5.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 98.5 18892.9
18/30KV (케이브) 3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.3 72.5 6386.5
3 3×70 19/2.18 10 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.8 60×0.5 3.4 76.1 7299.4
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 80 8441.8
3 3×120 24/2.58 13 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 84.8 10343.6
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.8 88.4 11590.4
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 92.3 13027
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 97.8 15230.4
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.2 102.7 17485.5
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 8 0.7 40×0.10 60×0.20 2.4 60×0.8 4.5 110.4 21064.6
21/35KV (케이브) 3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 1.9 60×0.5 3.5 78.7 7199.8
3 3×70 19/2.18 10 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.6 83.7 8974.4
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.8 87.6 10187.9
3 3×120 24/2.58 13 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 91 11318.7
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4 94.8 12644.9
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 98.5 14069.7
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.3 104 16323.9
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.4 60×0.8 4.4 108.9 18623.5
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 9.3 0.7 40×0.10 60×0.20 2.5 60×0.8 4.7 116.6 22273
26/35KV (케이브) 3 3×50 10/2.58 8.4 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2 60×0.8 3.7 85.6 8813.9
3 3×70 19/2.18 10 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.8 89.5 9874.4
3 3×95 19/2.58 11.6 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.1 60×0.8 3.9 93.1 11072.9
3 3×120 24/2.58 13 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.2 60×0.8 4.1 96.7 12275.5
3 3×150 30/2.58 14.6 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.2 100.6 13640.3
3 3×185 37/2.58 16.2 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.3 60×0.8 4.3 104.2 15089.6
3 3×240 48/2.58 18.5 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.4 60×0.8 4.5 109.8 17397.2
3 3×300 60/2.58 20.6 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.5 60×0.8 4.6 114.7 19738.2
3 3×400 61/2.94 23.8 0.8 10.5 0.7 40×0.10 60×0.20 2.6 60×0.8 4.9 122.4 23453.6

이전:

다음:

답을 남겨주세요

라이브 채팅