정격 볼륨tage | No.OF CORES | CORSS SECTIONAL AREA(밀리미터2) | 도체 | CORE DIAMETER(밀리미터) | CONDUCTOR SCREEN THICKNESS(밀리미터) | INSULATION THICKNESS(밀리미터) | NON-METAL SCREEN SIZE(밀리미터) | METAL SCREEN SIZE(밀리미터) | 벨트(밀리미터) | INNER JACKET THICKNESS(밀리미터) | ARMOUR SIZE(밀리미터) | OUTER JACKET THICKNESS(밀리미터) | OVERALL DIAMATER(밀리미터) | WEIGHT(KG/KM) | DC RESISTANCE (OHM/KM) |
3.6/6KV (케이브) | 3 | 25 | 7/2.18 | 6 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.2 | 53×2.0 | 2.3 | 43 | 2885.9 | 1.20 |
3 | 35 | 7/2.58 | 7 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.3 | 46×2.5 | 2.4 | 46.6 | 3611.1 | 0.868 | |
3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.3 | 49×2.5 | 2.5 | 49.8 | 4022.40 | 0.641 | |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 54×2.5 | 2.6 | 53.6 | 4609.8 | 0.443 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 58×2.5 | 2.7 | 57.3 | 5200.4 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 62×2.5 | 2.9 | 60.9 | 5813.2 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 66×2.5 | 3 | 64.7 | 6474.6 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 70×2.5 | 3.1 | 68.4 | 7159.9 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 77×2.5 | 3.3 | 74.4 | 8338.6 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 2.8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 67×3.15 | 3.5 | 81.6 | 10522.9 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 75×3.15 | 3.8 | 90.4 | 12580.7 | 0.0778 | |
6/6KV (케이브) | 3 | 25 | 7/2.18 | 6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.3 | 48×2.5 | 2.5 | 48.5 | 3773.8 | 1.20 |
3 | 35 | 7/2.58 | 7 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.3 | 50×2.5 | 2.6 | 50.8 | 4078 | 0.868 | |
3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 54×2.5 | 2.7 | 54.2 | 4571.4 | 0.641 | |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 59×2.5 | 2.8 | 58.1 | 5186.7 | 0.443 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 63×2.5 | 2.9 | 61.7 | 5799.2 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 67×2.5 | 3 | 65.2 | 6409.7 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 71×2.5 | 3.1 | 68.8 | 7066.3 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 75×2.5 | 3.2 | 72.7 | 7802.9 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 65×3.15 | 3.4 | 79.5 | 9843.5 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 69×3.15 | 3.6 | 84.6 | 11017.4 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 76×3.15 | 3.8 | 92.1 | 12859.1 | 0.0778 | |
6/10KV (케이브) | 3 | 25 | 7/2.18 | 6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.3 | 48×2.5 | 2.5 | 48.5 | 3773.8 | 1.20 |
3 | 35 | 7/2.58 | 7 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.3 | 50×2.5 | 2.6 | 50.8 | 4078 | 0.868 | |
3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 54×2.5 | 2.7 | 54.2 | 4571.4 | 0.641 | |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 59×2.5 | 2.8 | 58.1 | 5186.7 | 0.44 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 63×2.5 | 2.9 | 61.7 | 5799.2 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 67×2.5 | 3 | 65.2 | 6409.7 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 71×2.5 | 3.1 | 68.8 | 7066.3 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 75×2.5 | 3.2 | 72.7 | 7802.9 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 65×3.15 | 3.4 | 79.5 | 9843.5 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 69×3.15 | 3.6 | 84.6 | 11017.4 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 3.4 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 76×3.15 | 3.8 | 92.1 | 12859.1 | 0.0778 | |
8.7/10KV (케이브) | 3 | 25 | 7/2.18 | 6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 54×2.5 | 2.6 | 53.6 | 4395.3 | 1.20 |
3 | 35 | 7/2.58 | 7 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 56×2.5 | 2.7 | 56 | 4718.8 | 0.868 | |
3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 60×2.5 | 2.8 | 59.4 | 5238.1 | 0.641 | |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 64×2.5 | 2.9 | 63 | 5813.6 | 0.44 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 69×2.5 | 3.1 | 67.1 | 6551.7 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 73×2.5 | 3.2 | 70.5 | 7187.5 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 61×3.15 | 3.3 | 75.4 | 8690.1 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 65×3.15 | 3.4 | 79.3 | 9552.4 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 70×3.15 | 3.6 | 84.8 | 10803.3 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 74×3.15 | 3.8 | 90 | 12020.9 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 81×3.15 | 4 | 97.5 | 13921.5 | 0.0778 | |
8.7/15KV (케이브) | 3 | 25 | 7/2.18 | 6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 30×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 54×2.5 | 2.6 | 53.6 | 4395.3 | 1.20 |
3 | 35 | 7/2.58 | 7 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.4 | 56×2.5 | 2.7 | 56 | 4718.8 | 0.868 | |
3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 60×2.5 | 2.8 | 59.4 | 5238.1 | 0.641 | |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 64×2.5 | 2.9 | 63 | 5813.6 | 0.44 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 69×2.5 | 3.1 | 67.1 | 6551.7 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 73×2.5 | 3.2 | 70.5 | 7187.5 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 61×3.15 | 3.3 | 75.4 | 8690.1 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 65×3.15 | 3.4 | 79.3 | 9552.4 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 70×3.15 | 3.6 | 84.8 | 10803.3 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 74×3.15 | 3.8 | 90 | 12020.9 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 4.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 81×3.15 | 4 | 97.5 | 13921.5 | 0.0778 | |
12/20KV (케이브) | 3 | 35 | 7/2.58 | 7 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.5 | 62×2.5 | 2.9 | 60.9 | 5387.4 | 0.868 |
3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 66×2.5 | 3 | 64.3 | 5932 | 0.641 | |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.6 | 70×2.5 | 3.1 | 67.9 | 6533.5 | 0.44 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.7 | 74×2.5 | 3.2 | 71.8 | 7229.3 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 62×3.15 | 3.4 | 76.7 | 8765.2 | 0.25 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 66×3.15 | 3.5 | 80.4 | 9573.5 | 0.21 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 69×3.15 | 3.6 | 84.2 | 10397.8 | 0.16 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 74×3.15 | 3.8 | 89.8 | 11692.2 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 78×3.15 | 3.9 | 94.7 | 12901.9 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 5.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 85×3.15 | 4.2 | 102.4 | 14900.1 | 0.0778 | |
18/30KV (케이브) | 3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 63×3.15 | 3.4 | 77.6 | 8561.9 | 0.641 |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.8 | 66×3.15 | 3.5 | 81.2 | 9257.2 | 0.443 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 70×3.15 | 3.7 | 85.3 | 10155.1 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 73×3.15 | 3.8 | 88.7 | 10908.3 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 76×3.15 | 3.9 | 92.3 | 11712.7 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 80×3.15 | 4 | 96.2 | 12671.7 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 85×3.15 | 4.2 | 101.7 | 14061.8 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 89×3.15 | 4.3 | 106.6 | 15357.3 | 0.100 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 8 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.4 | 96×3.15 | 4.6 | 114.3 | 17491.5 | 0.0778 | |
21/35KV (케이브) | 3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 1.9 | 69×3.15 | 3.6 | 83.8 | 9670.4 | 0.641 |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 72×3.15 | 3.7 | 87.6 | 10434.8 | 0.443 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 75×3.15 | 3.9 | 91.5 | 11270.2 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 78×3.15 | 4 | 94.9 | 12054.9 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 82×3.15 | 4.1 | 98.7 | 12997.3 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 85×3.15 | 4.2 | 102.4 | 13885.8 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 90×3.15 | 4.4 | 107.9 | 15326.7 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.4 | 95×3.15 | 4.5 | 112.8 | 16730.5 | 0.1 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 9.3 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.5 | 101×3.15 | 4.8 | 120.5 | 18871.3 | 0.0778 | |
26/35KV (케이브) | 3 | 50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2 | 74×3.15 | 3.8 | 89.5 | 10716.7 | 0.641 |
3 | 70 | 19/2.18 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 77×3.15 | 3.9 | 93.4 | 11516.7 | 0.443 | |
3 | 95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 80×3.15 | 4.1 | 97.2 | 12382.1 | 0.32 | |
3 | 120 | 24/2.58 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 84×3.15 | 4.2 | 100.6 | 13260 | 0.253 | |
3 | 150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 87×3.15 | 4.3 | 104.5 | 14174.4 | 0.206 | |
3 | 185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 90×3.15 | 4.4 | 108.1 | 15090.1 | 0.164 | |
3 | 240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.4 | 95×3.15 | 4.6 | 113.7 | 16581.8 | 0.125 | |
3 | 300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.5 | 100×3.15 | 4.7 | 118.6 | 18027.1 | 0.1 | |
3 | 400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.6 | 106×3.15 | 5 | 126.3 | 20233.7 | 0.0778 |

- 제품 세부 정보
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔