전화: +86-13167190983 E-mail (이메일): michael@shanghaiyunigroup.com

접촉 |

UL 인증 62 인증된 SOOW SJOOW 전선 케이블 - 상하이 Yuni 그룹

전선/핫 세일/THHN (티엔) / ULCable (영문)/

UL 인증 62 인증된 SOOW SJOOW 전선 케이블

휴대용 도구, 설비, 소형 모터 및 관련 기계, 산업 장비, 해양 부두 전력, 가전 제품, 오일에 노출된 장비, 용 매, 불꽃, 유연성과 내구성이 필요한 수분 및 기타 전기 장비. -40°C에서 +90°C의 온도에 적합. 애플리케이션용 SOOW는 최대 600V입니다.,SJOOW는 최대 300V입니다..

  • 제품 세부 정보

1.도체- 유연한 어닐링, 연선, 연질 구리, ASTM B3,UL 62
2.단열재- 프리미엄 등급 컬러 코드 에틸렌 프로필렌 고무 (증권 시세 표시기) with UL 62
3.필러- Filler roper
4.Bind Tape- Flame retardant tape
5.재킷- Overall jacket of black Chlorinated Polyethylene (CPE), which is oil, 용 매, 오존, 날씨, 햇빛, and water resistant CPE compound with UL 62

UL 인증 목록

 

항목 표준 제품 카테고리 파일 번호 모델 번호(s)
1 UL44 인증 열경화성 절연 전선 E497639 증권 시세 표시기, RHW-2 (영어), 엑스에이치, 엑스에이치하이, 재질 보기 XHHW-2, RHH (영문)
2 UL62 인증 플렉시블 코드 E476174 SPT-2 시리즈, SPT-3 시리즈, SPT-1 시리즈
3 UL62 인증 

CSA C22.2 아니요. 49

캐나다 인증 플렉시블 코드 E476174 SPT-2 시리즈, SPT-3 시리즈, SPT-1 시리즈
4 UL62 인증 

CSA C22.2 번호 49

유연한 코드 및 케이블 E476174 증권 시세 표시기, 증권 시세 표시기: 열경화성 재킷 코드, 타입: SJ, S, (주)에스조, 그렇게, 주오, 증권 시세 표시기, 쇼우, 뿌리다,SJOOW및 SOOW.
5 UL62 인증 

CSA C22.2 아니요. 49

캐나다 전기차 케이블 인증 E476173 이브, 에브제, 에브제이티, 에브티
6 UL 인증 758 

CSA C22.2 아니요. 210

캐나다 인증을 받은 가전제품 배선 재료 – 구성 요소 E465725 AWM 클래스 I, II 또는 I/II, A조, B 또는 A/B
7 UL 인증 758 기기 배선 재료 – 구성 요소 E465725 1.단일 도체, 열가소성 단열재. 

2.다중 도체, 열가소성 단열재.

3.단일 도체, 열경화성 단열재.

8 UL 인증 83 열가소성 절연 전선 E493062 THHN (티엔), THWN-2, THHW (으)로, THW, THW-2 재질 보기, 타이완, 쿵쿵
9 UL 인증 83 

CSA C22.2 아니요. 75

캐나다 인증을 받은 열가소성 절연 전선 E493062 T90 나일론, TWN75 (영문), TWU75 시리즈, 타이완, TW75 시리즈, 트우
10 UL44 인증 

UL854 인증

서비스 인입구 케이블 E497640 쓰다, 사용-2, 유형 SE- 스타일 R (세르), 유형 SE- 스타일 U (증권 시세 표시기)

 

테이블 1 SJOOW 300V

 

크기 

AWG (AWG)

Conductor Diameter (밀리미터) Insulation Thickness 

(밀리미터)

Sheath Thickness 

(mm)

약. 

직경

(밀리미터)

약. 

Weight

(킬로그램/km)

2×18 1.17 0.76 0.76 7.51 67.91
2×17 1.31 0.76 0.76 7.79 74.4
2×16 1.48 0.76 0.76 8.13 81.89
2×15 1.66 0.76 0.76 8.49 91.36
2×14 1.86 0.76 0.76 8.89 102.9
2×13 2.1 0.76 0.76 9.37 117.4
2×12 2.35 0.76 1.14 10.71 159.9
2×11 2.64 0.76 1.14 11.29 182.3
2×10 2.97 1.14 1.52 14.36 273.3
3×18 1.17 0.76 0.76 7.95 87.74
3×17 1.31 0.76 0.76 8.26 96.93
3×16 1.48 0.76 0.76 8.62 107.8
3×15 1.66 0.76 0.76 9.01 123
3×14 1.86 0.76 0.76 9.44 138.7
3×13 2.1 0.76 0.76 9.96 160.3
3×12 2.35 0.76 1.14 11.34 208.6
3×11 2.64 0.76 1.14 11.97 240.5
3×10 2.97 1.14 1.52 15.22 357
4×18 1.17 0.76 0.76 8.67 109.9
4×17 1.31 0.76 0.76 9.01 121.8
4×16 1.48 0.76 0.76 9.42 136.9
4×15 1.66 0.76 0.76 9.86 154.5
4×14 1.86 0.76 0.76 10.34 175
4×13 2.1 0.76 0.76 10.92 202
4×12 2.35 0.76 1.14 12.37 260
4×11 2.64 0.76 1.14 13.07 302.7
4×10 2.97 1.14 1.52 16.61 448.4
5×18 1.17 0.76 0.76 9.45 124.4
5×17 1.31 0.76 0.76 9.83 139.1
5×16 1.48 0.76 0.76 10.29 156.7
5×15 1.66 0.76 0.76 10.77 187.8
5×14 1.86 0.76 0.76 11.31 211.7
5×13 2.1 0.76 0.76 11.96 245.5
5×12 2.35 0.76 1.14 13.48 312.4
5×11 2.64 0.76 1.14 14.26 363.8
5×10 2.97 1.14 1.52 18.11 538.1
6×18 1.17 0.76 0.76 10.28 143.6
6×17 1.31 0.76 0.76 10.7 161.8
6×16 1.48 0.76 0.76 11.21 182
6×15 1.66 0.76 0.76 11.75 210.4
6×14 1.86 0.76 0.76 12.35 240.1
6×13 2.1 0.76 0.76 13.07 279.6
6×12 2.35 0.76 1.14 14.66 366.4
6×11 2.64 0.76 1.14 15.53 427.5
6×10 2.97 1.14 1.52 19.72 630.1

 

테이블 2 SOOW 600V

 

크기 

AWG (AWG)

Phase Conductor Diameter (밀리미터) Phase Insulation Thickness 

(밀리미터)

Sheath Thickness 

(mm)

약. 

직경

(밀리미터)

약. 

Weight

(킬로그램/km)

2×18 1.17 0.76 1.52 9.32 105.7
2×17 1.31 0.76 1.52 9.6 113.4
2×16 1.48 0.76 1.52 9.94 122.4
2×15 1.66 0.76 2.03 11.43 165.3
2×14 1.86 1.14 2.03 13.51 219.6
2×13 2.1 1.14 2.03 13.99 238.6
2×12 2.35 1.14 2.41 15.32 292.8
2×11 2.64 1.14 2.41 15.9 320.7
2×10 2.97 1.14 2.41 16.56 355.2
2×9 3.57 1.14 2.41 17.76 405.5
2×8 3.99 1.52 2.79 21.1 554.9
2×7 4.46 1.52 3.17 22.87 665.7
2×6 5.03 1.52 3.17 24.01 749.3
2×5 5.65 1.52 3.56 26.11 905.4
2×4 6.4 1.52 3.56 27.61 1031
2×3 7.2 1.52 3.94 30.35 1267
2×2 8.1 1.52 3.94 32.15 1452
3×18 1.17 0.76 1.52 9.77 127.5
3×17 1.31 0.76 1.52 10.08 138.1
3×16 1.48 0.76 1.52 10.44 150.5
3×15 1.66 0.76 2.03 12.96 199.1
3×14 1.86 1.14 2.03 14.21 267.1
3×13 2.1 1.14 2.03 14.73 293.3
3×12 2.35 1.14 2.41 16.1 357.5
3×11 2.64 1.14 2.41 16.72 395.7
3×10 2.97 1.14 2.41 17.44 443.7
3×9 3.57 1.14 2.41 18.73 516.3
3×8 3.99 1.52 2.79 22.27 699.2
3×7 4.46 1.52 3.17 24.12 837.2
3×6 5.03 1.52 3.17 25.35 953.6
3×5 5.65 1.52 3.56 27.55 1150
3×4 6.4 1.52 3.56 29.47 1348
3×3 7.2 1.52 3.94 32.04 1635
3×2 8.1 1.52 3.94 33.98 1894
4×18 1.17 0.76 1.52 10.51 153
4×17 1.31 0.76 1.52 10.85 166.4
4×16 1.48 0.76 1.52 11.26 183.3
4×15 1.66 0.76 2.03 13.83 238.8
4×14 1.86 1.14 2.03 15.35 321.4
4×13 2.1 1.14 2.03 15.93 356.4
4×12 2.35 1.14 2.41 17.36 431.9
4×11 2.64 1.14 2.41 18.06 480.9
4×10 2.97 1.14 2.41 18.86 542.6
4×9 3.57 1.14 2.41 20.31 629.6
4×8 3.99 1.52 3.17 25.01 907.4
4×7 4.46 1.52 3.17 26.15 1029
4×6 5.03 1.52 3.56 28.69 1258
4×5 5.65 1.52 3.56 30.19 1438
4×4 6.4 1.52 3.94 32.84 1736
4×3 7.2 1.52 3.94 34.78 2023
4×2 8.1 1.52 4.32 37.78 2439
5×18 1.17 0.76 2.03 12.44 204.4
5×17 1.31 0.76 2.03 12.82 223.4
5×16 1.48 0.76 2.03 13.28 253.8
5×15 1.66 0.76 2.41 15.79 309.9
5×14 1.86 1.14 2.41 17.4 415.2
5×13 2.1 1.14 2.41 18.05 457.5
5×12 2.35 1.14 2.41 18.72 505.9
5×11 2.64 1.14 2.41 19.51 568.3
5×10 2.97 1.14 2.41 20.4 643.8
5×9 3.57 1.14 2.41 22.02 737.9
5×8 3.99 1.52 3.17 27.06 1058
5×7 4.46 1.52 3.17 28.63 1210
5×6 5.03 1.52 3.56 31.03 1460
5×5 5.65 1.52 3.56 32.7 1677
5×4 6.4 1.52 3.94 35.57 2034
5×3 7.2 1.52 3.94 37.73 2378
5×2 8.1 1.52 4.32 40.99 2869
6×18 1.17 0.76 2.03 13.29 232.2
6×17 1.31 0.76 2.03 13.71 252.8
6×16 1.48 0.76 2.03 14.22 277.4
6×15 1.66 0.76 2.41 15.59 340.1
6×14 1.86 1.14 2.41 18.71 474.4
6×13 2.1 1.14 2.41 19.43 526.3
6×12 2.35 1.14 2.41 20.18 581.2
6×11 2.64 1.14 2.41 21.05 652.4
6×10 2.97 1.14 2.41 22.04 741.2
6×9 3.57 1.14 2.41 23.84 856
6×8 3.99 1.52 3.56 30.42 1306
6×7 4.46 1.52 3.56 31.83 1472
6×6 5.03 1.52 3.94 34.38 1765
6×5 5.65 1.52 3.94 36.24 2025
6×4 6.4 1.52 3.94 38.49 2354
6×3 7.2 1.52 4.32 41.72 2853
6×2 8.1 1.52 4.32 44.42 3344

이전:

다음:

답을 남겨주세요

라이브 채팅