01.도체- 수업 2 stranded plain annealed copper
02.단열재- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐) or cross-linked polyethylene compound (증권 시세 표시기)
03.필러- 비흡습성 재료 (if necessary)
04.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
05.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
06.갑옷- steel tape armored(스탠) or steel wire armored(스와(SWA))
07.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
테이블 1 CU/PVC/PVC/SWA/PVC IEC 60502-1
아니요. 코어 수 & 증권 시세 표시기 | 약. 지휘자의 직경 | 절연제의 명목상 간격 | Nominal diameter of armor wires | 외피의 공칭 두께 | 약. 케이블의 OD | 약. 케이블의 무게 |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램/km | |
2C0.75 | 1.11 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 13.7 | 296 |
3C0.75 | 1.11 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 14.1 | 323 |
4C0.75 | 1.11 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 14.9 | 360 |
5C0.75 | 1.11 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 15.6 | 399 |
7C0.75 | 1.11 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 16.5 | 444 |
8C0.75 | 1.11 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 17.7 | 508 |
10C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 719 |
12C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.6 | 761 |
14C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 21.3 | 820 |
16C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 881 |
19C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 23.0 | 936 |
24C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 26.4 | 1285 |
27C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 26.9 | 1347 |
30C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 27.6 | 1433 |
37C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 29.2 | 1570 |
44C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 32.2 | 1867 |
48C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 32.6 | 1942 |
52C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 33.4 | 2027 |
61C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.60 | 2.0 | 35.8 | 2199 |
2C1 | 1.29 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 14.0 | 316 |
3C1 | 1.29 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 14.5 | 342 |
4C1 | 1.29 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 15.3 | 383 |
5C1 | 1.29 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 16.1 | 425 |
7C1 | 1.29 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 17.0 | 480 |
8C1 | 1.29 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 676 |
10C1 | 1.29 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 781 |
12C1 | 1.29 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 21.4 | 829 |
14C1 | 1.29 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 894 |
16C1 | 1.29 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 23.0 | 963 |
19C1 | 1.29 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 23.9 | 1025 |
24C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 27.5 | 1425 |
27C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 28.0 | 1479 |
30C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 28.7 | 1575 |
37C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 30.5 | 1729 |
44C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 33.7 | 2075 |
48C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 34.1 | 2161 |
52C1 | 1.29 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 35.5 | 2272 |
61C1 | 1.29 | 0.8 | 2.00 | 2.0 | 38.2 | 2693 |
2재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 14.6 | 344 |
3재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 15.1 | 380 |
4재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 15.9 | 428 |
5재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 16.8 | 477 |
7재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 17.8 | 542 |
8재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 756 |
10재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 875 |
12재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 22.5 | 945 |
14재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1022 |
16재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 24.2 | 1103 |
19재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 25.9 | 1314 |
24재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 29.1 | 1637 |
27재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 29.6 | 1708 |
30재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 30.5 | 1821 |
37재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 32.6 | 2040 |
44재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.60 | 2.0 | 36.6 | 2459 |
48재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 2.00 | 2.0 | 37.9 | 2809 |
52재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 2.00 | 2.1 | 39.3 | 3014 |
61재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 2.00 | 2.1 | 41.3 | 3247 |
2다2.5 | 2.04 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 15.5 | 393 |
3다2.5 | 2.04 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 16.1 | 446 |
4다2.5 | 2.04 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 17.1 | 506 |
5다2.5 | 2.04 | 0.8 | 0.80 | 1.8 | 18.1 | 572 |
7다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 20.2 | 793 |
8다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 21.8 | 911 |
10다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 23.9 | 1068 |
12다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 24.5 | 1149 |
14다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 26.1 | 1402 |
16다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 27.2 | 1520 |
19다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 1.8 | 28.3 | 1635 |
24다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 32.2 | 2050 |
27다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 32.8 | 2169 |
30다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 1.9 | 33.7 | 2318 |
37다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.60 | 2.0 | 36.7 | 2619 |
44다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2.00 | 2.1 | 41.9 | 3485 |
48다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2.00 | 2.1 | 42.4 | 3620 |
52다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2.00 | 2.2 | 43.6 | 3843 |
61다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2.00 | 2.2 | 45.8 | 4154 |
2다4 | 2.56 | 1.0 | 0.80 | 1.8 | 17.4 | 494 |
3다4 | 2.56 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 687 |
4다4 | 2.56 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 789 |
5다4 | 2.56 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 894 |
7다4 | 2.56 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 23.0 | 1040 |
8다4 | 2.56 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 25.8 | 1341 |
10다4 | 2.56 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 28.3 | 1583 |
12다4 | 2.56 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 29.1 | 1711 |
14다4 | 2.56 | 1.0 | 1.60 | 1.8 | 30.3 | 1884 |
테이블 2 CU/XLPE/PVC/SWA/PVC IEC 60502-1
아니요. 코어 수 & 증권 시세 표시기 | 약. 지휘자의 직경 | 절연제의 명목상 간격 | Nominal diameter of armor wires | 외피의 공칭 두께 | 약. 케이블의 OD | 약. 케이블의 무게 |
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램/km | |
2C0.75 | 1.11 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.3 | 278 |
3C0.75 | 1.11 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.7 | 298 |
4C0.75 | 1.11 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.3 | 330 |
5C0.75 | 1.11 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.1 | 364 |
7C0.75 | 1.11 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.8 | 398 |
8C0.75 | 1.11 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 17.0 | 456 |
10C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.3 | 649 |
12C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.7 | 684 |
14C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.4 | 735 |
16C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 779 |
19C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 825 |
24C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 25.2 | 1145 |
27C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 25.6 | 1196 |
30C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.2 | 1254 |
37C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 27.8 | 1369 |
44C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 30.3 | 1615 |
48C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 30.7 | 1676 |
52C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 31.4 | 1745 |
61C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 33.1 | 1876 |
2C1 | 1.29 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 13.6 | 293 |
3C1 | 1.29 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.1 | 320 |
4C1 | 1.29 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.8 | 352 |
5C1 | 1.29 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.6 | 389 |
7C1 | 1.29 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 16.4 | 432 |
8C1 | 1.29 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 17.6 | 495 |
10C1 | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.0 | 708 |
12C1 | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 748 |
14C1 | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.2 | 795 |
16C1 | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 855 |
19C1 | 1.29 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.8 | 907 |
24C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.3 | 1260 |
27C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.7 | 1319 |
30C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 27.4 | 1386 |
37C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 29.0 | 1517 |
44C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 31.8 | 1808 |
48C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 32.4 | 1877 |
52C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 33.1 | 1975 |
61C1 | 1.29 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 35.3 | 2123 |
2재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.2 | 320 |
3재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 14.6 | 352 |
4재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.4 | 394 |
5재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 16.3 | 438 |
7재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 17.2 | 495 |
8재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 690 |
10재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 797 |
12재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 858 |
14재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.4 | 916 |
16재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.2 | 987 |
19재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 24.2 | 1062 |
24재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 27.9 | 1461 |
27재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 28.3 | 1535 |
30재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 29.1 | 1635 |
37재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 30.9 | 1797 |
44재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 34.1 | 2156 |
48재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 35.2 | 2244 |
52재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.60 | 2.0 | 36.2 | 2379 |
61재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 2.00 | 2.1 | 39.4 | 2876 |
2다2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.1 | 372 |
3다2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 15.7 | 415 |
4다2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 16.6 | 469 |
5다2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 17.6 | 530 |
7다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 738 |
8다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 838 |
10다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.0 | 981 |
12다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.6 | 1053 |
14다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 24.5 | 1142 |
16다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.2 | 1388 |
19다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 27.3 | 1490 |
24다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 30.8 | 1855 |
27다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 31.3 | 1959 |
30다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 32.4 | 2089 |
37다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.60 | 1.9 | 35.1 | 2342 |
44다2.5 | 2.04 | 0.7 | 2.00 | 2.1 | 40.2 | 3143 |
48다2.5 | 2.04 | 0.7 | 2.00 | 2.1 | 40.7 | 3284 |
52다2.5 | 2.04 | 0.7 | 2.00 | 2.1 | 41.6 | 3440 |
61다2.5 | 2.04 | 0.7 | 2.00 | 2.2 | 43.9 | 3733 |
2다4 | 2.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 16.2 | 435 |
3다4 | 2.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 16.8 | 493 |
4다4 | 2.56 | 0.7 | 0.80 | 1.8 | 17.9 | 568 |
5다4 | 2.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.9 | 774 |
7다4 | 2.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 892 |
8다4 | 2.56 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.9 | 1035 |
10다4 | 2.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 25.8 | 1351 |
12다4 | 2.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 26.5 | 1474 |
14다4 | 2.56 | 0.7 | 1.60 | 1.8 | 27.5 | 1592 |
위챗
위챗으로 QR 코드 스캔