01.도체- class 2 stranded or class 5 flexible Plain annealed copper
02.단열재- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐) or cross-linked polyethylene compound (증권 시세 표시기)
03.필러- 비흡습성 재료 (if necessary)
04.바인더 테이프- 비흡습성 재료 테이프
05.외피- 폴리염화비닐 화합물 (폴리염화비닐)
테이블 1 CU/PVC/PVC IEC 60502-1
| 아니요. 코어 수 & 증권 시세 표시기 | 약. 지휘자의 직경 | 절연제의 명목상 간격 | 외피의 공칭 두께 | 약. 케이블의 OD | 약. 케이블의 무게 |
| 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램/km | |
| 2C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 101 |
| 3C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 9.9 | 118 |
| 4C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.7 | 140 |
| 5C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 162 |
| 7C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 191 |
| 8C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 229 |
| 10C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 277 |
| 12C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 15.5 | 308 |
| 14C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 343 |
| 16C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17 | 381 |
| 19C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 17.9 | 412 |
| 24C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 20.6 | 546 |
| 27C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 21.1 | 589 |
| 30C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 21.8 | 639 |
| 37C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 23.4 | 719 |
| 44C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 26.2 | 907 |
| 48C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 26.6 | 963 |
| 52C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 27.4 | 1028 |
| 61C0.75 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 29 | 1112 |
| 2C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 9.8 | 111 |
| 3C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.3 | 131 |
| 4C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11.1 | 156 |
| 5C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 182 |
| 7C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12.8 | 216 |
| 8C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 14.1 | 259 |
| 10C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 316 |
| 12C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 16.3 | 352 |
| 14C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17 | 394 |
| 16C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 17.9 | 438 |
| 19C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 18.8 | 476 |
| 24C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 21.7 | 631 |
| 27C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 22.2 | 683 |
| 30C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 22.9 | 743 |
| 37C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 24.7 | 839 |
| 44C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 27.7 | 1058 |
| 48C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 28.1 | 1125 |
| 52C1 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 28.9 | 1202 |
| 61C1 | 1.29 | 0.8 | 1.9 | 30.8 | 1320 |
| 2재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 128 |
| 3재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 154 |
| 4재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11.7 | 185 |
| 5재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 218 |
| 7재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 262 |
| 8재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 315 |
| 10재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 16.9 | 385 |
| 12재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 17.4 | 432 |
| 14재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 18.2 | 486 |
| 16재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 19.1 | 542 |
| 19재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 20.1 | 593 |
| 24재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 23.3 | 787 |
| 27재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 23.8 | 855 |
| 30재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 24.7 | 932 |
| 37재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 26.6 | 1061 |
| 44재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.9 | 30 | 1349 |
| 48재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.9 | 30.5 | 1438 |
| 52재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 1.9 | 31.3 | 1539 |
| 61재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.8 | 2 | 33.5 | 1697 |
| 2다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 161 |
| 3다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 198 |
| 4다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 12.9 | 241 |
| 5다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 13.9 | 287 |
| 7다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 351 |
| 8다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 16.7 | 422 |
| 10다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 18.8 | 519 |
| 12다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 19.4 | 587 |
| 14다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 20.3 | 664 |
| 16다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 21.4 | 744 |
| 19다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 821 |
| 24다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 26.2 | 1090 |
| 27다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 26.8 | 1190 |
| 30다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.8 | 27.7 | 1301 |
| 37다2.5 | 2.04 | 0.8 | 1.9 | 30.1 | 1507 |
| 44다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2 | 34.1 | 1906 |
| 48다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2 | 34.6 | 2037 |
| 52다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2 | 35.6 | 2183 |
| 61다2.5 | 2.04 | 0.8 | 2.1 | 38 | 2420 |
| 2다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 13.2 | 224 |
| 3다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 14 | 281 |
| 4다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 15.2 | 347 |
| 5다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 16.5 | 416 |
| 7다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 17.9 | 515 |
| 8다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 20 | 621 |
| 10다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 22.5 | 770 |
| 12다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 23.3 | 877 |
| 14다4 | 2.56 | 1 | 1.8 | 24.5 | 996 |
테이블 2 CU/XLPE/PVC IEC 60502-1
| 아니요. 코어 수 & 증권 시세 표시기 | 약. 지휘자의 직경 | 절연제의 명목상 간격 | 외피의 공칭 두께 | 약. 케이블의 OD | 약. 케이블의 무게 |
| 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램/km | |
| 2C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 89 |
| 3C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 9.5 | 103 |
| 4C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 120 |
| 5C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 138 |
| 7C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 161 |
| 8C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 12.8 | 192 |
| 10C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 232 |
| 12C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 255 |
| 14C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 283 |
| 16C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 313 |
| 19C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 335 |
| 24C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 444 |
| 27C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 477 |
| 30C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 516 |
| 37C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 575 |
| 44C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 727 |
| 48C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 24.9 | 769 |
| 52C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 819 |
| 61C0.75 | 1.11 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 879 |
| 2C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 99 |
| 3C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 9.9 | 115 |
| 4C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 135 |
| 5C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 157 |
| 7C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 184 |
| 8C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 220 |
| 10C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 267 |
| 12C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 |
| 14C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 329 |
| 16C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 16.9 | 365 |
| 19C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 393 |
| 24C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 522 |
| 27C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 562 |
| 30C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 610 |
| 37C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 23.2 | 684 |
| 44C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 26.0 | 864 |
| 48C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 26.4 | 916 |
| 52C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 977 |
| 61C1 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 28.7 | 1054 |
| 2재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 10.0 | 115 |
| 3재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 136 |
| 4재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 163 |
| 5재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 190 |
| 7재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 227 |
| 8재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 272 |
| 10재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 331 |
| 12재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 370 |
| 14재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 414 |
| 16재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 461 |
| 19재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 502 |
| 24재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 666 |
| 27재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 22.5 | 721 |
| 30재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 23.3 | 785 |
| 37재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 889 |
| 44재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 28.1 | 1120 |
| 48재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.8 | 28.6 | 1192 |
| 52재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.9 | 29.6 | 1288 |
| 61재질 보기 C1.5 | 1.56 | 0.7 | 1.9 | 31.4 | 1401 |
| 2다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 146 |
| 3다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 178 |
| 4다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 215 |
| 5다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 255 |
| 7다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 310 |
| 8다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 372 |
| 10다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 456 |
| 12다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 515 |
| 14다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 581 |
| 16다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 650 |
| 19다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 714 |
| 24다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 25.0 | 948 |
| 27다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 25.5 | 1033 |
| 30다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 26.4 | 1128 |
| 37다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.8 | 28.5 | 1291 |
| 44다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.9 | 32.2 | 1637 |
| 48다2.5 | 2.04 | 0.7 | 1.9 | 32.7 | 1748 |
| 52다2.5 | 2.04 | 0.7 | 2.0 | 33.8 | 1888 |
| 61다2.5 | 2.04 | 0.7 | 2.0 | 35.9 | 2071 |
| 2다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 188 |
| 3다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 234 |
| 4다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 288 |
| 5다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 344 |
| 7다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 426 |
| 8다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 511 |
| 10다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 631 |
| 12다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 718 |
| 14다4 | 2.56 | 0.7 | 1.8 | 21.7 | 815 |
상하이 Yuni 그룹














위챗
위챗으로 QR 코드 스캔