Item | Unit | Spec. Value | |
Conductor
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Spec | AWG | 23AWG | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
Insulation
|
Material | — | Skin-foam-skin |
Diameter | mm | 1.35±0.05 | |
Color | — | 1.Blue&White 2.Orange&White
3.Green&White 4.Brown&White |
|
Foil Shield | Spec | mm | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | mm | 1/0.4±0.05 | |
Braid Shield | Material | — | Al-Mg >40%Coverage |
Jacket | Material | — | PVC |
Color | — | Assorted upon request | |
Thickness | mm | 0.55±0.1 | |
Diameter | mm | 7.8±0.5 |
Mechanical Specification:
Conductor Elongation | ≥10% |
Insulation Tensile Strength | ≥10Mpa |
Insulation Elongation | ≥200% |
Jacket Tensile Strength | ≥13.8Mpa |
Jacket Elongation | ≥100% |
Electrical Specifications:
Impedance | 100±15Ω(1-100MHz) |
100±22Ω(100-250MHz) | |
100±25Ω(250-600MHz) | |
Conductor Resistance @20°C | Max.9.38Ω/100m |
DC Resistance Unbalance | Max.5% |
Insulation Resistance | Min. 5000 MΩ*Km |
Delay Skew | Max.25ns/100m |
HIGH FREQUENCY ELECTRICAL PERFORMANCE:(at 20℃ 100m)
Frequency(MHz) | ATT (≤dB) | NEXT (≥dB) | PSNEXT (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | PS ELFEXT (≥dB) | Delay (≤ns) | RL (≥dB) | Spread out 100m cable and test it |
1.00 | 2,1 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 570.0 | 20.0 | |
4.00 | 3.7 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 552.0 | 23.0 | |
8.00 | 5.2 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 | 547.0 | 24.5 | |
10.00 | 5.8 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 | 545.0 | 25.0 | |
16.00 | 7.3 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 | 543.0 | 25.0 | |
20.00 | 8.2 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 | 542.0 | 25.0 | |
25.00 | 9.2 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 | 541.0 | 24.3 | |
31.25 | 10.3 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 | 540.0 | 23.6 | |
62.50 | 14.6 | 78.0 | 75.0 | 59.4 | 56.4 | 539.0 | 21.5 | |
100.00 | 18.5 | 75.4 | 72.4 | 55.3 | 52.3 | 538.0 | 20.1 | |
200.00 | 26.5 | 70.9 | 69.8 | 49.3 | 46.3 | 537.0 | 18.0 | |
250.00 | 29.7 | 69.4 | 67.9 | 47.3 | 44.3 | 536.0 | 17.3 | |
300.00 | 32.7 | 68.2 | 66.4 | 45.8 | 42.8 | 536.0 | 17.3 | |
400.00 | 38.0 | 66.4 | 65.2 | 43.3 | 40.3 | 536.0 | 17.3 | |
500.00 | 42.8 | 64.9 | 63.4 | 41.3 | 38.3 | 536.0 | 17.3 | |
600.00 | 47.1 | 63.7 | 61.9 | 39.7 | 36.7 | 535.0 | 17.3 |
WeChat
Scan the QR Code with wechat