| Item | Unit | Spec. Value | |
| Condutor
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | Nº/mm | 0.57±0.02 | |
| Isolamento
|
Material | — | PE |
| Diâmetro | milímetro | 1.16±0.05 | |
| Cor | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | milímetro | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | milímetro | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | milímetro | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| Jaqueta | Material | — | PVC |
| Cor | — | Assorted upon request | |
| Espessura | milímetro | 0.55±0.1 | |
| Diâmetro | milímetro | 7.8±0.5 | |
| Item | Unit | Spec. Value | |
| Condutor
|
Wire No. | — | 4P |
| Material | — | Solid Bare Copper | |
| Construction | Nº/mm | 0.57±0.02 | |
| Isolamento
|
Material | — | PE |
| Diâmetro | milímetro | 1.16±0.05 | |
| Cor | — | 1.Blue&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Green&White Green 4.Brown&White Brown |
|
| Seperator | — | / | Yes |
| Tape Wrap | Spec | milímetro | PET 100%Coverage |
| Foil Shield | Spec | milímetro | AL-Mylar 100%Coverage |
| Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
| Spec | milímetro | 0.4±0.05 | |
| Rip cord | — | / | Yes |
| Jaqueta | Material | — | PVC |
| Cor | — | Assorted upon request | |
| Espessura | milímetro | 0.55±0.1 | |
| Diâmetro | milímetro | 7.8±0.5 | |
Grupo Yuni de Xangai














Bate-papo
Escaneie o QR Code com o wechat