Âmbito de aplicação
Sistema
Este produto é adequado para transmissão de sinal de sistemas de computador eletrônicos, Loops de monitoramento, e sistemas de controle automatizados em linhas com AC 50Hz e tensão nominal 0,3/0,5kV, bem como fios de conexão para instrumentos de teste e medidores.
Ocasião
Pode ser amplamente utilizado em sistemas de computador ou dispositivos de automação para detecção e controle na geração de energia, metalurgia, petróleo, indústria química, Têxtil e outros departamentos, bem como computadores industriais em geral.
Características
Cabos para computadores e instrumentos têm baixa perda dielétrica, Fortes capacidades de transmissão de sinal, e pode transmitir sinais analógicos fracos de forma confiável.
O cabo é blindado com fita de cobre e tem bom desempenho anti-interferência. As matérias-primas vêm de uma ampla gama de fontes.
Compatível com os padrões
Padrões de Implementação
TICW/06-2009 Cabos para computadores e instrumentos
Padrões adicionais
Recursos de uso
Tensão nominal
A tensão nominal CA da frequência de energia é de 0,3 / 0,5 kV, e a tensão máxima do sistema CA não deve exceder 0,6 kV.
Temperatura de operação
A temperatura operacional máxima permitida a longo prazo do condutor do cabo é de 70 °C; durante um curto-circuito, a temperatura máxima do condutor do cabo não excede 160°C e a duração não excede 5S.
Temperatura ambiente
Temperatura mínima do ambiente de trabalho -10°C.
Temperatura de assentamento
A temperatura de assentamento dos cabos não deve ser inferior a 0°C.
Raio de curvatura
O raio de curvatura não deve ser inferior a 12 vezes o diâmetro externo do cabo..
Identificação do produto
Identificação de cores
Identificação de cores entre grupos Os regulamentos de separação de cores de isolamento dentro do grupo de fios: 2-Componentes do cabo principal: azul, Branco, 3-Componentes do cabo principal: azul, Branco, vermelho, 4-Componentes do cabo principal: azul, Branco, verde, vermelho. Nota: Outros métodos de identificação também podem ser adotados após acordo entre as partes da oferta e da demanda.
Identificação do número
Identificação entre grupos Os números são usados para identificar os componentes do cabo. Os números devem ser impressos na superfície de cada núcleo de fio isolado com algarismos arábicos. A cor dos números deve ser a mesma e ter contraste óbvio com a cor do isolamento e a escrita deve ser clara; As marcas numéricas devem ser repetidas em intervalos iguais ao longo do núcleo do fio isolado, com dois números adjacentes. Os sinais devem ser invertidos um do outro. Quando o logotipo consiste em um único número, Um traço deve ser colocado abaixo do número. Se o logotipo consistir em dois números, deve ser organizado para cima e para baixo e um traço deve ser colocado abaixo dos seguintes números. O espaçamento entre dois conjuntos adjacentes de logotipos digitais é d. Não deve ser maior que 50 mm.
Bainha
A bainha do cabo é geralmente preta, mas também pode ser em cores diferentes do preto de acordo com o acordo do fabricante ou comprador para se adaptar ao seu ambiente de uso. O cabo deve ter identificação contínua do nome do fabricante, Modelo do produto e tensão nominal. A identificação do nome do fabricante pode ser o nome do fabricante. Logotipos repetidos de um fabricante ou marca registrada, a distância entre o final de um logotipo completo e o início do próximo logotipo. A bainha do cabo não deve exceder 500 mm; o isolamento do cabo ou fita não deve exceder 200 mm; O logotipo impresso deve ser resistente a arranhões e não cair, e o conteúdo impresso na superfície deve ser claramente legível. Nota: O logotipo na superfície da bainha também pode adicionar outros conteúdos do logotipo de acordo com os hábitos do usuário ou fabricante.
Entrega e Tolerância
Comprimento de entrega
1. Entrega de acordo com o comprimento acordado por ambas as partes.
2. Se não houver acordo entre as duas partes, o comprimento de entrega permitido não deve ser inferior a 100 Metros.
3. Fornecimento de cabos de segmento curto com comprimento não inferior a 20 metros é permitido, e a quantidade não excede 10% do comprimento total da entrega.
Erro de comprimento
O erro de medição do comprimento de entrega é de ±0,5%.
Empacotamento, Transporte e armazenamento
Empacotamento
1. O tambor de cabo deve ser devidamente embalado e entregue em um tambor de cabo que atenda aos requisitos de JB/T8137-1999.
2. As extremidades do cabo devem ser vedadas de forma confiável, e as extremidades do cabo que se estendem para fora da panela devem ser cobertas com tampas protetoras, e o comprimento da extensão deve ser inferior a 300 mm.
3. Seções curtas de cabos com peso não superior a 80 kg podem ser embaladas em círculos.
4. Os cabos em rolos ou bobinas devem ser bem enrolados e devidamente embalados.
5. O pacote de cabos deve ser anexado com uma etiqueta indicando: Nome do fabricante, modelo, especificação, Tensão nominal, comprimento, qualidade, Data de fabricação, número padrão ou marca de certificação, Direção de rotação correta do tambor de cabo, etc.
Transporte
1.O transporte geralmente assume a forma de veículos ou navios. Durante o transporte, Os cabos devem ser firmemente fixados para evitar danos aos cabos ou discos causados por colisão ou capotamento.
2. A bandeja de cabos não pode ser colocada na horizontal.
3. É estritamente proibido deixar cair o tambor de cabo contendo o cabo de um local alto durante o transporte.
Armazenamento
1. Os cabos devem ser evitados ao ar livre, e os tambores de cabo não podem ser colocados na horizontal.
2. O cabo acabado deve ser armazenado em um ambiente com uma temperatura entre 0 e 40°C e uma umidade abaixo 85%. Não deve ser exposto à luz solar direta ou chuva. Deve ser devidamente ventilado para manter o ambiente seco.
3. Os cabos devem ser armazenados e usados de acordo com os regulamentos acima e geralmente podem ser usados por mais de 25 Anos.
Instruções de pedido
Ao encomendar, o modelo do cabo, especificação, comprimento, Data de entrega, o método de embalagem e outras informações necessárias devem ser marcadas corretamente. Por exemplo:
Modelo: DJVP2V
Especificação: 3×2×1.0
Comprimento: 1000m
Método de embalagem: embalagem da bandeja do ferro
Data de entrega: último dia válido
Modo de transporte: transporte ferroviário, Transporte de carro, transporte de navio ou transporte aéreo
Local de entrega: armazém ou local do comprador ou entrega própria do comprador
Nota: O modo de transporte e o local de entrega serão especificados pelo comprador.
Aviso de instalação
Durante a instalação, a temperatura ambiente não deve ser inferior a 0°C. Se a temperatura ambiente medida pelo termômetro for inferior a 0°C, O cabo deve ser pré-aquecido antes da preparação para a instalação; O raio de curvatura durante o processo de colocação do cabo deve ser rigorosamente controlado, e o raio de curvatura do cabo não deve exceder 12D para evitar danos mecânicos dentro do cabo (D é o diâmetro externo do cabo).
ÁREA SECCIONAL CORSS(MM2) | CONDUTOR | DIÂMETRO DO NÚCLEO(MM2) | ESPESSURA DE ISOLAMENTO(MILÍMETRO) | FITA DE GRUPO (MILÍMETRO) | TELA DIVIDIDA (MILÍMETRO) | CINTO(MILÍMETRO) | BAINHA(MILÍMETRO) | DIAMATRE GERAL(MILÍMETRO) | PESO(KG/KM) | RESISTÊNCIA DC (OHM/KM) |
1×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×10×0.05 | 1 | 6.5 | 58.5 | 36 |
1×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×10×0.05 | 1 | 6.9 | 67.3 | 24.5 |
1×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×10×0.05 | 1 | 7.1 | 74.80 | 18.1 |
1×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×10×0.05 | 1 | 8.1 | 97 | 12.1 |
1×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×15×0.05 | 1.1 | 9.1 | 129.7 | 7.41 |
2×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×15×0.05 | 1.1 | 10.4 | 131.1 | 36 |
2×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11.1 | 151 | 24.5 |
2×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11.5 | 167.6 | 18.1 |
2×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 13.5 | 225.2 | 12.1 |
2×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.9 | 288.8 | 7.41 |
3×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11 | 164.2 | 36 |
3×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.1 | 11.8 | 190.800 | 24.5 |
3×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.1 | 12.2 | 213.5 | 18.1 |
3×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.3 | 286.6 | 12.1 |
3×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.8 | 372.7 | 7.41 |
4×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.1 | 12.1 | 204 | 36 |
4×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×20×0.05 | 1.2 | 13.1 | 243.6 | 24.5 |
4×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 13.6 | 273.60 | 18.1 |
4×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.7 | 359 | 12.1 |
4×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.6 | 478.7 | 7.41 |
5×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 13.4 | 252 | 36 |
5×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.4 | 294.2 | 24.5 |
5×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.9 | 331 | 18.1 |
5×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.5 | 444.6 | 12.1 |
5×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.4 | 583.5 | 7.41 |
6×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.6 | 296.4 | 36 |
6×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.7 | 346.900 | 24.5 |
6×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 16.2 | 390.5 | 18.1 |
6×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.1 | 525.9 | 12.1 |
6×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×40×0.05 | 1.3 | 21.2 | 692.30 | 7.41 |
7×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×25×0.05 | 1.2 | 14.6 | 319.7 | 36 |
7×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.7 | 374.8 | 24.5 |
7×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 16.2 | 423.8 | 18.1 |
7×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.1 | 569.7 | 12.1 |
7×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×40×0.05 | 1.3 | 21.2 | 754.1 | 7.41 |
8×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.2 | 15.8 | 359.9 | 36 |
8×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.2 | 430.4 | 24.5 |
8×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.8 | 486.7 | 18.1 |
8×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 20.9 | 652.500 | 12.1 |
8×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 23.3 | 863.7 | 7.41 |
9×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×30×0.05 | 1.3 | 17.6 | 412.9 | 36 |
9×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 18.9 | 483.5 | 24.5 |
9×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.6 | 547.2 | 18.1 |
9×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23.1 | 734.4 | 12.1 |
9×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 25.9 | 984.1 | 7.41 |
10×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 18.8 | 458.3 | 36 |
10×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 20.2 | 537.3 | 24.5 |
10×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.3 | 21 | 608.5 | 18.1 |
10×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.7 | 817.2 | 12.1 |
10×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.8 | 1096.4 | 7.41 |
12×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 19.4 | 506.9 | 36 |
12×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.3 | 20.9 | 595.5 | 24.5 |
12×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 21.9 | 687.6 | 18.1 |
12×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 25.6 | 907.4 | 12.1 |
12×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 28.7 | 1221.9 | 7.41 |
14×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×35×0.05 | 1.3 | 20.5 | 578.6 | 36 |
14×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 22.2 | 690.8 | 24.5 |
14×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23 | 785.7 | 18.1 |
14×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.2 | 1052.6 | 12.1 |
14×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×55×0.05 | 1.6 | 30.5 | 1417.5 | 7.41 |
16×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 21.8 | 660.6 | 36 |
16×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 23.5 | 777.5 | 24.5 |
16×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.3 | 885.2 | 18.1 |
16×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 28.7 | 1186.4 | 12.1 |
16×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.3 | 1601.2 | 7.41 |
18×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23 | 733.5 | 36 |
18×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.8 | 864.3 | 24.5 |
18×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.4 | 25.7 | 985.4 | 18.1 |
18×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.6 | 30.5 | 1335.3 | 12.1 |
18×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 34.1 | 1784.8 | 7.41 |
19×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×40×0.05 | 1.4 | 23 | 765.7 | 36 |
19×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 24.8 | 903 | 24.5 |
19×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.4 | 25.7 | 1030.5 | 18.1 |
19×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.6 | 30.5 | 1396.5 | 12.1 |
19×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 34.1 | 1869.3 | 7.41 |
20×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.4 | 23.6 | 802.2 | 36 |
20×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×45×0.05 | 1.5 | 25.7 | 958.8 | 24.5 |
20×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 26.6 | 1093.1 | 18.1 |
20×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1465 | 12.1 |
20×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.3 | 1978.6 | 7.41 |
22×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.4 | 25.8 | 882.3 | 36 |
22×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 28.1 | 1054.6 | 24.5 |
22×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 29.1 | 1202.4 | 18.1 |
22×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 34.3 | 1611 | 12.1 |
22×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.6 | 2176 | 7.41 |
24×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.2 | 968.1 | 36 |
24×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 29.4 | 1142 | 24.5 |
24×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.6 | 30.6 | 1316.9 | 18.1 |
24×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 36.2 | 1764.2 | 12.1 |
24×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.8 | 40.6 | 2379.6 | 7.41 |
26×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×50×0.05 | 1.5 | 27.8 | 1037 | 36 |
26×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 30 | 1224 | 24.5 |
26×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.3 | 1412.7 | 18.1 |
26×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 37 | 1893.4 | 12.1 |
26×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.8 | 41.6 | 2557.7 | 7.41 |
28×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 28.9 | 1109.7 | 36 |
28×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1325.4 | 24.5 |
28×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.5 | 1512.6 | 18.1 |
28×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.4 | 2027.8 | 12.1 |
28×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 43.4 | 2761.7 | 7.41 |
32×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×55×0.05 | 1.5 | 30 | 1246.8 | 36 |
32×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.6 | 1490 | 24.5 |
32×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 33.8 | 1703.5 | 18.1 |
32×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.8 | 40.2 | 2305.1 | 12.1 |
32×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 45.1 | 3115.9 | 7.41 |
34×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1335.1 | 36 |
34×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 33.9 | 1578 | 24.5 |
34×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.4 | 1821.7 | 18.1 |
34×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.8 | 41.8 | 2442 | 12.1 |
34×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47 | 3303.1 | 7.41 |
36×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 31.4 | 1399.4 | 36 |
36×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 33.9 | 1655.4 | 24.5 |
36×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.4 | 1911.8 | 18.1 |
36×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.8 | 41.8 | 2564.3 | 12.1 |
36×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47 | 3472.1 | 7.41 |
38×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 32.6 | 1473.5 | 36 |
38×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 35.4 | 1760 | 24.5 |
38×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 36.7 | 2013.2 | 18.1 |
38×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 43.6 | 2721.7 | 12.1 |
38×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 2 | 49 | 3681.4 | 7.41 |
40×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 35.4 | 1560.6 | 36 |
40×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.5 | 1864.1 | 24.5 |
40×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 39.9 | 2130.9 | 18.1 |
40×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47.4 | 2880.3 | 12.1 |
40×2×2,5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 15×0.05 | 15×0.05 | 2×60×0.05 | 2 | 53.3 | 3893.5 | 7.41 |
42×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.6 | 35.4 | 1624.9 | 36 |
42×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 38.5 | 1941.5 | 24.5 |
42×2×1,0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.7 | 39.9 | 2221 | 18.1 |
42×2×1,5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.05 | 10×0.05 | 2×60×0.05 | 1.9 | 47.4 | 3002.7 | 12.1 |
