1.Condutor- Annealed soft copper, solid or stranded, ASTM B8
2.Isolamento- Abrasion,heat,moisture,and flame resistant cross-linked polyethylene (em XLPE) insulation
Lista certificada UL
Item | Padrão | Categoria de Produto | Número do arquivo | Número do modelo(s) |
1 | UL44 | Fio isolado termofixo | E497639 | RHW, RHW-2, XHH, XHHW, XHHW-2, RHH |
2 | UL62 | Cabo flexível | E476174 | SPT-2, SPT-3, SPT-1 |
3 | UL62
CSA C22.2 Não. 49 |
Cabo flexível certificado para o Canadá | E476174 | SPT-2, SPT-3, SPT-1 |
4 | UL62
CSA C22.2 No.49 |
Cabos e Cabos Flexíveis | E476174 | USL, CNL: Cabo revestido termofixo, Tipos SJ, S, SJO, ENTÃO, SJOO, SOO, SJOW, SEMEAR,SJOOW e SOOW. |
5 | UL62
CSA C22.2 Não. 49 |
Cabo de veículo elétrico certificado para o Canadá | E476173 | VÉSPERA, EVJE, EVJT, EVT |
6 | UL 758
CSA C22.2 Não. 210 |
Material de fiação do aparelho certificado para o Canadá - Componente | E465725 | AWM Classe I, II ou I/II, Grupo A, B ou A/B |
7 | UL 758 | Material de fiação do aparelho - Componente | E465725 | 1.Condutor único, isolamento termoplástico.
2.Condutor múltiplo, isolamento termoplástico. 3.Condutor único, isolamento termofixo. |
8 | UL 83 | Fio isolado em termoplástico | E493062 | THHN, THWN-2, THHW, THW, THW-2, TW, THWN |
9 | UL 83
CSA C22.2 Não. 75 |
Fio isolado termoplástico certificado para o Canadá | E493062 | T90 Nylon, TWN75, TWU75, TW, TW75, TWU |
10 | UL44
UL854 |
Cabo de entrada de serviço | E497640 | USAR, USO-2, Tipo SE- ESTILO R (SOR), Tipo SE- ESTILO U (SEU) |
Mesa 1 XHHW-2
Condutor | Isolamento
Espessura mil |
Nominal O.D. mils |
Aprox.
Weight per 1000′ (lbs.) |
Allowable | |
Ampacities | |||||
Size
AWG or kcmil |
Number
of Strands |
90°C | |||
14 | 7 | 30 | 131 | 18 | 15 |
12 | 7 | 30 | 149 | 26 | 20 |
10 | 7 | 30 | 173 | 39 | 30 |
8 | 7 | 45 | 232 | 66 | 55 |
6 | 7 | 60 | 298 | 105 | 75 |
4 | 7 | 60 | 345 | 158 | 100 |
3 | 7 | 60 | 372 | 193 | 115 |
2 | 2 | 60 | 403 | 237 | 130 |
1 | 19 | 80 | 482 | 311 | 145 |
1/0 | 19 | 80 | 522 | 383 | 170 |
2/0 | 19 | 80 | 566 | 471 | 195 |
3/0 | 19 | 80 | 617 | 582 | 225 |
4/0 | 19 | 80 | 672 | 719 | 260 |
250 | 37 | 95 | 749 | 865 | 290 |
300 | 37 | 95 | 800 | 1021 | 320 |
350 | 37 | 95 | 851 | 1177 | 350 |
400 | 37 | 95 | 895 | 1337 | 380 |
500 | 37 | 95 | 977 | 1645 | 430 |
600 | 61 | 95 | 1086 | 1990 | 475 |
750 | 61 | 110 | 1189 | 2457 | 535 |
1000 | 61 | 110 | 1338 | 3232 | 615 |
Mesa 2 RHW-2
Condutor | Isolamento
Espessura mil
|
Nominal O.D. mils
|
Aprox.
Weight per 1000′ (lbs.) |
Allowable | |
Ampacities | |||||
Size
AWG or kcmil |
Number
of Strands |
90°C | |||
14 | 7 | 45 | 160 | 18 | 15 |
12 | 7 | 45 | 179 | 26 | 20 |
10 | 7 | 45 | 202 | 39 | 30 |
8 | 7 | 60 | 266 | 66 | 55 |
6 | 7 | 60 | 304 | 105 | 75 |
4 | 7 | 60 | 352 | 158 | 100 |
3 | 7 | 60 | 380 | 193 | 115 |
2 | 2 | 60 | 412 | 237 | 130 |
1 | 19 | 80 | 481 | 311 | 145 |
1/0 | 19 | 80 | 520 | 383 | 170 |
2/0 | 19 | 80 | 564 | 471 | 195 |
3/0 | 19 | 80 | 614 | 582 | 225 |
4/0 | 19 | 80 | 670 | 719 | 260 |
250 | 37 | 95 | 732 | 865 | 290 |
300 | 37 | 95 | 784 | 1021 | 320 |
350 | 37 | 95 | 831 | 1177 | 350 |
400 | 37 | 95 | 875 | 1337 | 380 |
500 | 37 | 95 | 956 | 1645 | 430 |
600 | 61 | 110 | 1086 | 1990 | 475 |
750 | 61 | 110 | 1188 | 2457 | 535 |
1000 | 61 | 110 | 1337 | 3232 | 615 |
Bate-papo
Escaneie o QR Code com o wechat