Пункт | Unit | Spec. Value | |
Кондуктор
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Construction | Кол/мм | 0.57±0.02 | |
Изоляция
|
Material | — | ПЭ |
Диаметр | миллиметр | 1.16±0.05 | |
Цвет | — | 1.Синий&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Зеленый&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | миллиметр | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | миллиметр | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | миллиметр | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
Куртка | Material | — | ПОЛИВИНИЛХЛОРИД |
Цвет | — | Assorted upon request | |
Толщина | миллиметр | 0.55±0.1 | |
Диаметр | миллиметр | 7.8±0.5 |
Пункт | Unit | Spec. Value | |
Кондуктор
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Construction | Кол/мм | 0.57±0.02 | |
Изоляция
|
Material | — | ПЭ |
Диаметр | миллиметр | 1.16±0.05 | |
Цвет | — | 1.Синий&White Blue 2.Orange&White Orange
3.Зеленый&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | миллиметр | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | миллиметр | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | миллиметр | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
Куртка | Material | — | ПОЛИВИНИЛХЛОРИД |
Цвет | — | Assorted upon request | |
Толщина | миллиметр | 0.55±0.1 | |
Диаметр | миллиметр | 7.8±0.5 |
WeChat
Отсканируйте QR-код с помощью wechat