Сфера применения
Система
Данное изделие подходит для передачи сигналов электронно-вычислительных систем, контуры мониторинга, и автоматизированные системы управления в линиях переменного тока 50 Гц и номинальным напряжением 0,3/0,5 кВ, а также соединительные провода для контрольно-измерительных приборов и счетчиков.
Случай
Он может широко использоваться в компьютерных системах или устройствах автоматизации для обнаружения и управления в энергетике, металлургия, нефть, Химическая промышленность, текстильные и другие отделы, а также общепромышленные компьютеры.
Характеристики продукта
Кабели для компьютеров и приборов имеют низкие диэлектрические потери, Широкие возможности передачи сигнала, и может надежно передавать слабые аналоговые сигналы.
The cable is shielded with copper wire and has good anti-interference performance
Сырье поступает из самых разных источников
Соответствие стандарту
Представительский стандарт
TICW/06-2009 Кабели для компьютеров и приборов
Дополнительный стандарт
Характеристика сервиса
Номинальное напряжение:Номинальное напряжение переменного тока силовой частоты составляет 0,3/0,5 кВ, а максимальное напряжение системы переменного тока не должно превышать 0,6 кВ.
Рабочая температура
Жила кабеля обеспечивает высочайшую рабочую температуру 70 °C в течение длительного времени. ;Во время короткого замыкания, максимальная температура жилы кабеля не должна превышать 160°С, а продолжительность не должна превышать 5 с..
Температура окружающей среды
Температура окружающей среды кабеля должна быть не ниже -10 ° С.
Температура укладки
Температура прокладки кабеля должна быть не ниже 0°C.
Радиус изгиба
It is recommended that the maximum bending radius does not exceed 12D
Идентификация продукта
Проволочный сердечник
Group color identificationand regulations on insulation color separation within wire groups: 2 core cabling components: синий, Белый; 3 core cabling components: синий, Белый,красный; 4 core cabling components: Синий, Белый, зеленый, красный
Заметка: Другие методы идентификации также могут быть приняты после согласования между сторонами спроса и предложения.
Between group identification:Identification of cable components using numerical identification. Numbers apply Arabic numerals printed on the surface of each insulated core. Цвет цифр должен быть одинаковым и четко контрастировать с цветом утеплителя, а надпись должна быть четкой. The numerical designation shall be repeated at equal intervals along the insulated core. Two adjacent sets of numerical signs should be reversed. When the identifier consists of a single number ,Затем следует поставить черточку ниже цифры. If the identifier consists of two numbers, затем их следует расположить вверх и вниз и поставить черточку под следующими цифрами. Расстояние между двумя соседними наборами цифровых знаков не должно превышать 50 мм.
Ножны
Cable jackets are usually black, but may be in colors other than black by manufacturer or buyer agreement to suit the environment in which they are used.
2.Кабели должны быть постоянно идентифицированы наименованием завода-изготовителя, Модель изделия и номинальное напряжение, Логотип названия фабрики может быть дубликатом производителя или повторяющейся идентификацией.
3.The distance between the end of one complete sign and the beginning of the next sign The sheath of the cable should not exceed 500mm The cable insulation or tape should not exceed 200mm; Напечатанная метка должна быть устойчивой к стиранию и не должна легко отпасть, А напечатанный контент на поверхности должен быть четким и узнаваемым
Заметка: Логотип на поверхности ножен также может добавлять другое содержимое логотипа в соответствии с привычками пользователя или производителя.
Доставка товара и продолжительность разницы
Доставка длины
Delivery according to length agreed upon by both parties.
Если между двумя сторонами нет соглашения, Допустимая продолжительность доставки должна быть не менее 100 Метров.
Short sections of cables with a length of not less than 20 meters are allowed to be delivered, and their quantity does not exceed 10% от общей продолжительности поставки.
Ошибка в длине
Погрешность измерения длины доставки не должна превышать ±0,5%.
Упаковка, Транспортировка и хранение
Упаковка
1、Cable tray delivered in compliance with JB/T8137-1999 requirements
2、The end of cable should be reliably sealed, Концы кабеля, выходящие из катушки, должны быть защищены защитным чехлом. The extension length is less than 300mm
3、The weight of the short cable does not exceed 80kg, can be wrapped in a circle
4、Coiled or coiled cables should be wound neatly and properly packed
5、К упаковке кабеля должна быть прикреплена этикетка с указанием: Наименование производителя, модель, спецификация, номинальное напряжение, длина, качество, Дата изготовления, Стандартный номер или знак сертификации, правильное направление вращения барабана с кабелем, и так далее.
транспорт
Транспортировка обычно осуществляется в виде транспортных средств или кораблей. Во время транспортировки, Кабели должны быть надежно закреплены во избежание повреждения кабелей или дисков в результате столкновения или опрокидывания.
хранение
Готовые кабели должны храниться в среде с температурой от 0 и 40 градусов по Цельсию и влажность ниже 85%. Они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или дождя. Они должны хорошо проветриваться, чтобы сохранить помещение сухим. Кабели должны храниться и использоваться в соответствии с вышеуказанными правилами и, как правило, могут использоваться более чем 25 годы.
Порядок вещей
Необходимая информация для заказа, например, модель кабеля, спецификация, длина, Способ упаковки, Дата доставки, и так далее. должны быть правильно указаны.
Например
Модель кабеля:DJYPVP
спецификация:3×2×1.0
длина:10000m
Способ упаковки: Упаковка из железных пластин
Дата доставки:Validity period days
Вид транспорта: by train, car, ship or plane
Место доставки:demander’s warehouse or site、demander’s own delivery
Заметка: The mode of transport and place of delivery shall be specified by the Demander
Инструкция по установке
Во время установки, температура окружающей среды должна быть не ниже 0°C. Если температура окружающей среды, измеренная термометром, ниже 0°C, Перед установкой кабель должен быть предварительно прогрет. Радиус изгиба при прокладке кабеля должен строго контролироваться. The bending radius of the cable should not exceed 12D.In order to avoid mechanical damage inside the cable.
Номинальное напряжение | Pair | Количество ядер | спецификация | Структура проводника | внешний диаметр проводника(миллиметр) | толщина изоляции (миллиметр) |
Packing strap (миллиметр) | Split screen (миллиметр) | Strap (миллиметр) | Overall screen specifications (миллиметр) |
Толщина наружной оболочки (mm) |
Исходный наружный диаметр (миллиметр) |
Эталонный вес (кг/км) |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ОМ/КМ) | Минимальное сопротивление изоляции при рабочей температуре(ОМ-КМ) | Испытательное напряжение(КВ/мин) | Maximum working capacitance(pF/m) | Maximum capacitance unbalance(Pf/250m) | Maximum L/R ratio | Максимально допустимое тяговое усилие проводника(N) |
300/500V | 2 | 2 | 2×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 25×0,05 | 0.15 | 1.1 | 10.9 | 157.9 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 140 |
2 | 2 | 2×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 30×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12.6 | 202.5 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 210 | |
2 | 2 | 2×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 35×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12.9 | 219.6 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 280 | |
2 | 2 | 2×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 35×0,05 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 276.6 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 420 | |
2 | 2 | 2×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 40×0,05 | 0.2 | 1.3 | 16.6 | 373.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 700 | |
3 | 2 | 3×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 30×0,05 | 0.15 | 1.1 | 11.5 | 191.9 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 210 | |
3 | 2 | 3×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 35×0,05 | 0.15 | 1.2 | 13.3 | 246.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 315 | |
3 | 2 | 3×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 35×0,05 | 0.2 | 1.2 | 14 | 286.1 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 420 | |
3 | 2 | 3×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 40×0,05 | 0.2 | 1.2 | 15.1 | 340.1 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 630 | |
3 | 2 | 3×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 45×0,05 | 0.2 | 1.3 | 17.6 | 463.9 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 1050 | |
4 | 2 | 4×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 30×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12.8 | 239.7 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 280 | |
4 | 2 | 4×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 35×0,05 | 0.2 | 1.2 | 14.8 | 316.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 420 | |
4 | 2 | 4×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 40×0,05 | 0.2 | 1.2 | 15.2 | 347.4 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 560 | |
4 | 2 | 4×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 45×0,05 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 424.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 840 | |
4 | 2 | 4×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 50×0,05 | 0.2 | 1.3 | 19.3 | 572.4 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 1400 | |
5 | 2 | 5×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 35×0,05 | 0.2 | 1.2 | 14.2 | 299.4 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 350 | |
5 | 2 | 5×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 40×0,05 | 0.2 | 1.2 | 16.1 | 374.6 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 525 | |
5 | 2 | 5×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 45×0,05 | 0.2 | 1.3 | 16.8 | 421.3 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 700 | |
5 | 2 | 5×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 50×0,05 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 506 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1050 | |
5 | 2 | 5×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.4 | 21.3 | 696.9 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 1750 | |
6 | 2 | 6×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 40×0,05 | 0.2 | 1.2 | 15.3 | 345.9 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 420 | |
6 | 2 | 6×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 45×0,05 | 0.2 | 1.3 | 17.7 | 444.3 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 630 | |
6 | 2 | 6×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 50×0,05 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 490.1 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 840 | |
6 | 2 | 6×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.3 | 19.8 | 591.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1260 | |
6 | 2 | 6×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 817.6 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 2100 | |
7 | 2 | 7×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 40×0,05 | 0.2 | 1.2 | 15.3 | 369 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 490 | |
7 | 2 | 7×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 45×0,05 | 0.2 | 1.3 | 17.7 | 473.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 735 | |
7 | 2 | 7×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 50×0,05 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 524.5 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 980 | |
7 | 2 | 7×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.3 | 19.8 | 635.1 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1470 | |
7 | 2 | 7×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 880.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 2450 | |
8 | 2 | 8×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 45×0,05 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 421.1 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 560 | |
8 | 2 | 8×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 50×0,05 | 0.2 | 1.3 | 19.1 | 530.2 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 840 | |
8 | 2 | 8×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.3 | 19.7 | 588.9 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1120 | |
8 | 2 | 8×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 21.6 | 723.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1680 | |
8 | 2 | 8×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 25.5 | 1030.7 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 2800 | |
9 | 2 | 9×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 50×0,05 | 0.2 | 1.3 | 18.3 | 472.1 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 630 | |
9 | 2 | 9×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.4 | 21.1 | 604 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 945 | |
9 | 2 | 9×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 21.8 | 670.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1260 | |
9 | 2 | 9×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.4 | 24 | 840.2 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1890 | |
9 | 2 | 9×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 28.1 | 1158.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 3150 | |
10 | 2 | 10×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.3 | 19.5 | 520.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 700 | |
10 | 2 | 10×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 22.5 | 667.2 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1050 | |
10 | 2 | 10×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 740.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1400 | |
10 | 2 | 10×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 25.8 | 941.1 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 2100 | |
10 | 2 | 10×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 30.2 | 1297.6 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 3500 | |
12 | 2 | 12×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 55×0,05 | 0.2 | 1.3 | 20.1 | 572.3 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 840 | |
12 | 2 | 12×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 731.5 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1260 | |
12 | 2 | 12×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 24 | 816.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1680 | |
12 | 2 | 12×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 26.6 | 1036.2 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 2520 | |
12 | 2 | 12×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 31.2 | 1432.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 4200 | |
14 | 2 | 14×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 21.3 | 654.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 980 | |
14 | 2 | 14×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.4 | 24.6 | 853.7 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1470 | |
14 | 2 | 14×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 25.6 | 964.4 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1960 | |
14 | 2 | 14×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 28 | 1172.9 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 2940 | |
14 | 2 | 14×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 32.9 | 1627.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 4900 | |
16 | 2 | 16×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 22.4 | 728.5 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1120 | |
16 | 2 | 16×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 26.2 | 964.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1680 | |
16 | 2 | 16×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 27 | 1076.1 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2240 | |
16 | 2 | 16×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 29.7 | 1325 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 3360 | |
16 | 2 | 16×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.7 | 35.2 | 1881.3 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 5600 | |
18 | 2 | 18×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 23.6 | 803.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1260 | |
18 | 2 | 18×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 27.5 | 1062.2 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1890 | |
18 | 2 | 18×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 28.4 | 1187.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2520 | |
18 | 2 | 18×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 31.3 | 1465.2 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 3780 | |
18 | 2 | 18×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.7 | 37.1 | 2082.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 6300 | |
19 | 2 | 19×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.2 | 1.4 | 23.6 | 834.1 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1330 | |
19 | 2 | 19×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 27.5 | 1102 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1995 | |
19 | 2 | 19×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 28.4 | 1233.9 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2660 | |
19 | 2 | 19×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 31.3 | 1523.8 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 3990 | |
19 | 2 | 19×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.7 | 37.1 | 2167.9 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 6650 | |
20 | 2 | 20×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 24.6 | 910.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1400 | |
20 | 2 | 20×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 28.5 | 1166.3 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2100 | |
20 | 2 | 20×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 29.4 | 1304.9 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2800 | |
20 | 2 | 20×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 32.1 | 1594 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 4200 | |
20 | 2 | 20×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.8 | 38.3 | 2287.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 7000 | |
22 | 2 | 22×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 26.7 | 1000.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1540 | |
22 | 2 | 22×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 31 | 1281.9 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2310 | |
22 | 2 | 22×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 32 | 1434.4 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3080 | |
22 | 2 | 22×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.7 | 35.5 | 1810.9 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 4620 | |
22 | 2 | 22×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.9 | 42 | 2535.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 7700 | |
24 | 2 | 24×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 27.9 | 1077.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1680 | |
24 | 2 | 24×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 32.4 | 1381.6 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2520 | |
24 | 2 | 24×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.7 | 33.6 | 1562.5 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3360 | |
24 | 2 | 24×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.7 | 37.1 | 1953.9 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 5040 | |
24 | 2 | 24×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.9 | 43.9 | 2738.4 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 8400 | |
26 | 2 | 26×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.5 | 28.5 | 1146.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1820 | |
26 | 2 | 26×2×0,75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 33.1 | 1471.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2730 | |
26 | 2 | 26×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.7 | 34.4 | 1666.6 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3640 | |
26 | 2 | 26×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.7 | 38 | 2085.6 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 5460 | |
26 | 2 | 26×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.3 | 1.9 | 44.9 | 2926.1 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 9100 | |
28 | 2 | 28×2×0,5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0,05 | 0.12 | 60×0,05 | 0.25 | 1.6 | 29.7 | 1235.2 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1960 | |
