Сфера применения
Система
Данное изделие подходит для автоматического управления, Контуры контроля, цепи защиты и другие системы с частотой питания переменного тока номинальным напряжением 0,45/0,75 кВ и ниже.
Случай
Неподвижная укладка в металлургии, электроэнергия, construction and other industries indoors and other occasions requiring shielding and good mobility
Характеристики продукта
This product has certain combustion resistance ,certain shielding performance and good mobility. Производственное сырье широко распространено и дешево, и просты в обработке и производстве.
Соответствие стандарту
Представительский стандарт
ГБ/Т 9330-2020 Кабель управления с пластиковой изоляцией
Дополнительный стандарт
Характеристика сервиса
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение переменного тока с частотой питания составляет 0,45/0,75 кВ, а максимальное напряжение системы переменного тока не должно превышать 1,0 кВ.
Рабочая температура
Жила кабеля обеспечивает высочайшую рабочую температуру 70 °C в течение длительного времени. ;Во время короткого замыкания, максимальная температура жилы кабеля не должна превышать 160°С, а продолжительность не должна превышать 5 с..
Температура окружающей среды
Температура окружающей среды кабеля должна быть не ниже -15 ° С.
Температура укладки
Температура прокладки кабеля должна быть не ниже 0°C.
Радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба должен быть не менее 6 умноженный на внешний диаметр кабеля.
Идентификация продукта
Проволочный сердечник
цветовой спектр:Предпочтительной хроматограммой для кабелей является двухжильный кабель, Нет предпочтений в отношении хроматографии。Трехжильный кабель: желтый/зеленый, голубой, коричневый, или светло-голубой, чёрный, коричневый. Четырехжильный кабель: желтый/зеленый, голубой, чёрный, коричневый, или светло-голубой, чёрный, коричневый, черный или коричневый. Пятижильный кабель: желтый/зеленый, голубой, чёрный, коричневый, черный или коричневый, или светло-голубой, чёрный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый, (Кончик: Производители могут редактировать цветовой спектр в соответствии с фактическими условиями)
Цифровая идентификация: Когда изолированный сердечник помечен номером, Утеплитель должен быть одного цвета и располагаться численно, за исключением желто-зеленого комбинированного цвета изолированных сердечников
Цифры наносятся арабскими цифрами, напечатанными на поверхности изолированного сердечника, Цвет цифр должен быть одинаковым и четко контрастировать с цветом утеплителя, а надпись должна быть четкой,
Цифровое обозначение повторяется через равные промежутки времени вдоль изолированного сердечника Два смежных набора цифровых знаков должны быть поменяны местами. Когда флаг состоит из одной цифры, Затем следует поставить черточку ниже цифры. Если флаг состоит из двух цифр, затем их следует расположить вверх и вниз и поставить черточку под следующими цифрами. Расстояние между двумя соседними наборами цифровых знаков не должно превышать 50 мм.
Ножны
Кабели должны быть постоянно идентифицированы наименованием завода-изготовителя, Модель изделия и номинальное напряжение, Логотип названия фабрики может быть дубликатом производителя или повторяющейся идентификацией.
Расстояние между окончанием одного полного знака и началом следующего знака Внешняя оболочка кабеля не должна превышать 550 мм Изоляция кабеля или лента не должны превышать 275 мм; Напечатанная метка должна быть устойчивой к стиранию и не должна легко отпасть, А напечатанный контент на поверхности должен быть четким и узнаваемым
Доставка товара и продолжительность разницы
Доставка длины
Длина круга должна составлять 100 м, и длина диска должна быть больше 100м. 24 ядер и ниже : Короткие кабели длиной не менее 20 К сдаче разрешены счетчики, Длина поставки кабеля короткого сечения не должна превышать 5% от общей длины поставки. 24 ядер и более: Короткие кабели длиной не менее 20 К сдаче разрешены счетчики, Длина поставки кабеля короткого сечения не должна превышать 10% от общей длины поставки. Или он может быть доставлен в любую длину по взаимной договоренности
Ошибка в длине
Погрешность измерения длины доставки не должна превышать ±0,5%.
Упаковка, Транспортировка и хранение
Упаковка
1、Кабель в рулонах или катушках имеет упорядоченную намотку и правильную упаковку
2、Катушка кабеля должна соответствовать стандарту JB/T8137-2013, конец кабеля должен быть надежно герметизирован, Концы кабеля, выходящие из катушки, должны быть защищены защитным чехлом.
3、К упаковке кабеля должна быть прикреплена этикетка с указанием: Наименование производителя, модель, спецификация, номинальное напряжение, длина, качество, Дата изготовления, Стандартный номер или знак сертификации, правильное направление вращения барабана с кабелем, и так далее.
транспорт
Транспортировка обычно осуществляется в виде транспортных средств или кораблей. Во время транспортировки, Кабели должны быть надежно закреплены во избежание повреждения кабелей или дисков в результате столкновения или опрокидывания.
хранение
Готовые кабели должны храниться в среде с температурой от 0 и 40 градусов по Цельсию и влажность ниже 85%. Они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или дождя. Они должны хорошо проветриваться, чтобы сохранить помещение сухим. Кабели должны храниться и использоваться в соответствии с вышеуказанными правилами и, как правило, могут использоваться более чем 25 годы.
Порядок вещей
Необходимая информация для заказа, например, модель кабеля, спецификация, длина, Способ упаковки, Дата доставки, и так далее. должны быть правильно указаны.
Например
Модель кабеля:KVVP-(R)-0.45/0.75кв
спецификация:24×1,5
длина:10000m
Способ упаковки: Упаковка из железных пластин
Дата доставки:Validity period days
Инструкция по установке
Во время установки, температура окружающей среды должна быть не ниже 0°C. Если температура окружающей среды, измеренная термометром, ниже 0°C, Перед установкой кабель должен быть предварительно прогрет. Радиус изгиба при прокладке кабеля должен строго контролироваться
Во избежание механических повреждений внутри кабеля。Желто-зеленые двухцветные изолированные жилы проводов должны быть соединены в соответствии с назначенными положениями.
Номинальное напряжение | Количество ядер | спецификация | Структура проводника | внешний диаметр проводника(миллиметр) | толщина изоляции(миллиметр) | Технические характеристики ремня(миллиметр) | Характеристики экранирования(миллиметр) | Толщина оболочки (мм) | Исходный наружный диаметр(миллиметр) | Эталонный вес(кг/км) | УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ОМ/КМ) | Минимальное сопротивление изоляции при рабочей температуре(ОМ-КМ) | Испытательное напряжение(КВ/мин) | Максимально допустимое тяговое усилие проводника(N) |
450/750V | 2 | 2×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 7.5 | 75.3 | 39 | 0.013 | 3/5 | 70 |
2×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 7.9 | 86 | 26 | 0.011 | 3/5 | 105 | ||
2×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 8.3 | 96.2 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 140 | ||
2×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9.1 | 119 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 210 | ||
2×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.5 | 160.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 350 | ||
3 | 3×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 7.8 | 86.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 105 | |
3×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 8.3 | 100.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 158 | ||
3×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 8.7 | 114.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 210 | ||
3×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9.6 | 143.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 315 | ||
3×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 11.1 | 197.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 525 | ||
4 | 4×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 8.4 | 101.5 | 39 | 0.013 | 3/5 | 140 | |
4×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 8.9 | 119.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 210 | ||
4×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9.3 | 135.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 280 | ||
4×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.3 | 173.4 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 420 | ||
4×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12 | 241.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 700 | ||
5 | 5×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9 | 117 | 39 | 0.013 | 3/5 | 175 | |
5×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9.5 | 138.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 263 | ||
5×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.1 | 158.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 350 | ||
5×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 11.1 | 204.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 525 | ||
5×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 20×0,05 | 0.15 | 1.5 | 13.6 | 306.8 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 875 | ||
6 | 6×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9.6 | 133.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 210 | |
6×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 158.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 315 | ||
6×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.8 | 182.5 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 420 | ||
6×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12 | 236.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 630 | ||
6×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15 | 372.1 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1050 | ||
7 | 7×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0,05 | 0.15 | 1.2 | 9.6 | 137.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 245 | |
7×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 165.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 368 | ||
7×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.8 | 190.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 490 | ||
7×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12 | 249.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 735 | ||
7×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15 | 392.4 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1225 | ||
8 | 8×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.2 | 152.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 280 | |
8×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 10.9 | 184.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 420 | ||
8×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 11.6 | 213 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 560 | ||
8×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 13.7 | 312.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 840 | ||
8×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16 | 439.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1400 | ||
9 | 9×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 11.1 | 169.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 315 | |
9×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 11.8 | 205.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 473 | ||
9×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0,05 | 0.15 | 1.5 | 13.2 | 255.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 630 | ||
9×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.9 | 348.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 945 | ||
9×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.5 | 491.4 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1575 | ||
10 | 10×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 11.7 | 188 | 39 | 0.013 | 3/5 | 350 | |
10×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12.5 | 227.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 525 | ||
10×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.2 | 298.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 700 | ||
10×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.8 | 387.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1050 | ||
10×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.6 | 547.8 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1750 | ||
11 | 11×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12 | 197.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 385 | |
11×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12.9 | 239.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 578 | ||
11×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.5 | 314.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 770 | ||
11×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 408.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1155 | ||
11×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 19.1 | 579.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1925 | ||
12 | 12×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0,05 | 0.15 | 1.2 | 12 | 206.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 420 | |
12×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.15 | 1.5 | 13.5 | 270.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 630 | ||
12×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.5 | 329.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 840 | ||
12×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 430.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1260 | ||
12×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 19.1 | 613.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2100 | ||
13 | 13×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.15 | 1.5 | 13.2 | 239 | 39 | 0.013 | 3/5 | 455 | |
13×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.3 | 304.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 683 | ||
13×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.2 | 352.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 910 | ||
13×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17 | 462.1 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1365 | ||
13×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0,05 | 0.2 | 1.7 | 20.4 | 679.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2275 | ||
14 | 14×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.15 | 1.5 | 13.2 | 248 | 39 | 0.013 | 3/5 | 490 | |
14×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.3 | 317 | 26 | 0.011 | 3/5 | 735 | ||
14×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.2 | 367.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 980 | ||
14×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17 | 483.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1470 | ||
14×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0,05 | 0.2 | 1.7 | 20.4 | 713.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2450 | ||
15 | 15×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14 | 279.4 | 39 | 0.013 | 3/5 | 525 | |
15×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15 | 338.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 788 | ||
15×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.9 | 392.2 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1050 | ||
15×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.8 | 517 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1575 | ||
15×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 21.5 | 762.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2625 | ||
16 | 16×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14 | 288.4 | 39 | 0.013 | 3/5 | 560 | |
16×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15 | 350.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 840 | ||
16×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.9 | 407.2 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1120 | ||
16×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.8 | 538.7 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1680 | ||
16×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 21.5 | 796.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2800 | ||
17 | 17×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 306.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 595 | |
17×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.7 | 372.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 893 | ||
17×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 432.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1190 | ||
17×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.7 | 572.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1785 | ||
17×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22.6 | 848 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2975 | ||
18 | 18×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 315.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 630 | |
18×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.7 | 384.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 945 | ||
18×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 447.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1260 | ||
18×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.7 | 594.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1890 | ||
18×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22.6 | 882 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3150 | ||
19 | 19×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 322.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 665 | |
19×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.7 | 393.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 998 | ||
19×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 459.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1330 | ||
19×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.7 | 612.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1995 | ||
19×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22.6 | 910 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3325 | ||
20 | 20×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15 | 335.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 700 | |
20×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16 | 410.4 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1050 | ||
20×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17 | 479.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1400 | ||
20×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0,05 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 657.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2100 | ||
20×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 23.1 | 951.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3500 | ||
21 | 21×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0,05 | 0.2 | 1.5 | 15.3 | 348 | 39 | 0.013 | 3/5 | 735 | |
21×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.3 | 426.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1103 | ||
21×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.4 | 499 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1470 | ||
21×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0,05 | 0.2 | 1.7 | 19.9 | 685.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2205 | ||
21×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 40×0,05 | 0.2 | 1.7 | 23.6 | 992.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3675 | ||
22 | 22×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.1 | 367.3 | 39 | 0.013 | 3/5 | 770 | |
22×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.3 | 450.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1155 | ||
22×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.4 | 526.2 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1540 | ||
22×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 21.1 | 722.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2310 | ||
22×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 40×0,05 | 0.25 | 1.7 | 25.3 | 1074.1 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3850 | ||
23 | 23×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.8 | 384.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 805 | |
23×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18 | 470.8 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1208 | ||
23×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 19.2 | 550.5 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1610 | ||
23×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22 | 755.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2415 | ||
23×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0,05 | 0.25 | 1.7 | 26.4 | 1123.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4025 | ||
24 | 24×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 16.8 | 393.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 840 | |
24×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18 | 483 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1260 | ||
24×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 19.2 | 565.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1680 | ||
24×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22 | 777.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2520 | ||
24×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0,05 | 0.25 | 1.7 | 26.4 | 1157.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4200 | ||
25 | 25×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.1 | 406.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 875 | |
25×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.3 | 499.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1313 | ||
25×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 19.5 | 585.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1750 | ||
25×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22.4 | 805.1 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2625 | ||
25×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0,05 | 0.25 | 1.7 | 27 | 1199.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4375 | ||
26 | 26×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.1 | 415.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 910 | |
26×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.3 | 511.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1365 | ||
26×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 19.5 | 600.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1820 | ||
26×1,5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0,05 | 0.2 | 1.7 | 22.4 | 826.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2730 | ||
26×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0,05 | 0.25 | 1.7 | 27 | 1233.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4550 | ||
27 | 27×0,5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0,05 | 0.2 | 1.5 | 17.1 | 424.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 945 | |
27×0,75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.5 | 18.3 | 523.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1418 | ||
27×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0,05 | 0.2 | 1.7 | 19.9 | 633.9 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1890 | ||
