Тель: +86-13167190983 Электронная почта: michael@shanghaiyunigroup.com

Около Контакт |

N2XRY Cu / XLPE / ПВХ / SWA / ПВХ кабель 0,6 / 1 кВ - Шанхайская группа Yuni

Низковольтный силовой кабель/Кабель питания/

N2XRY Cu / XLPE / ПВХ / SWA / ПВХ кабель 0,6 / 1 кВ

N2XRY Cu / XLPE / ПВХ / SWA / ПВХ кабель 0,6 / 1 кВ
Напряжение: 0.6/1кв
Структура: Кондуктор CClass 2 многожильный медный проводник
Изоляция Сшитый полиэтилен (Сшитый полиэтилен)
Броня СВА (Броня из стальной проволоки)
Куртка ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (Поливинилхлорид)

  • Подробнее о продукте

ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейское название кабеля BS5467. Многожильный кабель из ПВХ с бронёй из стальной проволоки (СВА). Силовые и вспомогательные контрольные кабели для использования в силовых сетях, подземный, Наружное и внутреннее применение, а также для использования в кабельных каналах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение Uo/U

0.6/1кв

Температурный рейтинг

Неподвижный: -25От °C до +90°C

Минимальный радиус изгиба

1.5мм² до 16 мм2 – Неподвижный: 6 x габаритный диаметр

25мм2 и выше – Неподвижный: 8 x габаритный диаметр

СТАНДАРТЫ

БС 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228

Огнестойкость в соответствии с IEC/EN 60332-1-2

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кондуктор

Класс 2 многожильный медный проводник

Изоляция

Сшитый полиэтилен (Сшитый полиэтилен)

Залегание

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (Поливинилхлорид)

Броня

СВА (Броня из стальной проволоки)

Ножны

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (Поливинилхлорид)

 

НЕТ. ЯДЕР НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
мм²
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ
миллиметр
НОМИНАЛЬНЫЙ ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР
миллиметр
НОМИНАЛЬНАЯ МАССА
кг/км
ЧБ / КСВ ГЛАНДА ОБЕРТОЧНЫЕ КЛЕЩИ
ПОД БРОНЕЙ ПОЛНЫЙ
2 1.5 0.6 7.3 12.1 302 20 СС5
2 2.5 0.7 8.5 13.6 346 20 СС6
2 4 0.7 9.4 14.7 410 20S СС7
2 6 0.7 10.5 15.9 499 20 СС7
2 10 0.7 12.3 18 648 20 СС8
2 16 0.7 14.3 20.4 978 20 СС9
2 25 0.9 14.7 20.4 1290 25 СС9
2 35 0.9 16.8 23.3 1500 25 СС10
2 50 1 19 25.8 1890 25 СС11
2 70 1.1 22 29 2450 32 СС12
2 95 1.1 25.1 33.1 3300 32 СС14
2 120 1.2 27.9 36.1 4020 40 СС16
2 150 1.4 30.9 39.3 4750 40 СС16
3 1.5 0.6 7.8 12.6 330 20 СС5
3 2.5 0.7 9.2 14.1 390 20S СС6
3 4 0.7 10 15.3 464 20S СС7
3 6 0.7 11.2 16.6 568 20 СС7
3 10 0.7 13.1 19.5 866 20 СС8
3 16 0.7 15.3 21.6 1152 25 СС9
3 25 0.9 18.9 23.6 1800 25 СС11
3 35 0.9 21.3 25.7 2230 32 СС12
3 50 1 21.7 28.5 2490 32 СС12
3 70 1.1 25.2 32.2 3290 32 СС14
3 95 1.1 28.8 37 4440 40 СС16
3 120 1.2 32 40.4 5470 40 СС16
3 150 1.4 35.9 45.5 6930 50S СС18
3 185 1.6 40 49.8 8350 63S СС20
3 240 1.7 44.9 55.1 10400 63S
3 300 1.8 49.8 60.2 12600 63S
3 400 2 55.8 66.6 14600 75S
4 1.5 0.6 8.5 13.3 365 20S СС6
4 2.5 0.7 9.9 15 438 20 СС6
4 4 0.7 11 16.4 532 20 СС7
4 6 0.7 12.3 18.7 764 20 СС8
4 10 0.7 14.5 21.1 1013 25 СС9
4 16 0.7 17 23.4 1360 25 СС10
4 25 0.9 21 26.1 2160 32 СС11
4 35 0.9 23.6 28.6 2690 32 СС12
4 50 1 25 32 3130 32 СС14
4 70 1.1 29.5 37.7 4500 40 СС16
4 95 1.1 33.3 41.7 5600 50S СС18
4 120 1.2 37.5 47.1 7400 50 СС20
4 150 1.4 41.6 51.4 8780 50
4 185 1.6 46.4 56.6 10630 63S
4 240 1.7 52.6 63 13390 63

Предыдущая:

Следующий:

Оставь ответ

Чат