Тель: +86-13167190983 Электронная почта: michael@shanghaiyunigroup.com

Около Контакт |

TICW/06-2009 Кабели для компьютеров и приборов - Шанхайская группа Yuni

Сигнал, Коммуникация & Кабели для передачи данных/

TICW/06-2009 Кабели для компьютеров и приборов

Кабель для приборов
Напряжение: 0.6/1КВ
Структура: Проводник Медь
Огнестойкость СЛЮДА
Изоляция ПОЛИВИНИЛХЛОРИД
Куртка ПОЛИВИНИЛХЛОРИД

  • Подробнее о продукте

Сфера применения

Система

Данное изделие подходит для передачи сигналов электронно-вычислительных систем, контуры мониторинга, и автоматизированные системы управления в линиях переменного тока 50 Гц и номинальным напряжением 0,3/0,5 кВ, а также соединительные провода для контрольно-измерительных приборов и счетчиков.

Случай

Он может широко использоваться в компьютерных системах или устройствах автоматизации для обнаружения и управления в энергетике, металлургия, нефть, Химическая промышленность, текстильные и другие отделы, а также общепромышленные компьютеры.

Функции

Кабели для компьютеров и приборов имеют низкие диэлектрические потери, Широкие возможности передачи сигнала, и может надежно передавать слабые аналоговые сигналы.

Кабель экранирован медной лентой и обладает хорошими помехозащищенными характеристиками. Сырье поступает из самых разных источников.

Соответствие стандартам

Стандарты реализации

TICW/06-2009 Кабели для компьютеров и приборов

Дополнительные стандарты

Особенности использования

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение переменного тока силовой частоты составляет 0,3/0,5 кВ, а максимальное напряжение системы переменного тока не должно превышать 0,6 кВ.

Рабочая температура

Максимально допустимая длительная рабочая температура жилы кабеля составляет 70°С; при коротком замыкании, максимальная температура жилы кабеля не превышает 160°C, а продолжительность не превышает 5S.

Температура окружающей среды

Минимальная температура рабочей среды -10°C.

Температура укладки

Температура прокладки кабелей должна быть не ниже 0°C.

Радиус изгиба

Радиус изгиба должен быть не менее 12 умноженный на внешний диаметр кабеля..

Идентификация продукта

Идентификация цвета

Цветовая идентификация между группами Правила разделения цветов изоляции внутри группы проводов: 2-Компоненты кабеля с сердечником: синий, Белый, 3-Компоненты кабеля с сердечником: синий, Белый, красный, 4-Компоненты кабеля с сердечником: синий, Белый, зеленый, красный. Заметка: Другие методы идентификации также могут быть приняты после согласования между сторонами спроса и предложения.

Идентификация номера

Межгрупповые идентификационные номера используются для идентификации компонентов кабеля. На поверхности каждого изолированного жилы провода должны быть напечатаны цифры арабскими цифрами. Цвет цифр должен быть одинаковым и иметь явный контраст с цветом изоляции, а надпись должна быть четкой; Цифровые метки должны повторяться через равные промежутки времени вдоль сердечника изолированного провода, с двумя соседними цифрами. Знаки должны быть обращены друг от друга. Когда логотип состоит из одной цифры, Под цифрой следует поставить черточку. Если логотип состоит из двух цифр, Она должна быть расположена вверх и вниз, а под следующими цифрами должна быть размещена черточка. Расстояние между двумя соседними наборами цифровых логотипов равно d. Не должен быть больше 50 мм.

Ножны

Оболочка кабеля обычно черная, Но он также может быть в цветах, отличных от черного, в соответствии с соглашением производителя или покупателя для адаптации к окружающей среде его использования. Кабель должен иметь непрерывную идентификацию наименования производителя, Модель изделия и номинальное напряжение. Идентификатором наименования производителя может быть наименование производителя. Повторяющиеся логотипы производителя или товарного знака, расстояние между концом одного полного логотипа и началом следующего логотипа. Оболочка кабеля не должна превышать 500 мм; Изоляция кабеля или ленты не должна превышать 200 мм; Напечатанный логотип должен быть устойчивым к царапинам и не отваливаться, а напечатанный контент на поверхности должен быть четко читаемым. Заметка: Логотип на поверхности ножен также может добавлять другое содержимое логотипа в соответствии с привычками пользователя или производителя.

Доставка и допуски

Продолжительность доставки

1. Поставка в соответствии с согласованной обеими сторонами продолжительностью.

2. Если между двумя сторонами нет соглашения, Допустимая продолжительность доставки должна быть не менее 100 Метров.

3. Поставка кабелей короткого сегмента длиной не менее 20 Разрешено использование счетчиков, и количество не превышает 10% от общей продолжительности поставки.

Ошибка длины

Погрешность измерения длины доставки составляет ±0,5%.

Упаковка, Транспортировка и хранение

Упаковка

1. Кабельный барабан должен быть надлежащим образом упакован и доставлен на кабельном барабане, отвечающем требованиям JB/T8137-1999.

2. Концы тросов должны быть надежно герметизированы, а концы кабелей, выходящие из поддона, должны быть закрыты защитными крышками, а длина удлинителя должна быть менее 300 мм.

3. Короткие отрезки кабелей весом не более 80 кг могут быть упакованы в круги.

4. Кабели в рулонах или катушках должны быть аккуратно намотаны и правильно упакованы.

5. К упаковке кабеля должна быть прикреплена этикетка с указанием: Наименование производителя, модель, спецификация, номинальное напряжение, длина, качество, Дата изготовления, Стандартный номер или знак сертификации, правильное направление вращения барабана с кабелем, и так далее.

Транспорт

1.Транспортировка обычно осуществляется в виде транспортных средств или кораблей. Во время транспортировки, Кабели должны быть надежно закреплены во избежание повреждения кабелей или дисков в результате столкновения или опрокидывания.

2. Кабельный лоток не разрешается прокладывать ровно.

3. Категорически запрещается ронять барабан с кабелем с высокой высоты во время транспортировки.

Хранение

1. Кабели следует избегать хранения на открытом воздухе, и кабельные барабаны не разрешается прокладывать плашмя.

2. Готовый кабель должен храниться в среде с температурой между 0 и 40°C и влажность ниже 85%. Он не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или дождя. Он должен хорошо проветриваться, чтобы помещение оставалось сухим.

3. Кабели должны храниться и использоваться в соответствии с вышеуказанными правилами и, как правило, могут использоваться более чем 25 годы.

Инструкция по заказу

При заказе, Модель кабеля, спецификация, длина, Дата поставки, способ упаковки и другая необходимая информация должны быть правильно обозначены. Например:

Модель: DJVP2V

Спецификация: 3×2×1.0

Длина: 1000m

Способ упаковки: Упаковка в железный лоток

Дата поставки: Последний день действия

Вид транспорта: Железнодорожный транспорт, Автомобильный транспорт, Морской транспорт или воздушный транспорт

Место доставки: склад или площадка покупателя или собственная доставка покупателя

Заметка: Вид транспорта и место доставки определяются покупателем.

Уведомление об установке

Во время установки, температура окружающей среды должна быть не ниже 0°C. Если температура окружающей среды, измеренная термометром, ниже 0°C, Кабель должен быть предварительно прогрет перед подготовкой к монтажу; Радиус изгиба в процессе прокладки кабеля должен строго контролироваться, при этом радиус изгиба кабеля не должен превышать 12D во избежание механических повреждений внутри кабеля (D - наружный диаметр кабеля).

 

СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ CORSS(ММ2) КОНДУКТОР ДИАМЕТР СЕРДЕЧНИКА(ММ2) ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ(МИЛЛИМЕТР) ГРУППОВАЯ ЛЕНТА (МИЛЛИМЕТР) РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН (МИЛЛИМЕТР) ПОЯС(МИЛЛИМЕТР) НОЖНЫ(МИЛЛИМЕТР) ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР(МИЛЛИМЕТР) ВЕС(КГ/КМ) УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ОМ/КМ)
1×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 6.5 58.5 36
1×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 6.9 67.3 24.5
1×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 7.1 74.80 18.1
1×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 8.1 97 12.1
1×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×15×0.05 1.1 9.1 129.7 7.41
2×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×15×0.05 1.1 10.4 131.1 36
2×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 11.1 151 24.5
2×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 11.5 167.6 18.1
2×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 13.5 225.2 12.1
2×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×25×0.05 1.2 14.9 288.8 7.41
3×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 11 164.2 36
3×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 11.8 190.800 24.5
3×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 12.2 213.5 18.1
3×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.3 286.6 12.1
3×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×30×0.05 1.2 15.8 372.7 7.41
4×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 12.1 204 36
4×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.2 13.1 243.6 24.5
4×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 13.6 273.60 18.1
4×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 15.7 359 12.1
4×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×30×0.05 1.3 17.6 478.7 7.41
5×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 13.4 252 36
5×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.4 294.2 24.5
5×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.9 331 18.1
5×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.3 17.5 444.6 12.1
5×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×35×0.05 1.3 19.4 583.5 7.41
6×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.6 296.4 36
6×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 15.7 346.900 24.5
6×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 16.2 390.5 18.1
6×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 19.1 525.9 12.1
6×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×40×0.05 1.3 21.2 692.30 7.41
7×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.6 319.7 36
7×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 15.7 374.8 24.5
7×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 16.2 423.8 18.1
7×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 19.1 569.7 12.1
7×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×40×0.05 1.3 21.2 754.1 7.41
8×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 15.8 359.9 36
8×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.3 17.2 430.4 24.5
8×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.3 17.8 486.7 18.1
8×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 20.9 652.500 12.1
8×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×45×0.05 1.4 23.3 863.7 7.41
9×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.3 17.6 412.9 36
9×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 18.9 483.5 24.5
9×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 19.6 547.2 18.1
9×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 23.1 734.4 12.1
9×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×50×0,05 1.5 25.9 984.1 7.41
10×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 18.8 458.3 36
10×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 20.2 537.3 24.5
10×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.3 21 608.5 18.1
10×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 24.7 817.2 12.1
10×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×50×0,05 1.5 27.8 1096.4 7.41
12×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 19.4 506.9 36
12×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.3 20.9 595.5 24.5
12×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 21.9 687.6 18.1
12×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 25.6 907.4 12.1
12×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×55×0.05 1.5 28.7 1221.9 7.41
14×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×35×0.05 1.3 20.5 578.6 36
14×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 22.2 690.8 24.5
14×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 23 785.7 18.1
14×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.5 27.2 1052.6 12.1
14×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×55×0.05 1.6 30.5 1417.5 7.41
16×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 21.8 660.6 36
16×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 23.5 777.5 24.5
16×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 24.3 885.2 18.1
16×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.5 28.7 1186.4 12.1
16×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.6 32.3 1601.2 7.41
18×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 23 733.5 36
18×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 24.8 864.3 24.5
18×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.4 25.7 985.4 18.1
18×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.6 30.5 1335.3 12.1
18×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.6 34.1 1784.8 7.41
19×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×40×0.05 1.4 23 765.7 36
19×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 24.8 903 24.5
19×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.4 25.7 1030.5 18.1
19×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.6 30.5 1396.5 12.1
19×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.6 34.1 1869.3 7.41
20×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.4 23.6 802.2 36
20×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×45×0.05 1.5 25.7 958.8 24.5
20×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.5 26.6 1093.1 18.1
20×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 31.4 1465 12.1
20×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.7 35.3 1978.6 7.41
22×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.4 25.8 882.3 36
22×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.5 28.1 1054.6 24.5
22×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.5 29.1 1202.4 18.1
22×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 34.3 1611 12.1
22×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.7 38.6 2176 7.41
24×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.5 27.2 968.1 36
24×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.5 29.4 1142 24.5
24×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.6 30.6 1316.9 18.1
24×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 36.2 1764.2 12.1
24×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.8 40.6 2379.6 7.41
26×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×50×0,05 1.5 27.8 1037 36
26×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.5 30 1224 24.5
26×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 31.3 1412.7 18.1
26×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 37 1893.4 12.1
26×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.8 41.6 2557.7 7.41
28×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.5 28.9 1109.7 36
28×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 31.4 1325.4 24.5
28×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 32.5 1512.6 18.1
28×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 38.4 2027.8 12.1
28×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.9 43.4 2761.7 7.41
32×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×55×0.05 1.5 30 1246.8 36
32×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 32.6 1490 24.5
32×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 33.8 1703.5 18.1
32×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 40.2 2305.1 12.1
32×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.9 45.1 3115.9 7.41
34×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 31.4 1335.1 36
34×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 33.9 1578 24.5
34×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 35.4 1821.7 18.1
34×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 41.8 2442 12.1
34×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.9 47 3303.1 7.41
36×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 31.4 1399.4 36
36×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 33.9 1655.4 24.5
36×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 35.4 1911.8 18.1
36×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 41.8 2564.3 12.1
36×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 1.9 47 3472.1 7.41
38×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 32.6 1473.5 36
38×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 35.4 1760 24.5
38×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 36.7 2013.2 18.1
38×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.9 43.6 2721.7 12.1
38×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2 49 3681.4 7.41
40×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 35.4 1560.6 36
40×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 38.5 1864.1 24.5
40×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 39.9 2130.9 18.1
40×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.9 47.4 2880.3 12.1
40×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2 53.3 3893.5 7.41
42×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.6 35.4 1624.9 36
42×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 38.5 1941.5 24.5
42×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 39.9 2221 18.1
42×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.9 47.4 3002.7 12.1
42×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2 53.3 4062.5 7.41
44×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 35.6 1706 36
44×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 38.5 2018.9 24.5
44×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 40.1 2330 18.1
44×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 2 47.6 3147.40 12.1
44×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2.1 53.5 4256.7 7.41
46×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 36.3 1776.3 36
46×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 39.2 2102.3 24.5
46×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 40.8 2426.5 18.1
46×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 2 48.5 3278.7 12.1
46×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2.1 54.5 4436.2 7.41
48×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 36.3 1840.6 36
48×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 39.4 2198.3 24.5
48×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 40.8 2516.600 18.1
48×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 2 48.5 3401 12.1
48×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2.1 54.5 4605.2 7.41
50×2×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.7 37.3 1913.60 36
50×2×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 40.5 2285.7 24.5
50×2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 1.8 42 2617.7 18.1
50×2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 10×0,05 10×0,05 2×60×0.05 2 49.9 3537.4 12.1
50×2×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×60×0.05 2.2 56.3 4817.5 7.41
1×3×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 6.8 68.5 36
1×3×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 7.2 79.8 24.5
1×3×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×10×0.05 1 7.5 90.8 18.1
1×3×1.5 1/1.38 1.38 0.7 15×0,05 15×0,05 2×15×0.05 1.1 8.7 123.1 12.1
1×3×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×15×0.05 1.1 9.6 162.600 7.41
2×3×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 11.4 157.9 36
2×3×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 12.2 184 24.5
2×3×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.2 12.9 214.5 18.1
2×3×1.5 1/1.38 1.38 0.7 15×0,05 15×0,05 2×25×0.05 1.2 14.8 280.9 12.1
2×3×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×30×0.05 1.2 16.5 369.6 7.41
3×3×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.1 12.1 200.8 36
3×3×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×20×0.05 1.2 13.1 241.6 24.5
3×3×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 13.7 276.1 18.1
3×3×1.5 1/1.38 1.38 0.7 15×0,05 15×0,05 2×30×0.05 1.2 15.8 364.6 12.1
3×3×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×30×0.05 1.3 17.8 494.5 7.41
4×3×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 13.5 257.2 36
4×3×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.4 302.4 24.5
4×3×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 15.1 347.2 18.1
4×3×1.5 1/1.38 1.38 0.7 15×0,05 15×0,05 2×30×0.05 1.3 17.5 468 12.1
4×3×2.5 1/1.78 1.78 0.7 15×0,05 15×0,05 2×35×0.05 1.3 19.6 627.5 7.41
5×3×0,5 1/0.80 0.8 0.6 10×0,05 10×0,05 2×25×0.05 1.2 14.8 310.6 36
5×3×0,75 1/0.97 0.97 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 15.8 366.4 24.5
5×3×1.0 1/1.13 1.13 0.6 10×0,05 10×0,05 2×30×0.05 1.2 16.6 422 18.1
5×3×1.5 1/1.38 1.38 0.7 15×0,05 15×0,05 2×35×0.05 1.3 19.3 570.3 12.1
