รายการ | Unit | Spec. Value | |
ตัวนำ
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
ฉนวน
|
Material | — | PE |
Diameter | มิลลิเมตร | 1.16±0.05 | |
สี | — | 1.ฟ้า&White Blue 2.Orange&White Orange
3.เขียว&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | มิลลิเมตร | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | มิลลิเมตร | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | มิลลิเมตร | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
เสื้อนอก | Material | — | พี วี ซี |
สี | — | Assorted upon request | |
Thickness | มิลลิเมตร | 0.55±0.1 | |
Diameter | มิลลิเมตร | 7.8±0.5 |
รายการ | Unit | Spec. Value | |
ตัวนำ
|
Wire No. | — | 4P |
Material | — | Solid Bare Copper | |
Construction | No./mm | 0.57±0.02 | |
ฉนวน
|
Material | — | PE |
Diameter | มิลลิเมตร | 1.16±0.05 | |
สี | — | 1.ฟ้า&White Blue 2.Orange&White Orange
3.เขียว&White Green 4.Brown&White Brown |
|
Seperator | — | / | Yes |
Tape Wrap | Spec | มิลลิเมตร | PET 100%Coverage |
Foil Shield | Spec | มิลลิเมตร | AL-Mylar 100%Coverage |
Drain Wire | Material | — | Tinned copper |
Spec | มิลลิเมตร | 0.4±0.05 | |
Rip cord | — | / | Yes |
เสื้อนอก | Material | — | พี วี ซี |
สี | — | Assorted upon request | |
Thickness | มิลลิเมตร | 0.55±0.1 | |
Diameter | มิลลิเมตร | 7.8±0.5 |
วีแชท
สแกน QR Code ด้วย wechat